Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
984 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Partnership for Sustainable and Resilient Landscapes - ProGreen | Global/Überregional | 2023 | 85.000.000 € | Übergreifend | World Bank | Zuschuss |
| Global Risk Financing Facility (GRiF) | Global/Überregional | 2023 | 10.000.000 € | Anpassung | World Bank | Zuschuss |
| Green Recovery - Climate Support Facility | Global/Überregional | 2023 | 10.000.000 € | Übergreifend | World Bank | Zuschuss |
| German Contribution to the AF | Global/Überregional | 2022 | 60.000.000 € | Anpassung | Adaptation Fund | Zuschuss |
| Global Shield Solutions Platform (GS-SP) | Global/Überregional | 2022 | 84.000.000 € | Anpassung | G7 / V20 Global Shield | Zuschuss |
| German Contribution to the GEF | Global/Überregional | 2022 | 551.000.000 € | Minderung | Global Environment Facility | Zuschuss |
| Contributions to International Renewable Energy Agency (IRENA) | Global/Überregional | 2022 | 1.205.240 € | Minderung | International Renewable Energy Agency (IRENA) | Zuschuss |
| German Contribution to the IPCC | Global/Überregional | 2022 | 321.000 € | Übergreifend | IPCC | Zuschuss |
| German Contribution to the MP | Global/Überregional | 2022 | 10.000.000 € | Minderung | Montreal Protocoll | Zuschuss |
| German Contribution to the UNFCCC | Global/Überregional | 2022 | 1.889.000 € | Übergreifend | UNFCCC | Zuschuss |
| Enable Readiness Fund | Global/Überregional | 2022 | 3.000.000 € | Minderung | World Bank | Zuschuss |
| Energy Sector Management Assistance Program, Multi-Donor-Trust-Fund (ESMAP) | Global/Überregional | 2022 | 550.000 € | Minderung | World Bank | Zuschuss |
| Global Facility to Decarbonize Transport (GFDT) Multi-Donor Trust Fund | Global/Überregional | 2022 | 1.000.000 € | Minderung | World Bank | Zuschuss |
| Global Risk Financing Facility (GRiF) | Global/Überregional | 2022 | 80.000.000 € | Anpassung | World Bank | Zuschuss |
| International Development Association (IDA) | Global/Überregional | 2022 | 509.648.000 € | Übergreifend | World Bank | Zuschuss |
| KfW- Banking and Financial Services 1 | Global/Überregional | 2022 | 11.030.400 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| German contribution to the AF | Global/Überregional | 2021 | 50.000.000 € | Anpassung | Adaptation Fund | Zuschuss |
| Contributions to the International Fund for Agricultural Development (IFAD) | Global/Überregional | 2021 | 32.741.300 € | Anpassung | International Fund for Agricultural Development (IFAD) | Zuschuss |
| Contributions to International Renewable Energy Agency (IRENA) | Global/Überregional | 2021 | 1.298.970 € | Minderung | International Renewable Energy Agency (IRENA) | Zuschuss |
| German contribution to IPCC | Global/Überregional | 2021 | 321.000 € | Übergreifend | IPCC | Zuschuss |
| German contribution to the LDCF | Global/Überregional | 2021 | 100.000.000 € | Anpassung | Least Developed Countries Fund | Zuschuss |
| German contribution to UNFCCC | Global/Überregional | 2021 | 1.788.000 € | Übergreifend | UNFCCC | Zuschuss |
| Partnership on Inclusive Insurance, Risk Financing, and Sustainable Development (IDF) | Global/Überregional | 2021 | 15.000.000 € | Anpassung | United Nations Development Programme | Zuschuss |
| Global Energy Storage Programme (GESP) | Global/Überregional | 2021 | 260.000.000 € | Minderung | World Bank | Zuschuss |
| Global Index Insurance Facility | Global/Überregional | 2021 | 10.000.000 € | Anpassung | World Bank | Zuschuss |
| Global Risk Financing Facility (GRiF) | Global/Überregional | 2021 | 75.000.000 € | Anpassung | World Bank | Zuschuss |
| Green Recovery - Climate Support Facility | Global/Überregional | 2021 | 60.000.000 € | Übergreifend | World Bank | Zuschuss |
| ProBlue | Global/Überregional | 2021 | 20.000.000 € | Übergreifend | World Bank | Zuschuss |
| Private climate finance mobilized by KfW (adapatation) | Global/Überregional | 2021 | 241.042 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Private climate finance mobilized by KfW (mitigation) | Global/Überregional | 2021 | 441.100 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Private climate finance mobilized by KfW (mitigation) | Global/Überregional | 2021 | 8.311.330 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Private climate finance mobilized by KfW (adapatation) | Global/Überregional | 2021 | 22.792.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Private climate finance mobilized by KfW (mitigation) | Global/Überregional | 2021 | 23.315.500 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Private climate finance mobilized by KfW (mitigation) | Global/Überregional | 2021 | 26.387.900 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Contribution to IITC to promote the German location of the international organization, especially for studies in the field of renewable energies | Global/Überregional | 2020 | 3.247.260 € | Minderung | International Renewable Energy Agency (IRENA) | Zuschuss |
| Contribution to the implementation of the REN21 Academy 2020 | Global/Überregional | 2020 | 261.264 € | Minderung | Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21)) | Zuschuss |
| Energy partnership - Advice on and support of bilateral energy partnerships with developing and emerging countries | Global/Überregional | 2020 | 16 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Funding for bilateral projects on 'Future Megacities"" and ""Sustainable Development of Urban Regions"" financed by the Federal Ministry of Education and Research | Global/Überregional | 2020 | 6.244.060 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Funding for bilateral projects on 'Sustainable Land Management' financed by the Federal Ministry of Education and Research | Global/Überregional | 2020 | 10.836.700 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Funding for cooperative projects to enhance international scientific collaboration on climate adaptation financed by the Federal Ministry of Education and Research | Global/Überregional | 2020 | 6.489.260 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Funding for cooperative projects to enhance international scientific collaboration on climate protection financed by the Federal Ministry of Education and Research | Global/Überregional | 2020 | 2.298.800 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| IMPACT | Global/Überregional | 2020 | 1.997.320 € | Übergreifend | Climate Analytics gGmbH | Zuschuss |
| NAMA Facility 7.0 | Global/Überregional | 2020 | 30.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| NAMA Facility mitigation Account | Global/Überregional | 2020 | 100.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| One Health for Global Health Security | Global/Überregional | 2020 | 82.000 € | Übergreifend | Wildlife Conservation Society (WCS)) | Zuschuss |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Global/Überregional | 2020 | 10.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Global/Überregional | 2020 | 62.800.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - adaptation | Global/Überregional | 2020 | 0 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - cross-cutting | Global/Überregional | 2020 | 0 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Global/Überregional | 2020 | 0 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |




