Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
984 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMU Fonds für naturschutzrelevante Privatinvestitionen (Eco Business IV) | Global/Überregional | 2020 | 63.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| FAF Agri-Finance Liquidity Facility (ALF) | Global/Überregional | 2020 | 40.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| InsuResilience Solutions Fund III | Global/Überregional | 2020 | 10.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Natural Disaster Fund (Global Parametrics) II | Global/Überregional | 2020 | 11.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Natural Disaster Fund (Global Parametrics) II | Global/Überregional | 2020 | 1.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| eco.business Fund Afrika-Fenster (EBFA) | Global/Überregional | 2020 | 23.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| eco.business Fund Afrika Fenster (EBFA), Begleitmaßnahme | Global/Überregional | 2020 | 2.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Blue Action Fund (BAF) | Global/Überregional | 2020 | 12.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima | Global/Überregional | 2020 | 20.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Contributions to International Renewable Energy Agency (IRENA) | Global/Überregional | 2020 | 895.051 € | Minderung | Contributions to International Renewable Energy Agency (IRENA) | Zuschuss |
| Global Agriculture and Food Security Programm (GAFSP) | Global/Überregional | 2020 | 100.000.000 € | Anpassung | World Bank | Zuschuss |
| Global Energy Storage Programme (GESP), Climate Investment Funds (CIF) | Global/Überregional | 2020 | 80.000.000 € | Minderung | World Bank | Zuschuss |
| NDC Support Facility | Global/Überregional | 2020 | 35.000.000 € | Übergreifend | World Bank | Zuschuss |
| Private climate finance mobilized by KfW (mitigation) | Global/Überregional | 2020 | 26.575.200 € | Minderung | KfW | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Private climate finance mobilized by KfW (mitigation) | Global/Überregional | 2020 | 37.735.800 € | Minderung | KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Transboundary Biodiversity Protection V (PONT) | Global/Überregional | 2019 | 4.400.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Tropical Forest Alliance (TFA) Phase 2 | Global/Überregional | 2019 | 998.129 € | Minderung | World Economic Forum | Zuschuss |
| Trust investment African Guarantee Fund (AGF) | Global/Überregional | 2019 | 15.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Trustfund in support of the inter-governmental governance processes of UN-Habitat including UN-Habitat Assembly and Executive Board | Global/Überregional | 2019 | 600.000 € | Übergreifend | United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT | Zuschuss |
| Urban policy advice | Global/Überregional | 2019 | 1.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Water and Energy for Food (WE4F) | Global/Überregional | 2019 | 18.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| DEG mobilized public climate finance | Global/Überregional | 2019 | 26.785.700 € | Übergreifend | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG mobilized public climate finance | Global/Überregional | 2019 | 111.473.000 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG mobilized public climate finance | Global/Überregional | 2019 | 26.785.700 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG mobilized public climate finance | Global/Überregional | 2019 | 14.196.400 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| SME Fund for nature conservation-related private investments (ECO Business III) | Global/Überregional | 2019 | 15.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Special Programme for the Research and Training in Tropical Diseases (TDR) |
Global/Überregional | 2019 | 625.000 € | Anpassung | World Health Organization (WHO | Zuschuss |
| Start Up Energy Transition - Global Innovation Platform | Global/Überregional | 2019 | 710.164 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Start up energy transition 2019 - Third Global Start up Award | Global/Überregional | 2019 | 176.219 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Strengthening local and national civic society organizations active in favour of ecologically and socially sustainable forest management | Global/Überregional | 2019 | 80.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Strengthening of the consultation capacities for land politics in Africa | Global/Überregional | 2019 | 3.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Study on innovative and digital solutions in decentralized energy supply in Africa and Asia using case studies | Global/Überregional | 2019 | 82.500 € | Minderung | TFE Energy GmbH | Zuschuss |
| Support for GWNET 2019 | Global/Überregional | 2019 | 335.200 € | Minderung | Global Women's Network for the Energy Transition (GWNET | Zuschuss |
| Support Project for the Implementation of the Paris Agreement | Global/Überregional | 2019 | 9.300.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Support project for transformative strategies for renewable energy for climate protection in developing countries | Global/Überregional | 2019 | 2.961.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Support the substantial reduction of disaster risk and losses for a sustainable future | Global/Überregional | 2019 | 750.000 € | Anpassung | United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR | Zuschuss |
| Supporting the design and first implementation steps of the new global framework for biological diversity | Global/Überregional | 2019 | 2.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Sustainable Water Policy | Global/Überregional | 2019 | 1.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| SV Allianz für Klimaneutralität | Global/Überregional | 2019 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| SV Klima | Global/Überregional | 2019 | 7.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| SV Sustainable Mobility | Global/Überregional | 2019 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| The Caucasus Nature Fund (CNF) | Global/Überregional | 2019 | 16.400.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| the SEWOH Lab - fighting hunger, countering climate change, digitizing SEWOH | Global/Überregional | 2019 | 3.000.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Personnel Secondment Program of Christliche Fachkräfte International 2019, continuation | Global/Überregional | 2019 | 1.593.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| Power-to-X - Enabling Long Term Decarbonisation Pathways through PtX (PtX Pathways) | Global/Überregional | 2019 | 300.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Programm Service Agenca Communities in One World 2019 - 2022 | Global/Überregional | 2019 | 21.675.300 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Programm Service Agency Communities in One World 2017 - 2020 | Global/Überregional | 2019 | 1.906.520 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Programm Service Agency Communities in One World 2018-2021 | Global/Überregional | 2019 | 4.632.800 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Programme for Sustainable Economic Development | Global/Überregional | 2019 | 1.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| programme support International Climate Initiative (IKI) | Global/Überregional | 2019 | 76.091.800 € | Übergreifend | Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH | Zuschuss |




