Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
64 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Efficiency II | Ägypten | 2018 | 35.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | |
| Green Climate Technology Initiative Energy Efficiency II | Ägypten | 2018 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Income increase and new job opportunities of small farmers | Ägypten | 2017 | 1.500.000 € | Übergreifend | EZE | Zuschuss |
| Energy Efficency II | Ägypten | 2017 | 9.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| National Solid Waste Management Programme | Ägypten | 2016 | 1.750.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Joint Integrated Sector Approach II (JISA II) | Ägypten | 2016 | 8.250.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Integrated Sector Approach II (JISA II) (AM) | Ägypten | 2016 | 1.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Income Generation for Small-Scale Farmers (Agricultural Innovation Project) | Ägypten | 2016 | 3.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Renewable Energy - Solar Power Plant | Ägypten | 2016 | 20.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Rehabilitation of hydropower stations II | Ägypten | 2016 | 26.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| CP - Water Supply and Wastewater Management | Ägypten | 2016 | 1.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Energy Efficiency | Ägypten | 2016 | 7.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Egyptian-German Committee on Renewable Energy, Energy Efficiency and Environment | Ägypten | 2016 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Renewable Energy – Solar Power Plant | Ägypten | 2015 | 30.000.000 € | Minderung | KfW | Konzessionäres Darlehen |




