Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
23 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Support for self-initiatives to improve the food security of smallholder households in Burundi | Burundi | 2024 | 131.500 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |
| Gender-equitable agriculture and agro-ecology, Continuation | Burundi | 2024 | 100.000 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |
| Development of dairy cow breeding and organic farming in Kirundo/ Burundi | Burundi | 2023 | 4.500 € | Anpassung | Association Dushirehamwe | Zuschuss |
| Beitrag zur Ernährungssicherung für ärmere Bevölkerungsgruppen in Muyinga, Phase 2 | Burundi | 2022 | 270.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Armutsbekämpfungsmaßnahmen für 1.980 kleinbäuerliche und armen Haushalte in den Provinzen Muramvya, Bujumbura Rural und Bujumbura Stadt, Burundi | Burundi | 2022 | 187.500 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Raising young people's awareness of climate and environmental issues | Burundi | 2022 | 9.245 € | Anpassung | ISHAKA 2250 | Zuschuss |
| Procurement of grain mills for the processing of agricultural products in the province of Bubanza/ Burundi | Burundi | 2022 | 4.376 € | Anpassung | Observatoire pour le Développement de la Jeunesse (ODJ)) | Zuschuss |
| Gendergerechte Landwirtschaft und Agrarökologie, Phase 1 | Burundi | 2021 | 200.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Integrierter Ansatz zur Anpassung an den Klimawandel durch Kapazitätenförderung und einkommensschaffende Maßnahmen für Jugendliche im Bereich der grünen Wirtschaft | Burundi | 2021 | 1.620.000 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Resilienzstärkung im Kampf gegen den Klimawandel in der Provinz Rutana | Burundi | 2021 | 385.500 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Unterstützung von Eigeninitiatven zur Verbesserung der sozioökonomischen Situation von kleinbäuerlichen Haushalten in der Diözese Ruyigi | Burundi | 2021 | 129.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Beitrag zur Ernährungssicherung für ärmere Bevölkerungsgruppen in Muyinga | Burundi | 2020 | 150.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Klimatitel - Wiederherstellung, Schutz und nachhaltige Nutzung von Waldsystemen in Karusi | Burundi | 2020 | 716.400 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| SEWOH _ Resilienzstärkung und Ernährungssicherheit durch Regenwassernutzung in Kirundo, Nordburundi | Burundi | 2020 | 250.290 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Management und Schutz von Grundwasserressourcen in Burundi III | Burundi | 2020 | 250.000 € | Anpassung | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)) | Zuschuss |
| Wassersektorprogramm | Burundi | 2020 | 1.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sustainable management of water and soil to ensure food security in vulnerable areas | Burundi | 2018 | 5.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| SEWOH - Improved food situation due to acess to drinking water and increased agricultural production | Burundi | 2018 | 249.999 € | Anpassung | Oxfam Deutschland e.V. | Zuschuss |
| Management and conservation of ressources of underground water | Burundi | 2018 | 1.000.000 € | Anpassung | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR | Zuschuss |
| Sector Programme Water and Sanitation | Burundi | 2017 | 6.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Programme Water and Sanitation | Burundi | 2017 | 2.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Youth Empowerment Project 2018-2020 | Burundi | 2017 | 255.000 € | Anpassung | EZE | Zuschuss |
| Rehabilitation and Privatisation of hydro-power-plants Ruzizi I and II | Burundi | 2016 | 32.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |




