Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
112 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärkung einer nachhaltigen Wassergovernance in Tunesien | Tunesien | 2024 | 2.750.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Qualitative growth for employment | Tunesien | 2024 | 3.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Stärkung der Kapazitäten für eine schnellere Umsetzung der Energiewende | Tunesien | 2024 | 6.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Integrierte Klimaanpassung in der tunesischen Küstenregion - Stärkung der Resilienz | Tunesien | 2024 | 14.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Programme de Stockage de l'eau et de la Protection Contre les Inondations II | Tunesien | 2024 | 44.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Regionale Wirtschaftsentwicklung in Tunesien | Tunesien | 2024 | 2.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Stärkung der Qualitätsinfrastruktur für grünen Wasserstoff in Tunesien | Tunesien | 2024 | 500.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)) | Zuschuss |
| Stärkung der Klimaresilienz durch Governance natürlicher Ressourcen in Tunesien | Tunesien | 2024 | 500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Jobpartnerschaften und Mittelstandsförderung in Tunesien II | Tunesien | 2024 | 2.875.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| PRIMA Cooperation Project AGREEMAR: Adaptive agreements on benefits sharing for managed groundwater recharge in the Mediterranean region | Tunesien | 2024 | 60.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| BUNNT-CO Citizens' Initiatives Environmental and Nature Protection in Northwest Tunisia - Community Organizing | Tunesien | 2024 | 166.501 € | Übergreifend | European Nature and Environment Academy e.V. (ENEA e.V.) | Zuschuss |
| Ländliche Trinkwasserversorgung Béja - Phase II (Begleitmaßnahme) | Tunesien | 2023 | 500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Ländliche Trinkwasserversorgung Béja - Phase II | Tunesien | 2023 | 13.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Smart Grids (IntelliGrid) II | Tunesien | 2023 | 13.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Stromnetzanbindung Tunesien-Europa (ELMED) | Tunesien | 2023 | 35.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Regionale Wirtschaftsentwicklung in Tunesien | Tunesien | 2023 | 2.250.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Stärkung der Qualitätsinfrastruktur für grünen Wasserstoff in Tunesien | Tunesien | 2023 | 1.000.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)) | Zuschuss |
| Stärkung der Klimaresilienz durch Governance natürlicher Ressourcen in Tunesien | Tunesien | 2023 | 2.000.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Jobpartnerschaften und Mittelstandsförderung in Tunesien II | Tunesien | 2023 | 1.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Solar energy and CSP to produce green hydrogen | Tunesien | 2023 | 38.420 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Production of synthesis gas of agricultural waste for production of methanol in WATERFuel | Tunesien | 2023 | 1.900.000 € | Minderung | efuel GmbH | Zuschuss |
| Production of hydrogen with renewable energies (according to Algeria) | Tunesien | 2023 | 4.660 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Production of green hydrogen with additional synthesis gas from WATERSyngas | Tunesien | 2023 | 2.000.000 € | Minderung | efuel GmbH | Zuschuss |
| BUNNT-CO Citizens' Initiatives Environmental and Nature Protection in Northwest Tunisia - Community Organizing | Tunesien | 2023 | 29.483 € | Anpassung | European Nature and Environment Academy e.V. (ENEA e.V.) | Zuschuss |
| Ländliche Entwicklung entlang von Kleinstspeicherbecken (DARAL) I - Investitionszuschuss | Tunesien | 2022 | 3.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Smart electrical distribution network (IntelliGrid) | Tunesien | 2022 | 20.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Programm Laaroussia (Composante 2) | Tunesien | 2022 | 19.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Stärkung der Klimaresilienz durch Governance natürlicher Ressourcen in Tunesien | Tunesien | 2022 | 4.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Kammer- und Verbandspartnerschaft zwischen dem Deutschen ReiseVerband e.V. und der Fédération Tunisienne des Agences de Voyage et de Tourisme | Tunesien | 2022 | 425.000 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| Effizienzsteigerung in den Netzen der SONEDE II | Tunesien | 2022 | 1.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| IWRM Küstenschutzprogramm III - Zuschuss | Tunesien | 2022 | 2.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Effizienzsteigerung in den Netzen der SONEDE II | Tunesien | 2022 | 14.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Up-Scaling der Privatsektorinvestitionen in Erneuerbare Energien in Tunesien | Tunesien | 2022 | 5.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Jobpartnerschaften und Mittelstandsförderung in Tunesien II | Tunesien | 2022 | 1.387.500 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Unterstützung einer beschleunigten tunesischen Energiewende | Tunesien | 2022 | 1.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Solar and ecological cold store for training in Tunisie | Tunesien | 2022 | 22.041 € | Minderung | Association Tunisienne de Réfrigération et de Climatisation | Zuschuss |
| Power To X in Tunisia | Tunesien | 2022 | 42.001 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Energy efficiency in industry and commerce (including combined heat and power) | Tunesien | 2022 | 41.873 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Programme d'efficience énergétique pôle environnementale Choutrana | Tunesien | 2021 | 20.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Wasserspeicherung, Transfer und Hochwasserschutz im Rahmen von IWRM (STPCI) - Zuschuss | Tunesien | 2021 | 630.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Wasserspeicherung, Transfer und Hochwasserschutz im Rahmen von IWRM (STPCI) - Darlehen | Tunesien | 2021 | 52.970.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Up-Scaling der Privatsektorinvestitionen in Erneuerbare Energien in Tunesien | Tunesien | 2021 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Unterstützung einer beschleunigten tunesischen Energiewende | Tunesien | 2021 | 1.800.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Agrarwirtschaftsförderung in Tunesien | Tunesien | 2021 | 1.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Reform des Wassersektors und nachhaltiges Ressourcenmanagement in Tunesien | Tunesien | 2021 | 500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| German-Tunisian Energy Partnership 2021 | Tunesien | 2021 | 50.343 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Tunesian Solar Plan: PV Project Tozeur | Tunesien | 2021 | 65.995 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Power-to-X applications in Tunisia - accompanying measure | Tunesien | 2020 | 3.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Programm Unterstützung Erneuerbare Energien (RE)-Strategie STEG, Phase 2 (BM) | Tunesien | 2020 | 1.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Power-to-X applications in Tunisia - grant | Tunesien | 2020 | 22.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |




