Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
112 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterstützung Erneuerbare Energien (RE)-Strategie STEG, Phase 2, Garantie | Tunesien | 2020 | 10.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Grüner Wasserstoff für nachhaltiges Wachstum und eine dekarbonisierte Wirtschaft in Tunesien | Tunesien | 2020 | 6.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Unterstützung einer beschleunigten tunesischen Energiewende | Tunesien | 2020 | 8.700.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Stärkung des Marktes für PV-Anlagen in Tunesien | Tunesien | 2020 | 1.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| German-Tunisian Energy Partnership 2020 | Tunesien | 2020 | 34.867 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Setting up the institutional capacities for the implementation of Tunisia's NDCs | Tunesien | 2020 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Promotion of sustainable agriculture and rural development in Tunisia | Tunesien | 2019 | 1.750.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| STEP IV, accompanying measure, Support of Waste Water Reuse | Tunesien | 2019 | 2.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| IWRM Coastal Protection IV | Tunesien | 2019 | 8.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Supporting the BMWi in integrating industry and business into the German-Tunisian Energy Partnership | Tunesien | 2019 | 40.798 € | Minderung | Deutsch-Tunesische Industrie- und Handelskammer (AHK Tunesien | Zuschuss |
| Waste Water disposal for 10 mid-sized towns, accopanying measure, support for social acceptance | Tunesien | 2019 | 2.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Strengthening quality infrastructure for photovoltaics II | Tunesien | 2019 | 500.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB | Zuschuss |
| Rehabilitation and extension of STEP IV | Tunesien | 2019 | 15.774.500 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Assainissement de moyennes villes, Phase II | Tunesien | 2019 | 12.619.600 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Development of rural areas - Integrated Water Resources Management (IWRM) | Tunesien | 2019 | 3.750.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Efficiency increase in the networks of SONEDE II - Grant | Tunesien | 2019 | 8.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Promotion of sustainable argriculture and rural development | Tunesien | 2018 | 500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Efficiency increase in the networks of SONEDE II - Grant | Tunesien | 2018 | 3.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Efficiency increase in the networks of SONEDE II - (accompanying measure) | Tunesien | 2018 | 1.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Management plan and rehabilitation of the water canal Laaroussia in the context of IWRM (accompanying measure) | Tunesien | 2018 | 4.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| IWRM Coastal Protection IV | Tunesien | 2018 | 10.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Climate protection via the circular economy | Tunesien | 2018 | 2.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Efficiency increase in the networks of SONEDE II | Tunesien | 2018 | 12.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Policy Based Loan (PBL) Water Sector phase II | Tunesien | 2018 | 50.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Water storage and flood protection for the adaption to climate change in the context of IWRM | Tunesien | 2018 | 59.050.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Water storage and flood protection for the adaption to climate change in the context of IWRM (accompanying measure) | Tunesien | 2018 | 5.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Umsetzung der deutsch-tunesische Energiepartnerschaft 2018 | Tunesien | 2018 | 40.798 € | Minderung | AHK Tunesien | Zuschuss |
| Supporting the BMWi in integrating industry and business into the German-Tunisian Energy Partnership | Tunesien | 2017 | 31.960 € | Minderung | Zuschuss | |
| Railway Network, Tunis (RFR Tunis) - Fök SNCFT | Tunesien | 2017 | 65.000.000 € | Minderung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| 3010 00 116 Policy Based Lending Water | Tunesien | 2017 | 50.000.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Support of Renewable Energies Strategy STEG II | Tunesien | 2017 | 69.820.000 € | Minderung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Micro-Reservoirs for Rural Development II | Tunesien | 2017 | 10.880.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Management plan and rehabilitation of the Laaroussia canal | Tunesien | 2017 | 11.037.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Promotion of Sustainable Agriculture and Rural Development | Tunesien | 2017 | 2.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Micro-Reservoirs for Rural Development II - grant | Tunesien | 2017 | 3.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Micro-Reservoirs for Rural Development II - accompanying measure | Tunesien | 2017 | 1.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Strengthening the photovoltaic energy market | Tunesien | 2017 | 2.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Capacity building and support for the implementation of the Tunisian Adaptation Plan | Tunesien | 2017 | 2.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Participation of the rural population in soil and water management of Nebhana upper basin | Tunesien | 2016 | 1.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Labour-intensive solid waste management | Tunesien | 2016 | 5.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Integrated Water Resources Management for Rural Development - Accompanying measure | Tunesien | 2016 | 1.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Integrated Water Resources Management for Rural Development | Tunesien | 2016 | 8.500.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Integrated Water Resources Management for Rural Development | Tunesien | 2016 | 750.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Initiative for rural value chains | Tunesien | 2016 | 500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Promotion of Sustainable Agriculture and Rural Development | Tunesien | 2016 | 1.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Promoting market development in the area of decentralized solar energy in Tunisia | Tunesien | 2016 | 2.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Seawater Desalination Zarat | Tunesien | 2016 | 82.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Support of Renewable Energies Strategy STEG II | Tunesien | 2016 | 80.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Integrated Water Resources Management for Rural Development | Tunesien | 2016 | 16.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Modernisation of Canal Medjerda - Cap Bon II | Tunesien | 2016 | 22.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |




