Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
44 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovation and Training Park Prizren | Kosovo | 2024 | 2.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Kosovo Energy Project 2 | Kosovo | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Thematic project for the promotion of energy transition in Kosovo (AM) | Kosovo | 2024 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Energy Sector Programme VII, Component Improvement of the Transmission Network | Kosovo | 2024 | 5.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Thematic project for the promotion of energy transition in Kosovo | Kosovo | 2024 | 50.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Appropriate Urban Development IV | Kosovo | 2024 | 4.100.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Climate Appropriate Urban Development II | Kosovo | 2024 | 20.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Aufnahme einer Schulpartnerschaft zwischen der Grundschule Am Pekenberg Nuthe-Urstromtal und der Grundschule Edmond Hoxha Junik (Kosovo) | Kosovo | 2024 | 7.353 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Feasibility study for the establishment of a centre for ecological education and research in Kosovo | Kosovo | 2024 | 44.783 € | Minderung | Universität Konstanz | Zuschuss |
| Solar for Kosovo III | Kosovo | 2023 | 18.580.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten in Kosovo, Fortführung | Kosovo | 2022 | 336.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Klimagerechte Stadtentwicklung Abwasser Pristina | Kosovo | 2022 | 6.600.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Kosovo Energie Projekt | Kosovo | 2022 | 2.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Kreislauforientierte Stadtentwicklung - Kosovo4Green | Kosovo | 2022 | 1.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Solarenergieprogramm II - Solar 4 Kosovo II (Solarthermie), Teil 3 | Kosovo | 2021 | 12.650.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten in Kosovo, Fortführung | Kosovo | 2020 | 325.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Abfallwirtschaftsprogramm IV | Kosovo | 2020 | 3.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Abwasser Kosovo II | Kosovo | 2020 | 7.700.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Kosovo Energie Projekt | Kosovo | 2020 | 1.700.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Solarenergieprogramm I - Solar 4 Kosovo I (100 MW Photovoltaik Anlage) | Kosovo | 2020 | 24.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Solar4Kosovo II (FC Loan) | Kosovo | 2019 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Innovation and Trainin Park Prizren | Kosovo | 2019 | 3.850.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Kosovo Energy Efficiency Projekt (KEEP) | Kosovo | 2019 | 500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Wastewater Programme Kosovo | Kosovo | 2019 | 2.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Development of sustainable local public services (waste management) | Kosovo | 2019 | 375.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Solar 4 Kosovo II | Kosovo | 2018 | 13.950.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Solar 4 Kosovo I | Kosovo | 2018 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Sewage Disposal Kosovo | Kosovo | 2018 | 4.200.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Strengthening Spatial Planning and Land Management in Kosovo | Kosovo | 2018 | 1.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Development of sustainable local public services (waste management) | Kosovo | 2018 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Waste Management Programme III | Kosovo | 2018 | 2.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Sustainable Municipal Services | Kosovo | 2017 | 600.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Growth and employment in rural areas/Green Economy | Kosovo | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Sewage Disposal Southwest Kosovo VI | Kosovo | 2016 | 4.750.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Programme Energy Efficiency - District Heating | Kosovo | 2016 | 5.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Waste Management Programme II Accompanying Measures | Kosovo | 2016 | 500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Waste Management Programme II | Kosovo | 2016 | 3.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Sustainable Municipal Services | Kosovo | 2016 | 1.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Energy efficiency of public buildings at the municipal level | Kosovo | 2016 | 2.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Solid Waste Management | Kosovo | 2015 | 2.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Sewage Disposal Southwest IV | Kosovo | 2015 | 4.000.000 € | Adaptation | KfW | Zuschuss |
| Development of sustainable local public services (Waste Management) | Kosovo | 2015 | 500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Energy Sector Program - District Heating | Kosovo | 2015 | 5.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Energy efficiency through decentralized use of solar thermal | Kosovo | 2015 | 2.500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |




