Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
22 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienz und Erneuerbare Energien für Moldau | Moldau | 2024 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Stärkung einer nachhaltigen Entwicklung ländl. Gebiete durch die Verbesserung des Finanzzugangs für klimaadaptive Maßnahmen in der Republik Moldau | Moldau | 2024 | 125.000 € | Anpassung | Sparkassenstiftung für internationale Kooperation | Zuschuss |
| Open Program Urban Development Moldova - accompanying measures | Moldau | 2023 | 1.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Open Programme Urban Development Moldova | Moldau | 2023 | 13.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Energieeffizienz und Erneuerbare Energien für Moldau | Moldau | 2023 | 5.000.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Energy efficiency in the Drujba Primary School-Kindergarden | Moldau | 2023 | 10.226 € | Minderung | Nichtregierungsorganisation | Zuschuss |
| Klimafreundliche Energieerzeugung und Energieeffizienz | Moldau | 2022 | 38.700.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Stärkung einer nachhaltigen Entwicklung ländl. Gebiete durch die Verbesserung des Finanzzugangs für klimaadaptive Maßnahmen in der Republik Moldau | Moldau | 2022 | 951.800 € | Anpassung | Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV)) | Zuschuss |
| Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung II | Moldau | 2022 | 5.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Electricity Transition Roadmap for Moldova | Moldau | 2022 | 360.000 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Climate Caravan. Travelling laboratory for local climate issues | Moldau | 2022 | 19.914 € | Anpassung | EU-Russia Civil Society Forum e.V. | Zuschuss |
| Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Moldau Zentrum VPT Phase 3 - Begleitmaßnahme | Moldau | 2021 | 750.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Förderung sozialer und kommunaler Infrastruktur III | Moldau | 2021 | 4.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Moldau Zentrum VPT Phase 3 | Moldau | 2021 | 6.750.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Prtnership Fund | Moldau | 2021 | 9.000.000 € | Minderung | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)) | Zuschuss |
| Water Supply and Sanitation Moldova Center Phase 2 - Accompanying Measure | Moldau | 2019 | 750.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Water Supply and Sanitation Moldova Center Phase 2 | Moldau | 2019 | 8.500.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Modernisierung kommunaler Dienstleistungen | Moldau | 2019 | 2.300.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Support to Vocational Education in the Field of Green Economy | Moldau | 2017 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Modernisation of Local Public Services | Moldau | 2017 | 1.500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Accompanying Measures for Watersupply and Sanitation Cahul | Moldau | 2017 | 750.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Sanitation Initiative | Moldau | 2016 | 5.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |




