Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
15 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partizipative Gewässerrevitalisierung meets Umweltbildung und Tourismusentwicklung in Kochani, Nordmazedonien | 2024 | 16.327 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss | |
| Renewable Power to Heat in Bitola Region | 2024 | 240.000 € | Übergreifend | GAUSS Institute is a Foundation for New Technologies, Innovations and Knowledge Transfer | Zuschuss | |
| SunSharing - supporting solar energy community and crowdfunding initiatives in SEE | 2024 | 90.000 € | Übergreifend | Sveučilišta u zagrebu | Zuschuss | |
| SUNRISE- Prosumer Solar Energy | 2024 | 80.000 € | Übergreifend | Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. | Zuschuss | |
| Solar and wind energy and small hydropower North Macedonia, Kosovo and Albania | 2023 | 96.760 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss | |
| SunSharing - supporting solar energy community and crowdfunding initiatives in SEE | 2023 | 90.000 € | Minderung | Sveučilišta u zagrebu | Zuschuss | |
| SUNRISE | 2023 | 74.000 € | Minderung | Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. | Zuschuss | |
| Renewable Power to Heat in Bitola Region | 2023 | 155.000 € | Minderung | GAUSS Institute is a Foundation for New Technologies, Innovations and Knowledge Transfer | Zuschuss | |
| PBL ESM North Macedonia | 2023 | 90.000.000 € | Minderung | reine Marktmittel, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen | |
| SunSharing | 2022 | 89.883 € | Minderung | Sveučilišta u zagrebu | Zuschuss | |
| SUNRISE | 2022 | 74.449 € | Minderung | Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. | Zuschuss | |
| Purchase of protecting clothes for two voluteer firefighting organisations | 2022 | 6.019 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss | |
| Erneuerbare Energien Programm ESM (DKTI) | 2020 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss | |
| Erneuerbare Energien Programm ESM (DKTI) | 2020 | 71.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen | |
| Irrigation Programme North Macedonia - Accompanying Measure | 2019 | 1.400.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |




