Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
984 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| German contribution to the UNFCCC Trust Fund for Participation | global | 2024 | 322.000 € | Übergreifend | UN-Sekretariat | Zuschuss |
| Future opportunities: Protection of the Environment in North Africa | global | 2024 | 184.731 € | Anpassung | Deutsche Welle | Zuschuss |
| Funding of joint projects within the scope of the international funding initiative PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) | global | 2024 | 656.810 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Funding of joint projects within the scope of the international funding initiative PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) | global | 2024 | 60.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Funding for cooperative projects to enhance international scientific collaboration on climate protection financed by the Federal Ministry of Education and Research | global | 2024 | 1.499.314 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Funding for cooperative projects to enhance international scientific collaboration on climate adaptation financed by the Federal Ministry of Education and Research | global | 2024 | 2.725.633 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Funding for bilateral projects on 'Sustainable Land Management' financed by the Federal Ministry of Education and Research | global | 2024 | 5.801.957 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Fighting Climate Change and Loss of Biodiversity | global | 2024 | 572.486 € | Übergreifend | World Wide Fund for Nature (WWF) | Zuschuss |
| Fighting Climate Change and Loss of Biodiversity | global | 2024 | 4.427.514 € | Übergreifend | The International Criminal Police Organization (Interpol) | Zuschuss |
| Life Cycle Initiative | global | 2024 | 20.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| International Methane Emissions Observatory (IMEO) | global | 2024 | 10.000.000 € | Minderung | United Nations Environment Programme (UNEP) | Zuschuss |
| International Hydrogen Ramp-up Programme (H2Uppp) | global | 2024 | 9.120.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| international Communication of the Energy Transition | global | 2024 | 50.000 € | Minderung | Weltenergierat – Deutschland e.V. | Zuschuss |
| Innovation Regions for a Just Energy Transition | global | 2024 | 89.373 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Climate and resource protection scholarship programme for young professionals from developing and emerging countries (phase III) | global | 2024 | 2.600.000 € | Übergreifend | Alexander von Humboldt-Stiftung | Zuschuss |
| Climate Action Tracker | global | 2024 | 7.043.606 € | Minderung | NewClimate Institute | Zuschuss |
| CLIENT II - International Partnerships for Sustainable Innovations (Natural hazards) | global | 2024 | 451.511 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Clean Energy Transitions Programme (CETP) | global | 2024 | 16.000.000 € | Minderung | International Energy Agency (IEA) | Zuschuss |
| Clean Energy Transition Programme (CETP) | global | 2024 | 100 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) | Zuschuss |
| Central Emergency Response Fund Climate Action Account | global | 2024 | 3.000.000 € | Anpassung | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) | Zuschuss |
| Capacity Building and Finance for National and Local Action on Climate and Biodiversity (CBF) | global | 2024 | 18.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Capacity Building and Finance for National and Local Action on Climate and Biodiversity (CBF) | global | 2024 | 18.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Capacity Building and Finance for National and Local Action on Climate and Biodiversity (CBF) | global | 2024 | 18.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Humanitarian assistance world wide | global | 2024 | 4.000.000 € | Übergreifend | UN-Sekretariat | Zuschuss |
| High Impact Partnership on Climate Action (HIPCA) Fund for Nature-responsive economic development | global | 2024 | 8.000.000 € | Anpassung | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) | Zuschuss |
| Guidance on WASH resilience and risk reduction for climate change | global | 2024 | 21.563 € | Anpassung | Oxfam Deutschland e.V. | Zuschuss |
| Greening Financial Systems Programme | global | 2024 | 10.000.000 € | Übergreifend | European Investment Bank (EIB) | Zuschuss |
| Global Facility for Paris Alignment of Financial Intermediaries (GTPariF) | global | 2024 | 150.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Global Center on Climate Mobility (GCCM). Driving data-based, anticipatory action on climate mobility (ACMI - African Climate Model ling Initiative) | global | 2024 | 350.000 € | Anpassung | United Nations Office for Project Services (UNOPS) | Zuschuss |
| GLEAM-X: a web application to support the sustaina-ble transformation towards low carbon livestock | global | 2024 | 856.500 € | Minderung | Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) | Zuschuss |
| Cross-border Sustainability Alliances - an International Initiative for Sustainable Adult Education Institutions | global | 2024 | 234.114 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Cooperation in the area of international climate protection Energy | global | 2024 | 309.929 € | Übergreifend | Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH | Zuschuss |
| Contribution to the humanitarian community fund for disaster relief | global | 2024 | 4.000.000 € | Anpassung | International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) | Zuschuss |
| Contribution to NDC Partnership (NDCP) for Work Programme 2021-2025, Support Unit (SU) and Partnership Action Fund (PAF) | global | 2024 | 10.000.000 € | Übergreifend | United Nations Office for Project Services (UNOPS) | Zuschuss |
| Complex Risks Analytics Fund CRAF´d | global | 2024 | 3.000.000 € | Übergreifend | United Nations Development Programme (UNDP) | Zuschuss |
| Fast-tracking transformation through Green Public Finance Reforms | global | 2024 | 462.655 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Enhancing geospacial information management for anticipatory action decision makers | global | 2024 | 417.816 € | Anpassung | MapAction | Zuschuss |
| Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) | global | 2024 | 30.000.000 € | Minderung | World Bank Group | Zuschuss |
| Enabling Anticipatory Action for Acute Malnutrition in Practice through strengthening early warning systems | global | 2024 | 650.000 € | Anpassung | Aktion gegen den Hunger gGmbH | Zuschuss |
| Enabling anticipatory action and effective humanitarian response through analysis | global | 2024 | 25.000 € | Anpassung | Norwegian Refugee Council (NRC) | Zuschuss |
| Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) II | global | 2024 | 21.760.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) | global | 2024 | 2.930.400 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Initiative for Climate Action Transparency | global | 2024 | 5.000.000 € | Minderung | United Nations Office for Project Services (UNOPS) | Zuschuss |
| Increasing Resilience to Environmental Risks and Disasters in Central Asia, South Caucasus, Eastern Europe and South-Eastern Europe- (RED) Repository Programme | global | 2024 | 200.000 € | Anpassung | OSZE Generalsekretariat | Zuschuss |
| Inclusive Green Finance Project (Phase III) | global | 2024 | 2.290.000 € | Übergreifend | Alliance for Financial Inclusion (AFI) | Zuschuss |
| Climate Security Mechanism Joint Programme (CSM) | global | 2024 | 1.000.000 € | Übergreifend | United Nations Development Programme (UNDP) | Zuschuss |
| Climate Mitigation Project | global | 2024 | 18.750.000 € | Minderung | atmosfair gGmbH | Zuschuss |
| Climate Conflict Vulnerability Index (CCVI) | global | 2024 | 470.000 € | Anpassung | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) | Zuschuss |
| Climate Club | global | 2024 | 829.572 € | Minderung | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | Zuschuss |
| Climate Club | global | 2024 | 479.179 € | Minderung | International Energy Agency (IEA) | Zuschuss |




