Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
2736 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatsektorförderung über den Fonds National de Développement Agricole (FNDA) in Benin | Benin | 2021 | 7.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Förderung der Landwirtschaft in Benin | Benin | 2021 | 500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Treuhandfonds Pendjaripark | Benin | 2021 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Gendergerechte Landwirtschaft und Agrarökologie, Phase 1 | Burundi | 2021 | 200.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Unterstützung von Eigeninitiatven zur Verbesserung der sozioökonomischen Situation von kleinbäuerlichen Haushalten in der Diözese Ruyigi | Burundi | 2021 | 129.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Integrierter Ansatz zur Anpassung an den Klimawandel durch Kapazitätenförderung und einkommensschaffende Maßnahmen für Jugendliche im Bereich der grünen Wirtschaft | Burundi | 2021 | 1.620.000 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Resilienzstärkung im Kampf gegen den Klimawandel in der Provinz Rutana | Burundi | 2021 | 385.500 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Stärkung der Resilienz konfliktbetroffener Gemeinden in Cabo Delgado für eine sichere und inklusive Zukunft | Mosambik | 2021 | 2.000.000 € | Anpassung | CARE Deutschland-Luxemburg e.V. | Zuschuss |
| Ländliche Organisationsentwicklung und Förderung der Ernährungssouveränität durch die Vervielfältigung und Weitergabe von lokalem Saatgut | Mosambik | 2021 | 159.778 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| MAHLAHLE II - Schutz von Wald- und Mangroven-Ökosystemen durch Schaffung an den Klimawandel angepasster Lebensgrundlagen in der Provinz Inhambane, Mosambik | Mosambik | 2021 | 240.674 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Ernährungssouveränität und -diversifizierung für Betroffene des Zyklons Idai | Mosambik | 2021 | 188.484 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Mosambik Country Strategic Plan | Mosambik | 2021 | 5.000.000 € | Anpassung | UN World Food Progrmme (WFP)) | Zuschuss |
| Naturschutzstiftung Fondation des Savanes Ouest Africaines (FSOA), Finanzierungsfenster Niger | Niger | 2021 | 12.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Programm ländliche Entwicklung und produktive Landwirtschaft, Phase III (PISA III) | Niger | 2021 | 10.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Modernisierung der Infrastruktur der öffentlichen Großbewässerung für eine klimaangepasste Landwirtschaft (MIIPAC) | Niger | 2021 | 28.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Ernährungssicherheit und Anpassung an den Klimawandel durch Unterstützung wirtschaftlicher Initiativen in den Aufnahmegemeinschaften | Niger | 2021 | 1.750.000 € | Anpassung | Deutsche Welthungerhilfe e.V. | Zuschuss |
| Ländliche Entwicklung und produktive Landwirtschaft - Förderung der produktiven Landwirtschaft (PromAP) Phase IV | Niger | 2021 | 13.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Partnerschaft für Resilienz und Soziale Kohäsion in Diffa | Niger | 2021 | 2.500.000 € | Anpassung | United Nations Children's Fund (UNICEF)) | Zuschuss |
| Aufbau agroforstwirtschaftlicher Kooperativen durch Erweiterung und Adaption errichteter Pilot-Oasengärten in Tchighozerine, Nord-Niger. | Niger | 2021 | 208.615 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Niger Country Strategic Plan (CSP) | Niger | 2021 | 15.800.000 € | Anpassung | UN World Food Progrmme (WFP)) | Zuschuss |
| Programm ländliche Entwicklung und produktive Landwirtschaft - Förderung der produktiven Landwirtschaft(PROMAP) Phase II | Niger | 2021 | 2.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Stärkung der biologischen Sicherheit Nigerias, Phase 2 | Nigeria | 2021 | 100.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Integrierte ländliche Entwicklung in der Erzdiözese Ibadan | Nigeria | 2021 | 178.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Seminar waste management | Nigeria | 2021 | 8.350 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Abuja | Zuschuss |
| Seminar waste management | Nigeria | 2021 | 8.350 € | Anpassung | Deutsches Generalkonsulat Lagos | Zuschuss |
| Green line of credit | Senegal | 2021 | 20.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Grüne Strominseln für alle | Senegal | 2021 | 10.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Aufbau einer Beobachtungsstelle für Wasserfragen und Wasserdienstleistungen | Senegal | 2021 | 189.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Produktive erneuerbare Energie für NDiob in Senegal | Senegal | 2021 | 150.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Reduzierung der Armut und Verbesserung der Ernährungssituation bedürftiger Bevölkerungsgruppen in der Gemeinde Ngoye | Senegal | 2021 | 147.405 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Aufforstung von Mangroven und Stärkung der lokalen Kapazitäten zum Mangrovenschutz zur Sicherung der Lebensgrundlage für Menschen in Küstengebieten in Senegal und Gambia als Beitrag zum Klimaschutz | Senegal | 2021 | 70.675 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Hochschulprogramm zu erneuerbarer Energie und Energieeffizienz III (PESEREE III) | Senegal | 2021 | 2.400.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Programm zur Förderung nachhaltiger Energien PED II | Senegal | 2021 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Niedrigschwellige Mechanisierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, 1. Phase | Simbabwe | 2021 | 309.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Transformation und Stärkung landwirtschaftlicher Beratungsansätze im Bereich Agrarökologie, Phase 3 | Simbabwe | 2021 | 665.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Förderung der Saatgut-Souveränität zur Ernährungs- und Einkommenssicherung von Kleinbauer*innen in Simbabwe, Phase 3 | Simbabwe | 2021 | 181.500 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Ernährungssicherheit und des Gesundheitsstatus von armen Haushalten in der Diözese Masvingo | Simbabwe | 2021 | 168.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Ernährungssicherheit und Resilienz durch klimaresistente Landwirtschaft und alternative Einkommensquellen | Simbabwe | 2021 | 715.476 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Verbesserung kommunaler Dienstleistungen Wasser | Simbabwe | 2021 | 1.450.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Resilience and peaceful coexistence in East Sudan | Sudan | 2021 | 2.000.000 € | Anpassung | Deutsche Welthungerhilfe e.V. | Zuschuss |
| Stärkung der Resilienz durch verbesserte Ernährungssicherheit, Katastrophenmanage-ment und friedliches Zusammenleben in Süd und Ost Darfur, Sudan | Sudan | 2021 | 2.250.000 € | Anpassung | CARE Deutschland-Luxemburg e.V. | Zuschuss |
| Integriertes Programm zur Resilienzförderung und Stärkung sozialer Kohäsion (WFP) | Sudan | 2021 | 10.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Integriertes Programm zur Resilienzförderung und Stärkung sozialer Kohäsion (UNICEF) | Sudan | 2021 | 10.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| ENHANCE - Gestärkte Resilienz und verbesserte Lebensqualität der Menschen im Zielgebiet in Sinkat, Red Sea. | Sudan | 2021 | 227.293 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Stärkung der Resilienz auf Gemeindeebene durch verbesserte landwirtschaftliche Produktionskapazitäten, einen verbesserten Ernährungsstatus | Sudan | 2021 | 460.000 € | Übergreifend | World Vision Deutschland e.V. | Zuschuss |
| Ernährungssicherung, Einkommensschaffung und Ressourcenschutz in Luuka, Phase 3 | Uganda | 2021 | 250.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Renaturierung und Rehabilitierung des Rwizi-Fluss-Systems, Phase 2 | Uganda | 2021 | 250.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Nahrungssicherheit und Unterstützung für südsudanesische Flüchtlinge und Host Communities in Adjumani, Fortführung | Uganda | 2021 | 600.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Transformation zur CO2 neutralen Wasserversorgung in Norduganda (DKTI) | Uganda | 2021 | 15.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Förderung des Gender- und Frauenförderprojektes im Kibaale-Distrikt in der Diözese Hoima | Uganda | 2021 | 192.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |




