Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
2736 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptation to climate change and securing water supply in Benin | Benin | 2018 | 495.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| SEWOH - Improved food situation due to acess to drinking water and increased agricultural production | Burundi | 2018 | 249.999 € | Anpassung | Oxfam Deutschland e.V. | Zuschuss |
| Sustainable management of water and soil to ensure food security in vulnerable areas | Burundi | 2018 | 5.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Management and conservation of ressources of underground water | Burundi | 2018 | 1.000.000 € | Anpassung | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR | Zuschuss |
| Aus- und Aufbau von Kapazitäten im Verkehrssektor | Liberia | 2018 | 250.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Short Term Investment Plan (STIP) II | Mosambik | 2018 | 8.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Strengthening informal seed systems and organizational development for smallholder families in the districts of Alto Molocue and Macate and promotion of UNAC´s advocacy work | Mosambik | 2018 | 94.125 € | Anpassung | INKOTA Netzwerk e.V. | Zuschuss |
| Supporting sustainable agriculture, alternative medicine and drinking water supply in Manica district, Mozambique | Mosambik | 2018 | 147.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Secure land rights, sustainable management of natural resources and promotion of local development in 8 districts in the provinces of Maputo, Gaza and Inhambane. | Mosambik | 2018 | 111.974 € | Anpassung | INKOTA Netzwerk e.V. | Zuschuss |
| Improving socio economic living conditions of families in Manhica | Mosambik | 2018 | 178.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Integrated rural development in Dombe and Sussundenga districts, Mozambique | Mosambik | 2018 | 173.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Coastal Cities as Sustainable Economic Hubs | Mosambik | 2018 | 7.850.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Green People’s Energy for Africa | Mosambik | 2018 | 10.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Strengthening autonomous producer organizations and associations in the Agadez and Zinder region, Niger | Niger | 2018 | 156.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Programme on rural development and productive agriculture, nutrition and small-scale irrigation | Niger | 2018 | 10.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Protracted relief and Recovery Operation (PRRO) 200961 | Niger | 2018 | 12.500.000 € | Anpassung | UN World Food Progrmme (WFP | Zuschuss |
| Rural development and productive agriculture Niger | Niger | 2018 | 375.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Socio-economic Empowerment for Communities in Northern Nigeria (continuation) | Nigeria | 2018 | 257.500 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| Support of water supply and community hygiene in six communities of Shendam Diocese, Nigeria | Nigeria | 2018 | 108.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Rural development in the diocese of Sokoto, Nigeria | Nigeria | 2018 | 198.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Integrated rural development in the Archdiocese of Ibadan, Nigeria | Nigeria | 2018 | 200.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Development of a future-oriented craft sector for resource protection and poverty reduction in the Kaduna/Nigeria region | Nigeria | 2018 | 175.774 € | Minderung | Lernen-Helfen-Leben e.V. | Zuschuss |
| Support for Superior Vocational Education Institute for Energy (ISEP - Financial cooperation) | Senegal | 2018 | 3.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Programme on education for renewable energies and energy efficiency at university and vocational education level phase II |
Senegal | 2018 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Make it in Senegal - employment and training involving renewable energy solutions | Senegal | 2018 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Transforming and Strengthening Agricultural Extension Services on Agroecology in Zimbabwe | Simbabwe | 2018 | 150.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| Taking Collective Responsibility - Mainstreaming Sustainable Land, Livestock and Livelihood Development in Chimanimani District | Simbabwe | 2018 | 7.783 € | Anpassung | Weltfriedensdienst e.V. | Zuschuss |
| Improvement of food security and health status of vulnerable housholds in the Diocese of Masvingo, Zimbabwe | Simbabwe | 2018 | 315.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Increasing Resilience of Resource Poor Farmers Through Seed Sovereignty in Zimbabwe - Continuation | Simbabwe | 2018 | 165.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| MASO/EU - Improving Food Security and Resilience in Drought Prone Areas of Zimbabwe and Zambia through Nutrition, Sustainable Agriculture and Renewable Energies | Simbabwe | 2018 | 33.750 € | Anpassung | Zuschuss | |
| Urban Water and Sanitation Programme | Simbabwe | 2018 | 1.400.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Sustainable improvement of food security, nutrition an livelihoods through increased production, resilience and health services | Sudan | 2018 | 1.750.000 € | Anpassung | Deutscher Caritasverband e.V. | Zuschuss |
| Enhanced food security and strengthened civil society structures in climate-affected communities of Kassala, Sudan | Sudan | 2018 | 749.724 € | Anpassung | Deutsche Welthungerhilfe e.V. | Zuschuss |
| Buildina Community Resilience throuah improved aqricultural_x005F_x000D_ production capacity, improved nutritional status |
Sudan | 2018 | 1.500.000 € | Übergreifend | World Vision Deutschland e.V. | Zuschuss |
| Step Up! Improved agricultural production, food practices, increased income and political participation for Southern Sudanese refugee communities and Ugandan host communities. | Uganda | 2018 | 1.000.000 € | Anpassung | Deutsche Welthungerhilfe e.V. | Zuschuss |
| Securing livelihoods of rural farmer families in the Diocese of Hoima, Uganda | Uganda | 2018 | 117.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Strengthening resilience of smallholder communities by developing cooperative market structures | Uganda | 2018 | 2.022.300 € | Anpassung | Internationaler Ländlicher Entwicklungsdienst (ILD) e.V. | Zuschuss |
| Promotion of the Rural Development in Uganda | Uganda | 2018 | 10.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Promotion of Renewable Energy and Energy Efficiency | Uganda | 2018 | 6.700.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Promotion of mini grids for rural electrification | Uganda | 2018 | 1.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Promoting Sustainable Livelihoods, Environment and Psychosocial Support in Adjumani | Uganda | 2018 | 535.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| Promoting Rural Infrastructure in Northern Uganda Phase II | Uganda | 2018 | 10.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Improvement of livelihood of small scale farmers by developing agriculture and access to markets in the diocese of Fort Portal, Uganda | Uganda | 2018 | 90.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Improved livelihoods perspectives for young people in rural East Africa | Uganda | 2018 | 1.500.000 € | Anpassung | Deutsche Stiftung Weltbevölkerung | Zuschuss |
| Improved Food Security, Livelihoods and Resilience of South Sudanese Refugees and Host Communities in the sub-region West-Nile (Arua and Yumbe Districts). | Uganda | 2018 | 500.000 € | Anpassung | Hoffungszeichen / Sign of Hope e.V. | Zuschuss |
| Integrated rural development by promotion of agriculture that is adequate to local conditions in the diocese of Hoima, Uganda | Uganda | 2018 | 350.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Enhanced Water Security and Sanitation in Uganada | Uganda | 2018 | 1.200.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Enhanced food security and incomes through strengthening of prodcution and improved linkage to markets in Teso Region | Uganda | 2018 | 15.750 € | Anpassung | Hoffungszeichen / Sign of Hope e.V. | Zuschuss |
| Gender and women development programme in the diocese of Hoima, Uganda | Uganda | 2018 | 143.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Luuka Food Security Initiative, continuation | Uganda | 2018 | 500.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |




