Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
2736 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serengeti Southern Bypass | Tansania | 2015 | 12.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Promoting the energy sector | Tansania | 2015 | 1.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Promoting the energy sector | Tansania | 2015 | 3.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Program management sustainable natural resources | Tansania | 2015 | 3.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Development of the Water Sector |
Tansania | 2015 | 4.750.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Climate resilient water and sanitation supply in regional urban centres | Tansania | 2015 | 25.000.000 € | Adaptation | KfW | Zuschuss |
| Biodiversity and Protected Areas | Tansania | 2015 | 25.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Water Sector Development Programme Phase IV | Tansania | 2015 | 3.500.000 € | Adaptation | KfW | Zuschuss |
| Urban water and sanitation program - 7 towns urban upgrading program | Tansania | 2015 | 5.000.000 € | Adaptation | KfW | Zuschuss |
| Project appraisal mission for the project "knowledge based support of national adaptation plans (NAP) | Benin | 2015 | 150.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| West African energy network WAPP - transmission line Côte d'Ivoire - Liberia - Sierra Leone - Guinea (CLSG) II | Liberia | 2015 | 18.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Mount Coffee Hydropower Plant/Rehabilitation in the Context of the West African Power Pool II |
Liberia | 2015 | 20.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Training and capacity building in the transport sector | Liberia | 2015 | 2.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Regional transmission line Mozambique-Malawi | Mosambik | 2015 | 20.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| EDM Power Network Modernisation Programme | Mosambik | 2015 | 23.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| EDM Short-Term Investment Plan (STIP) - Transmission | Mosambik | 2015 | 9.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Support Niger river basin organization ABN | Niger | 2015 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Green Credit Line (Investment) | Nigeria | 2015 | 5.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Strengthening of quality infrastructure in the field of renewable energy | Senegal | 2015 | 1.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Promotion of Renewable Energy | Senegal | 2015 | 7.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Promotion of Energy Efficiency and Access to Energy | Senegal | 2015 | 20.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Programme for higher education in renewable energies and energy efficiency | Senegal | 2015 | 2.500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Programme Energies Durables (ProgED) | Senegal | 2015 | 13.760.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Program promoting solar energy and energy efficiency | Senegal | 2015 | 7.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Promoting food security and agriculture (AISP IV) | Simbabwe | 2015 | 2.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Transmission Line Gulu-Agago | Uganda | 2015 | 32.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Mbarara Masaka Power Transmission Line | Uganda | 2015 | 27.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Promoting rural electrification through renewable energy | Madagaskar | 2015 | 4.700.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Program protection and sustainable use of natural resources | Madagaskar | 2015 | 5.000.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Investment Fund Madagascar National Parks IV (MNP) | Madagaskar | 2015 | 7.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Erosion Protection Program IV (PLAE) | Madagaskar | 2015 | 7.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Electrification of Rural Areas through Renewable Energies – Accompanying Measure | Madagaskar | 2015 | 1.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Electrification of Rural Areas through Renewable Energies | Madagaskar | 2015 | 4.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Participation in the Madagascar Biodiversity Fund II (FAPBM) | Madagaskar | 2015 | 7.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Employment Promotion Programme | Sierra Leone | 2015 | 6.250.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Transfrontier Conservation Area Malawi Zambia | Malawi | 2015 | 5.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |




