Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
664 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Support of the Algerian Energy Transition | Algerien | 2024 | 6.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Energy Efficiency in Morocco | Marokko | 2024 | 5.900.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Renewable Energies and Power to X (accompanying mesure) | Marokko | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Climate related finance of moroccon municipalities – Support to the mobility change in Morocco (accompanying measure) | Marokko | 2024 | 2.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Programme to promote municipal investments in climate protection and adaptation in Morocco (accompanying measure) | Marokko | 2024 | 1.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Renewable Energies and Power to X | Marokko | 2024 | 175.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate related finance of moroccon municipalities – Support to the mobility change in Morocco | Marokko | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Unterstützung des Klimareformprogramms II | Marokko | 2024 | 100.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Programme to promote municipal investments in climate protection and adaptation in Morocco, Phase I | Marokko | 2024 | 50.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Energy Transformation | Marokko | 2024 | 100.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate resilient drinking water management II | Marokko | 2024 | 66.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Strengthening the quality infrastructure for renewable energies and green hydrogen | Marokko | 2024 | 250.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)) | Zuschuss |
| Förderung des Unternehmertums mit Fokus auf Kleinst-, Kleinunternehmen und Start-ups (Reformpartnerschaft) | Marokko | 2024 | 750.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Green Investment Programme (PtX) | Marokko | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Promotional Loan, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| German-Moroccan Agriculture and Forestry Dialogue (DIAF) | Marokko | 2024 | 530.000 € | Anpassung | AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH | Zuschuss |
| Sozial-ökologische Transformation im Nahen Osten und Nordafrika | MENA landerübergreifend | 2024 | 291.194 € | Übergreifend | Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. | Zuschuss |
| Initiative Ländliche Rehabilitierung III | MENA landerübergreifend | 2024 | 2.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Focus and Discourse on Organic Waste: Jordan and Egypt | MENA landerübergreifend | 2024 | 47.870 € | Minderung | Universität Rostock | Zuschuss |
| The project is keeping its focus on private sector development, innovation and SME support building on its predecessor while integrating approaches from GAIN as this project will be finalized by mid 2027. | Jordanien | 2024 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Quality Infrastructure for Efficient Water Management in Jordan | Jordanien | 2024 | 750.000 € | Anpassung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)) | Zuschuss |
| Sustainable wastewater program phase 2 | Jordanien | 2024 | 100.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Ergebnisbasiertes Programm im Wassersektor Phase 3 | Jordanien | 2024 | 10.750.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Green Jobs im Rahmen des Nationalen Aufforstungsprogramms | Jordanien | 2024 | 14.450.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Wasserressourcen-Management-Programm VIII | Jordanien | 2024 | 15.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Umwelt- und Ressourcenschutz in Unternehmen | Jordanien | 2024 | 4.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Leistungsorientierte Wasserversorger | Jordanien | 2024 | 10.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Schutz von Wasserspeichern in Jordanien durch beschäftigungsintensive Maßnahmen | Jordanien | 2024 | 2.150.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| German Energy Academy (GEA) Jordan | Jordanien | 2024 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Anaerobic pre-treatment to increase energy efficiency, reduce operating costs and improve performance - for municipal wastewater treatment plants in the MENA region, with Jordan as an example | Jordanien | 2024 | 209.820 € | Minderung | Technische Universität Berlin | Zuschuss |
| Nil Delta Wassermanagement Programm | Ägypten | 2024 | 6.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Supporting Decentralized Administrative Structures, Environmental Protection and Economic Development in Egypt | Ägypten | 2024 | 2.000.000 € | Übergreifend | donor country based NGO | Zuschuss |
| PartnerAfrica project between the Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH and the Egyptian Biodymanic Association (EBDA) in Egypt | Ägypten | 2024 | 83.200 € | Minderung | donor country based NGO | Zuschuss |
| EGY 10 Floating Forward Egypt - environmental education and awareness campaign in Egypt | Ägypten | 2024 | 45.000 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |
| Concentrate management for sustainable seawater desalination powered by renewable energy in Egypt | Ägypten | 2024 | 19.172 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |
| Accelerating Egypt’s energy transition through decommissioning of fossil-fuelled power plants | Ägypten | 2024 | 15.000.000 € | Minderung | donor country based NGO | Zuschuss |
| Stärkung einer nachhaltigen Wassergovernance in Tunesien | Tunesien | 2024 | 2.750.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Qualitative growth for employment | Tunesien | 2024 | 3.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Stärkung der Kapazitäten für eine schnellere Umsetzung der Energiewende | Tunesien | 2024 | 6.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Integrierte Klimaanpassung in der tunesischen Küstenregion - Stärkung der Resilienz | Tunesien | 2024 | 14.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Programme de Stockage de l'eau et de la Protection Contre les Inondations II | Tunesien | 2024 | 44.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Regionale Wirtschaftsentwicklung in Tunesien | Tunesien | 2024 | 2.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Stärkung der Qualitätsinfrastruktur für grünen Wasserstoff in Tunesien | Tunesien | 2024 | 500.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)) | Zuschuss |
| Stärkung der Klimaresilienz durch Governance natürlicher Ressourcen in Tunesien | Tunesien | 2024 | 500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Jobpartnerschaften und Mittelstandsförderung in Tunesien II | Tunesien | 2024 | 2.875.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| PRIMA Cooperation Project AGREEMAR: Adaptive agreements on benefits sharing for managed groundwater recharge in the Mediterranean region | Tunesien | 2024 | 60.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| BUNNT-CO Citizens' Initiatives Environmental and Nature Protection in Northwest Tunisia - Community Organizing | Tunesien | 2024 | 166.501 € | Übergreifend | European Nature and Environment Academy e.V. (ENEA e.V.) | Zuschuss |
| Verbessertes Wasserressourcenmanagement in IDP-Gemeinden - Phase II | Jemen | 2024 | 5.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Ernährungssicherung zur Stärkung der Resilienz im Jemen | Jemen | 2024 | 4.750.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Strengthening biodiversity & resilience of rural communities through FMNR and improving quality & marketing of coffee and fruits in Yemen. | Jemen | 2024 | 1.125.000 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |
| Improving food security and strengthening the resilience of farmers and livestock farmers in al-Hudaida and Lahij, South Yemen | Jemen | 2024 | 2.500.000 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |




