Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
664 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renewable Energy - Solar Power Plant | Ägypten | 2016 | 20.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Rehabilitation of hydropower stations II | Ägypten | 2016 | 26.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| CP - Water Supply and Wastewater Management | Ägypten | 2016 | 1.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Energy Efficiency | Ägypten | 2016 | 7.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Egyptian-German Committee on Renewable Energy, Energy Efficiency and Environment | Ägypten | 2016 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Participation of the rural population in soil and water management of Nebhana upper basin | Tunesien | 2016 | 1.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Labour-intensive solid waste management | Tunesien | 2016 | 5.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Integrated Water Resources Management for Rural Development - Accompanying measure | Tunesien | 2016 | 1.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Integrated Water Resources Management for Rural Development | Tunesien | 2016 | 8.500.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Integrated Water Resources Management for Rural Development | Tunesien | 2016 | 750.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Initiative for rural value chains | Tunesien | 2016 | 500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Promotion of Sustainable Agriculture and Rural Development | Tunesien | 2016 | 1.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Promoting market development in the area of decentralized solar energy in Tunisia | Tunesien | 2016 | 2.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Seawater Desalination Zarat | Tunesien | 2016 | 82.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Support of Renewable Energies Strategy STEG II | Tunesien | 2016 | 80.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Integrated Water Resources Management for Rural Development | Tunesien | 2016 | 16.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Modernisation of Canal Medjerda - Cap Bon II | Tunesien | 2016 | 22.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Strengthening of innovative business models for promotion of energy-services | Tunesien | 2016 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Institutional Development of the Water Sector | Jemen | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Water/Wastewater Host Communities | Libanon | 2016 | 12.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Support for Lebanese Ground Water Ressources Sector | Libanon | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Adjusting Water Ressource Management to the context of the Syrian Refugee Crisis (ISP 1) | Libanon | 2016 | 1.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Renewable Energy Sources for Water Infrastructure (CMWU) | Palästinensische Gebiete | 2016 | 10.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Regional Utility and Integrated Water Resource Management (JWU) |
Palästinensische Gebiete | 2016 | 5.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Waste Water Reuse Project Nablus |
Palästinensische Gebiete | 2016 | 5.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Sustainable livelihood in rural areas | Palästinensische Gebiete | 2016 | 4.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Water Supply / Wastewater Disposal SYR Refugees (via UNICEF) | Irak | 2016 | 15.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Rehabilitatiom of Water and Wastewater Infrastructure in the South of Syria | Syrien | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Solid waste management and circular economy | Algerien | 2015 | 1.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Green and inclusive promotion of small and medium sized enterprises. | Algerien | 2015 | 2.500.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Supporting the implementation of the National Adaptation Plan in Algeria | Algerien | 2015 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Sustainable Energy Finance Facility (MOR-SEFF) | Marokko | 2015 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Sustainable Energy Finance Facility in Marocco (MOR-SEFF) | Marokko | 2015 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Program Noor IV | Marokko | 2015 | 70.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Wind program Phase IV | Marokko | 2015 | 70.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Solarcomplex Noor Midelt | Marokko | 2015 | 245.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Photovoltaic Program Noor-Atlas | Marokko | 2015 | 64.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Green hospitals | Marokko | 2015 | 12.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Maintaining and promoting biodiversity through ecosystem-based adaptation to climate change (EbA) of havens | Marokko | 2015 | 10.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Integrated planning and energy efficiency to strengthen the application of climate technologies in Morocco | Marokko | 2015 | 5.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| support office energy partnership | Marokko | 2015 | 170.000 € | Minderung | Zuschuss | |
| Environmental Program | Marokko | 2015 | 2.000.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Strengthening the Resilience of Water Services Providers | Jordanien | 2015 | 1.750.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Protection of environment and biodiversity in Jordan | Jordanien | 2015 | 1.550.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Promotion of participatory resource management to stabilize host communities in Jordan | Jordanien | 2015 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Conversion of waste in (positive) energy | Jordanien | 2015 | 1.750.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Water resources management progam V | Jordanien | 2015 | 35.000.000 € | Adaptation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Labour intensive integrated solid waste management (AM) | Jordanien | 2015 | 500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Labour intensive integrated solid waste management | Jordanien | 2015 | 7.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Training for water and Energy Efficiency Development | Jordanien | 2015 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |




