Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
664 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potable water supply in small and medium-sized centres | Marokko | 2018 | 3.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Pro-poor water management for enhanced resilicence in rural area | Marokko | 2018 | 3.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Renewable energies and sustainable mobility for two moroccan cities | Marokko | 2018 | 6.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Promotion of smallest, small and medium-sized enterprises | Marokko | 2018 | 5.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Improvement of energy infrastructures in Souss-Mass region | Marokko | 2018 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Integrated management of water resources | Marokko | 2018 | 1.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Occupation support in the rural sewage management and in the sanitary care | Marokko | 2018 | 3.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Environmental Program | Marokko | 2018 | 300.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| MAP for energy transition in Africa towards 100 % Renewable Energy | Marokko | 2018 | 494.868 € | Minderung | Germanwatche e.V. | Zuschuss |
| Lasting tourism for the occupation support and income support in the rural area | Marokko | 2018 | 200.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Green Hospitals III (accompanying measure) | Marokko | 2018 | 1.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Green Hospitals III | Marokko | 2018 | 7.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Ecosystem Services in Morocco: Quantification, Mainstreaming and Private Sector Engagement | Marokko | 2018 | 3.940.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Rehabilitation and Telecontrol for Hydropower in Morocco II | Marokko | 2018 | 21.408.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Support for community based institutional structures for conflict-sensitive distaster risk reduction in four countries of the Middle East | MENA landerübergreifend | 2018 | 51.870 € | Anpassung | Deutsches Rotes Kreuz e.V. | Zuschuss |
| Promotion of Institutional Structures for Schoolbased Disaster Risk Reduction and Resilience Enhancement in the Middle East | MENA landerübergreifend | 2018 | 1.200.000 € | Anpassung | Deutsches Rotes Kreuz e.V. | Zuschuss |
| Strengthening the Resilience of Water Utilities | Jordanien | 2018 | 11.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Protection of water storage in Jordan through employment-intensive measures | Jordanien | 2018 | 2.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Improvement of green infrastructure in Jordan by occupation-intensive measures | Jordanien | 2018 | 2.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Improvement of comunal water efficiency through cooperation with religious authorities_x005F_x000D_ |
Jordanien | 2018 | 2.300.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Establishment of an effective NDC governance for the NDC revision and implementation in Jordan | Jordanien | 2018 | 2.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Environmental Governance for Policy and Practice | Jordanien | 2018 | 2.800.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Management of Groundwater Resources (BGR) | Jordanien | 2018 | 500.000 € | Anpassung | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR | Zuschuss |
| Decentralized solar energy supply for a wastewater treatment plant in a rural community in Jordan | Jordanien | 2018 | 198.116 € | Minderung | Global Nature Fund | Zuschuss |
| Water Suply and Sanitation for Syrian Refugees and Host Communities VIII | Jordanien | 2018 | 15.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Waste to (positive) energy. | Jordanien | 2018 | 5.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Water Ressources Management Programme VI | Jordanien | 2018 | 30.633.600 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Protection in the Water Sector - Energy Efficiency and Renewable Energies V | Jordanien | 2018 | 20.676.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Adaption to Climate Change in the Water Sector III - Water Efficiency and Improved Water Distribution | Jordanien | 2018 | 17.349.600 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Adaption to Climate Change in the Water Sector II (Accompanying Measure) | Jordanien | 2018 | 1.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Nile Delta Water Management Programme (AM) | Ägypten | 2018 | 1.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Nile Delta Water Management Programme | Ägypten | 2018 | 12.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | |
| National Solid Waste Management Programme (NSWWP) | Ägypten | 2018 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Energy Efficiency II (AM) | Ägypten | 2018 | 3.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Energy Efficiency II | Ägypten | 2018 | 35.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | |
| Green Climate Technology Initiative Energy Efficiency II | Ägypten | 2018 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Water and Wastewater Management Programme (WWMP) | Ägypten | 2018 | 2.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Promotion of sustainable argriculture and rural development | Tunesien | 2018 | 500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Efficiency increase in the networks of SONEDE II - Grant | Tunesien | 2018 | 3.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Efficiency increase in the networks of SONEDE II - (accompanying measure) | Tunesien | 2018 | 1.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Management plan and rehabilitation of the water canal Laaroussia in the context of IWRM (accompanying measure) | Tunesien | 2018 | 4.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| IWRM Coastal Protection IV | Tunesien | 2018 | 10.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Climate protection via the circular economy | Tunesien | 2018 | 2.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Efficiency increase in the networks of SONEDE II | Tunesien | 2018 | 12.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Policy Based Loan (PBL) Water Sector phase II | Tunesien | 2018 | 50.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Water storage and flood protection for the adaption to climate change in the context of IWRM | Tunesien | 2018 | 59.050.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Water storage and flood protection for the adaption to climate change in the context of IWRM (accompanying measure) | Tunesien | 2018 | 5.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Umsetzung der deutsch-tunesische Energiepartnerschaft 2018 | Tunesien | 2018 | 40.798 € | Minderung | AHK Tunesien | Zuschuss |
| Strengthening the resilience of communities and households through improvement of WASH facilities for Syrian refugees and host communities | Libanon | 2018 | 2.700.000 € | Übergreifend | arche noVa - Initiative für Menschen in Not e.V. | Zuschuss |
| WaterSupply/Wastewater Programme for Host Communities - Phase III | Libanon | 2018 | 7.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |




