Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
2152 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Efficiency and Integration of Solar Energy into the Grid | Bangladesch | 2016 | 3.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Financing Environment & Safety Retrofits in the Bangladesh Ready-Made Germent (RMG) Sector - Accompanying measure | Bangladesch | 2016 | 650.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Financing Environment & Safety Retrofits in the Bangladesh Ready-Made Garment (RMG) Sector | Bangladesch | 2016 | 1.350.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Nepal Energy Efficiency Programme (NEEP) II | Nepal | 2016 | 4.500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Recovery Programme Nepal (RPN) | Nepal | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Programme for the Promotion of Energy Efficiency and Renewable Energy in Nepal, Phase II | Nepal | 2016 | 16.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Improvement of the life bases and food protection of formerly poor households | Kambodscha | 2016 | 900.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Improvement of the food protection of formerly poor households | Kambodscha | 2016 | 2.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Land Management and Decentralised Planning | Laos | 2016 | 1.200.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Rural Development Programme (RDP) I |
Laos | 2016 | 2.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Protection and sustainable use of forests and biodiversity in Laos. | Laos | 2016 | 3.750.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Village Forest Management Project (VFMP) |
Laos | 2016 | 7.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Climate Protection through Avoided Deforestation (CLiPAD) | Laos | 2016 | 1.800.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Biodiversity and Climate Change Adaptation II | Mongolei | 2016 | 13.500.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Biodiversity and Adaptation of Key Forest Ecosystems to Climate Change | Mongolei | 2016 | 2.000.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Energy Efficient Transmission and Distribution in the CES | Mongolei | 2016 | 10.450.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Energy Efficiency in the Grid-Connected Energy Supply | Mongolei | 2016 | 3.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Renewable Energies/Energy Efficiency | Pakistan | 2016 | 800.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Support to Small and Medium Enterprises | Pakistan | 2016 | 7.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Support for Renewbale Energies and grid connection | Pakistan | 2016 | 11.850.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Kein Titel | Sri Lanka | 2016 | 1.200.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Support of National Park and Buffer Zone Management Wilpattu | Sri Lanka | 2016 | 3.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Promoting Rural Electrification in Myanmar | Myanmar | 2016 | 1.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Vocational training program | Myanmar | 2016 | 2.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Sustainable Agricultural Development and Food Quality Initiative | Myanmar | 2016 | 2.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Stabilization of agricultural livelihoods for food security in Shan State, Myanmar | Myanmar | 2016 | 282.500 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Renewable Energy Support Program | Asien länderübergreifend | 2015 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| ASEAN Center for Biodiversity - Small Grants Programme Phase II | Asien länderübergreifend | 2015 | 6.390.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Managing the impact of climate change on land ressources in the Pacific | Asien länderübergreifend | 2015 | 4.000.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Sustainable design of urban mobility in middle-sized metropolitan regions in ASEAN | Asien länderübergreifend | 2015 | 3.300.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Sino-German cooperation on low carbon transport | China | 2015 | 3.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Climate protection through low carbon projects in the city network of the province Jiangsu | China | 2015 | 3.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH - China | Zuschuss |
| Nanchang Metro Line 2, Jiangxi Province | China | 2015 | 100.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Hunan Sustainable Forest Management | China | 2015 | 28.400.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Training Leaders in the Environment and Climate Sector - Phase II | China | 2015 | 400.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| energy partnership | China | 2015 | 460.000 € | Minderung | Zuschuss | |
| Responsible Enterprise Finance Program | Indien | 2015 | 1.750.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Commercialization of Solar Energy in Urban and Industrial Areas in India (ComSolar) | Indien | 2015 | 720.500 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Climate friendly urban mobility in Indian cities | Indien | 2015 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Environmentally friendly Urban Development | Indien | 2015 | 54.000.000 € | Adaptation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Energy Corridors III | Indien | 2015 | 228.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate-Friendly Urban Mobility II | Indien | 2015 | 108.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Manipur Watershed Forest Rehabilitation and Wetland Conservation | Indien | 2015 | 59.980.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Sustainable Industrial Parks | Indien | 2015 | 34.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Energy efficency in energy-intensive Sectors | Indien | 2015 | 193.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Promotion of renewable energies - solar roof tops | Indien | 2015 | 280.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| New program Green Energy Corridors and Energy System Optimization | Indien | 2015 | 7.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Manipur Watershed Forest Rehabilitation and Wetland Conservation | Indien | 2015 | 2.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Indo-German Environmental Partnership Program | Indien | 2015 | 1.500.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Indo-German Environment Program in Rural Areas | Indien | 2015 | 6.900.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |




