Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen.
Die Datenbank enthält alle auf die Klimafinanzierung angerechneten Projekte seit dem Jahr 2015.
Funktionen der Datenbank
-
Suche: Über Filter lässt sich die Datenbank durchsuchen, z.B. nach Jahr, Ländern und Ländergruppen, Bereich, Projektträgern oder Finanzierungsinstrumenten.
-
Download: Die Datenbank lässt sich als XLSX oder CSV herunterladen, um damit weiterzuarbeiten.
-
Projektdetails: Die Projektansicht bietet mehr Informationen zum Projekt und weiterführende Links.
Informationen:
Welche Daten enthält die Datenbank?
Detaillierte Anleitung: Wie nutze ich die Datenbank?
Infografiken
Auf Basis der Projektdatenbank lassen sich interaktive Infografiken aufrufen. Diese zeigen die Verteilung der Klimafinanzierung auf Finanzierungstyp(Haushaltsmittel, öffentliche mobilisierte Mittel, private mobilisierte Mittel), Finanzierungsinstrument (Zuschüsse, Kredite, Beteiligungen etc.), Bereich (Minderung, Anpassung, Übergreifend) und Einkommensklassen der Weltbank an.Infografik: Deutsche Klimafinanzierung
Infografik: Deutsche Klimafinanzierung 2025
2455 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funding obstacles in the Indian solar market: study green finance katalyst | Indien | 2016 | 39.520 € | Minderung | BMWi | Zuschuss |
| Metro Nagpur | Indien | 2016 | 500.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Chennai Water Production and Demand Management Programme I | Indien | 2016 | 100.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Environmentally friendly Urban Infrastructure Development Odisha, Phase 2 | Indien | 2016 | 55.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Sustainable Urban Development - Smart Cities | Indien | 2016 | 145.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Large-Scale Renewable Energy Power Stations | Indien | 2016 | 114.800.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Friendly Urban Mobility III | Indien | 2016 | 184.610.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Energy Corridors IV | Indien | 2016 | 230.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Energy Efficiency in the Indian Electricity Grid |
Indien | 2016 | 54.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| German – India Solar Alliance II | Indien | 2016 | 230.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Sustainable Urban Development - Smart Cities (AM) | Indien | 2016 | 2.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Energy Reform Programme - Accompanying Measure | Indien | 2016 | 2.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Energy Efficiency Programme India - Accompanying Measure | Indien | 2016 | 2.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Energy Efficiency in the Indian Electricity Grid (AM) |
Indien | 2016 | 1.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Climate Friendly Urban Mobility II (AM) | Indien | 2016 | 6.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Climate Cooperation with the National Institute on Climate Change Studies and Actions (NICCSA) | Indien | 2016 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Adaption and Mitigation of Climate Change in Rural Areas in Selected States - Biodiversity componence | Indien | 2016 | 6.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Adaption and Mitigation of Climate Change in Rural Areas in Selected Indian States - Grant component | Indien | 2016 | 4.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Rehabilitation of degraded lands with native tree species (Paraserianthes falcataria) in Kalimantan, Indonesia | Indonesien | 2016 | 990.818 € | Übergreifend | Fairventures Worldwide FVW gGmbH | Zuschuss |
| Promotion of Least Cost Renewables in Indonesia (LCORE-INDO) | Indonesien | 2016 | 1.500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Java-Bali Crossing (500kV transmission line) | Indonesien | 2016 | 22.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Ecosystem-based adaptation at scale through Building with Nature – Towards resilient coasts in Indonesia | Indonesien | 2016 | 3.043.648 € | Anpassung | Wetlands International | Zuschuss |
| Biodiversity and climate change | Indonesien | 2016 | 480.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Responsible Land Governance in Mindanao | Philippinen | 2016 | 2.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Support of the Philippines for developing and implementing national contributions to the international climate change regime | Philippinen | 2016 | 816.571 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Water management pilot project - improved management of extreme events through ecosystem-based adaptation in watersheds | Thailand | 2016 | 498.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Support to the Strategic Alignment and Implementation of Climate Change policy in Thailand | Thailand | 2016 | 460.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Scaling Up Mangrove EBA in the Mekong Delta | Vietnam | 2016 | 1.492.384 € | Anpassung | SNV Netherlands Development Organisation - Netherlands | Zuschuss |
| Programme Macroeconomic Reform - Green Growth | Vietnam | 2016 | 1.500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Support to the Power Market Reform in Vietnam I and II (Repro OMon IV) | Vietnam | 2016 | 80.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Programm renewable energy | Vietnam | 2016 | 307.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Renewable Energy Programme - IDCOL | Bangladesch | 2016 | 5.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Renewable Energy and Energy Efficiency Programme | Bangladesch | 2016 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Promotion of Social and Environmental Standards in the Industry Phase III | Bangladesch | 2016 | 3.750.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| National Adaptation Plan and Nationally Determined Contribution Support Programme | Bangladesch | 2016 | 3.000.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Modernization of the Power Distribution - Smart Grids Pase I Accompanying Measure | Bangladesch | 2016 | 1.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Improved Coordination of International Climate Finance in the context of the SDGs and the implementation of the 2030 Agenda | Bangladesch | 2016 | 3.500.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Geoinformation for Urban Planning and Adaptation to Climate Change | Bangladesch | 2016 | 3.500.000 € | Anpassung | BGR | Zuschuss |
| Financing Environment & Safety Retrofits in the Bangladesh Ready-Made Germent (RMG) Sector - Accompanying measure | Bangladesch | 2016 | 650.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Financing Environment & Safety Retrofits in the Bangladesh Ready-Made Garment (RMG) Sector | Bangladesch | 2016 | 1.350.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Modernisation of Energy Distribution - Smart Grids Phase I | Bangladesch | 2016 | 100.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Renewable Energy Programme - IDCOL | Bangladesch | 2016 | 53.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Energy Efficiency and Integration of Solar Energy into the Grid | Bangladesch | 2016 | 3.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Climate-change adapted drinking water resources management Dhaka - „Saidabad-Ill“ |
Bangladesch | 2016 | 90.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Climate Change Adapted Urban Development in Bangladesh Phase II - AM | Bangladesch | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Climate Change Adapted Urban Development in Bangladesh Phase II | Bangladesch | 2016 | 22.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Adaption to Climate Change into the National and Local Development Planning | Bangladesch | 2016 | 4.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Recovery Programme Nepal (RPN) | Nepal | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Programme for the Promotion of Energy Efficiency and Renewable Energy in Nepal, Phase II | Nepal | 2016 | 16.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Nepal Energy Efficiency Programme (NEEP) II | Nepal | 2016 | 4.500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |




