Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
820 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy efficiency in the Drujba Primary School-Kindergarden | Moldau | 2023 | 10.226 € | Minderung | Nichtregierungsorganisation | Zuschuss |
| Solar and wind energy and small hydropower North Macedonia, Kosovo and Albania | Nordmazedonien | 2023 | 96.760 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| SunSharing - supporting solar energy community and crowdfunding initiatives in SEE | Nordmazedonien | 2023 | 90.000 € | Minderung | Sveučilišta u zagrebu | Zuschuss |
| SUNRISE | Nordmazedonien | 2023 | 74.000 € | Minderung | Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. | Zuschuss |
| Renewable Power to Heat in Bitola Region | Nordmazedonien | 2023 | 155.000 € | Minderung | GAUSS Institute is a Foundation for New Technologies, Innovations and Knowledge Transfer | Zuschuss |
| PBL ESM North Macedonia | Nordmazedonien | 2023 | 90.000.000 € | Minderung | reine Marktmittel, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Einkommenssteigerung für benachteiligte Haushalte in Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2022 | 1.200.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Klimasensibles Wasserressourcenmanagement in Zentralasien | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2022 | 10.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Integrative und klimasensible Landnutzung in Zentralasien | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2022 | 2.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Nachhaltige Urbane Mobilität im Südkaukasus | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2022 | 1.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Ökologisch ausgerichtete Regionalentwicklung in der Aralseeregion | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2022 | 1.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Management natürlicher Ressourcen und Erhalt von Ökosystemleistungen für nachhaltige Entwicklung m ländlichen Raum des Südkaukasus (ECOserve) | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2022 | 900.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Western Balkans and SWG | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2022 | 24.000 € | Minderung | Regional Rural Development Standing Working Group in South Eastern Europe, Landesbetrieb HessenForst | Zuschuss |
| GreenRuralDeal - Sustainable & Smart Transition Strategies for Rural Municipalities | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2022 | 230.454 € | Minderung | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH | Zuschuss |
| Panda Labs for a Just Transition | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2022 | 337.913 € | Minderung | World Wide Fund for Nature (WWF) | Zuschuss |
| Future Changemakers for a better climate | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2022 | 99.512 € | Anpassung | Nichtregierungsorganisation | Zuschuss |
| Fostering climate education in Eastern Europe | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2022 | 190.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| ENABLING PV, solar-powered schools and universities in Central Asia and Caucasus | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2022 | 165.182 € | Minderung | ideas into energy gemeinnützige GmbH | Zuschuss |
| Climate Bridges – Strengthening Climate Protection through cooperation | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2022 | 229.139 € | Minderung | CIPRA International Lab GmbH, International Commisson for the Protection of the Alps (CIPRA)) | Zuschuss |
| Einrichtung von klimaschutzfreundlichen Schulen in Tirana | Albanien | 2022 | 270.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Kreislaufwirtschaft für nachhaltige Stadtentwicklung in Albanien | Albanien | 2022 | 3.250.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Programm für klimaresiliente Stadtentwicklung in Albanien (GCF) | Albanien | 2022 | 3.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Programm Erdbebenwiederaufbau öffentlicher Gebäude - Energieeffizienz-Komponente (DKTI) | Albanien | 2022 | 3.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| EUCENA 2.0 - European Citizen Energy Academy 2.0 | Albanien | 2022 | 114.913 € | Minderung | REScoop.eu (The European Federation of Citizen Energy Cooperatives)) | Zuschuss |
| Children Stand Up | Albanien | 2022 | 452.325 € | Minderung | Save theChildren Italia Onlus | Zuschuss |
| Energy production from renewable energies (wind, solar, bioenergy, small hydropower) | Aserbaidschan | 2022 | 44.177 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Wind farm Vlasic | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 16.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Medien. GOING ENVIRONMENTAL. Stärkung der Lokal- und Regionalmedien im Westbalkan anhand der Berichterstattung zum Klimawandel | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 85.900 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Wind farm Vlasic - accompanying measure | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Förderung der Energiewende auf lokaler Ebene in Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| SOFI - Smart Organic Food Initiative | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 47.652 € | Minderung | North American Economy of Communion Association, Križevci College of Agriculture (KCA)) | Zuschuss |
| Balkan Solar Roofs | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 174.083 € | Minderung | Energy Cities | Zuschuss |
| CLIMASUM - Climate mitigation through sustainable urban mobility | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 106.965 € | Minderung | ODRAZ – Sustainable Community Development | Zuschuss |
| GEONext Partnerships for youth engagement | Georgien | 2022 | 42.117 € | Anpassung | Polis180 e.V. | Zuschuss |
| University Course on Renewable Energies | Kasachstan | 2022 | 100.000 € | Minderung | Deutsch-Kasachische Universität (DKU)) | Zuschuss |
| Masters program Strategic Management of Renewable Energy and Energy Efficiency - Kazakhstan | Kasachstan | 2022 | 21.542 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Self-sufficient energy supply with solar and wind energy, including storage | Kasachstan | 2022 | 72.548 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Healthy eating & environmental education | Kasachstan | 2022 | 4.157 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Everyone can be a bird! Engagement against climate change through participation in environmental activities by children with special educational needs | Kasachstan | 2022 | 31.150 € | Anpassung | Korgalzhyn State Nature Reserve | Zuschuss |
| Environmental Activities for children with special educational needs: Everyone can be a bird | Kasachstan | 2022 | 31.000 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Astana | Zuschuss |
| Youth for Ecological Culture | Kirgisistan | 2022 | 21.000 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Bischkek | Zuschuss |
| European Climate Diplomacy Week: Film screening ""Ecocide"" | Kirgisistan | 2022 | 225 € | Übergreifend | Deutsche Botschaft Bischkek | Zuschuss |
| KfW - Energy 5 | Serbien | 2022 | 10.625.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| KfW - Energy 4 | Serbien | 2022 | 6.375.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Green Ecomomy Fazilität - Vorratsprüfungsteil - BM | Serbien | 2022 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Good Jobs for Serbia - Investitionszuschuss | Serbien | 2022 | 3.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Sustainable Waste Management/Circular Economy | Serbien | 2022 | 5.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Green Economy Fazilität - Vorratsprüfungsteil | Serbien | 2022 | 45.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Economy Fazilität - Vorratsprüfungsteil - EKN-Zuschüsse | Serbien | 2022 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Klimapolitischer Beratungsfonds | Serbien | 2022 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |




