Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
997 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschleunigung der Energiewende in Afrika | Afrika länderübergreifend | 2024 | 16.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Funding for Capacity Building in Energy and Green Hydrogen and funding of cooperation projects on climate-friendly processes in agriculture, industry, building, electricity generation/usage and hydrogen production/usage | Afrika länderübergreifend | 2024 | 9.408.390 € | Minderung | Projektträger Jülich | Zuschuss |
| Joint project H2-Atlas: Atlas of Green Hydrogen Generation Potentials in Africa | Afrika länderübergreifend | 2024 | 219.323 € | Minderung | Projektträger Jülich | Zuschuss |
| Joint project: Energy recovery and cleaner groundwater: techno-economic and environmental assessment of municipal solid waste management in the city of Bamako, Mali (ERA-SOLMAB) | Afrika länderübergreifend | 2024 | 129.374 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Accelerated Partnerships for Renewables in Africa (APRA) Implementation Office Fund | Afrika länderübergreifend | 2024 | 3.000.000 € | Minderung | United Nations Office for Project Services (UNOPS)) | Zuschuss |
| Support of the Algerian Energy Transition | Algerien | 2024 | 6.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Réhabilitation de la centrale hydroélectrique Ruzizi I | DR Kongo | 2024 | 1.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Sustainable energy supply in the Democratic Republic of Congo | DR Kongo | 2024 | 10.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Réhabilitation de la centrale hydroélectrique Ruzizi I | DR Kongo | 2024 | 23.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Water-Energy-Ecosystems Nexus in the DR Congo | DR Kongo | 2024 | 4.900.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Green H2 for decentralised energy systems in Subsahara Africa - Pilot project in Tema, Ghana | Ghana | 2024 | 350.473 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Capacity Building for Green H2 | Ghana | 2024 | 18.254 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Renewable Energy Enhancement Facility III - Extension of the Geothermal Capacities | Kenia | 2024 | 50.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Entwicklung der Grundlagen für eine grüne Wasserstoffwirtschaft in Kenia | Kenia | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Delivering the 3rd Humanitarian Energy Conference (HEC 3) | Kenia | 2024 | 100.088 € | Übergreifend | United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)) | Zuschuss |
| Borehole solarisation | Kenia | 2024 | 4.450 € | Minderung | Kitumbei Primary School | Zuschuss |
| Joint project: C-COOK-MALI: Clean alternative solutions to inefficient cooking fuel used in Malian kitchens | Mali | 2024 | 50.900 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Energy Efficiency in Morocco | Marokko | 2024 | 5.900.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Renewable Energies and Power to X (accompanying mesure) | Marokko | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Renewable Energies and Power to X | Marokko | 2024 | 175.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Unterstützung des Klimareformprogramms II | Marokko | 2024 | 100.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Energy Transformation | Marokko | 2024 | 100.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Strengthening the quality infrastructure for renewable energies and green hydrogen | Marokko | 2024 | 250.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)) | Zuschuss |
| Green Investment Programme (PtX) | Marokko | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Promotional Loan, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Generation of Green Energy, Conversion into Hydrogen, Green Iron Generation | Namibia | 2024 | 8.088.000 € | Minderung | TS Elino GmbH, LSF GmbH & Co. KG, CO2GRAB GmbH | Zuschuss |
| HygO-Hydrogen & Oxygen Biotop Namibia | Namibia | 2024 | 634.051 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Rehabilitierung und Erweiterung des Wasserkraftwerks Chishimba Falls | Sambia | 2024 | 7.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Bildungs- und Lobbyarbeit zu Energie- und Klimapolitik in Südafrika | Südafrika | 2024 | 288.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe an der Energiewende | Südafrika | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Promoting the development of a hydrogen economy for South Africa (H2.SA II) | Südafrika | 2024 | 6.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Support to the transformation of the South African energy sector (SAGEN 5) | Südafrika | 2024 | 11.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Support Programme for the Just Energy Transition II (AM) | Südafrika | 2024 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Promotion of Green Hydrogen South Africa II | Südafrika | 2024 | 17.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Support Programme for the Just Energy Transition II | Südafrika | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Power Sector Reform Programme | Südafrika | 2024 | 245.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Hydrogen Tryout Areal (HyTrA) | Südafrika | 2024 | 234.705 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Climate Talks Pretoria | Südafrika | 2024 | 2.168 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Climate Transformation Fund Asia II | Asien länderübergreifend | 2024 | 99.790.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Green Hydrogen Generation Potential based on Renewable Energies in Central Asia | Asien länderübergreifend | 2024 | 100.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Green H2 for Hotels an d Touristic Facilities on the Pacific Islands | Asien länderübergreifend | 2024 | 13.808 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Enabling PV, solar schools and solar universities in Central Asia and South Caucasus | Asien länderübergreifend | 2024 | 90.639 € | Minderung | ideas into energy gemeinnützige GmbH | Zuschuss |
| Climate Transformation Fund Asia II | Asien länderübergreifend | 2024 | 20.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Supporting China’s climate targets through ambitious green and low-carbon energy transition | China | 2024 | 3.800.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Joint project: China’s Transition towards a Circular Carbon Economy, subproject: Chemical recycling | China | 2024 | 25.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels durch Förderung von Führungskompetenzen | Indien | 2024 | 134.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Förderung nachhaltiger Energieversorgung in ländlichen Gebieten Indiens | Indien | 2024 | 107.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Deutsch-Indische Plattform für Investitionen in Erneuerbare Energien weltweit | Indien | 2024 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Climate Friendly Energy Generation V Accompanying Measure | Indien | 2024 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Climate Friendly Energy Supply III - Accompanying Measure | Indien | 2024 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Climate Friendly Energy Generation V | Indien | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |




