Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
997 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Friendly Energy Supply III | Indien | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate-friendly Energy Generation III | Indien | 2024 | 85.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Climate-friendly Energy Generation II | Indien | 2024 | 50.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Climate-friendly Energy Generation I | Indien | 2024 | 28.867.200 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Ausbau Erneuerbarer Energien | Indien | 2024 | 10.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Klimafreundliche Energieerzeugung II | Indien | 2024 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Indo-German Cooperation on Agrivoltaics (IGCA) | Indien | 2024 | 817.693 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Decentralised Generation of Electricity on the basis of fuel cells (ECO-FCGen) | Indien | 2024 | 521.577 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Fair and Accelerated Energy Transition towards Carbon Neutrality (FANTASTIC) | Indonesien | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition (AICET) - Phase 1 (RBL) | Indonesien | 2024 | 300.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Energy in Indonesien | Indonesien | 2024 | 8.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Women-led decarbonisation initiatives | Indonesien | 2024 | 548.971 € | Minderung | Life e.V. | Zuschuss |
| Coal2Green - Early retirement of coal-fired power plants: just transition & asset repurposing (C2G) | Indonesien | 2024 | 859.130 € | Minderung | Guidehouse Energy Germany GmbH | Zuschuss |
| Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development (TRANSCEND) | Philippinen | 2024 | 11.994.900 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development (TRANSCEND) | Philippinen | 2024 | 19.570.600 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Innovative H2 technology for 100% renewable energy supply of islands in Thailand | Thailand | 2024 | 110.931 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Aufbau und Betrieb von Solarenergieanlagen mit Berufsausbildung und Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen | Vietnam | 2024 | 148.200 € | Minderung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Nachhaltige Energiekonzepte und Ressourcenschutz, Fortführung | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 549.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Climate policy as a modernization Impulse for the countries of the Western Balkans and climate financing. | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 892.878 € | Übergreifend | Heinrich-Böll-Stiftung e.V. | Zuschuss |
| Women In eNergy - an alliance for the Empowerment of Women in the Energy Sector (WIN) | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 260.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| TERPEIS Balkans - Triggering Emissions Reductions in Power and Emissions-Intensive Sectors | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 200.000 € | Übergreifend | Climate Analytics gGmbH | Zuschuss |
| New Perspectives for the Western Balkans. What Potential Does the Green Deal Agenda Offer? | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 85.869 € | Anpassung | European Council on Foreign Relations e.V. | Zuschuss |
| Multi-level structural support for improving energy efficiency in buildings in Kosovo and Albania (RenovAID) | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 180.000 € | Übergreifend | WiseEuropa - Foundation Warsaw Institute for Economic and European Studies | Zuschuss |
| Energy Transition City Partnership - municipal exchange on the European energy transition | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 73.657 € | Minderung | Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (AEE)) | Zuschuss |
| Climate Bridges – Strengthening Climate Protection through cooperation | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 260.000 € | Übergreifend | CIPRA International Lab GmbH, International Commisson for the Protection of the Alps (CIPRA)) | Zuschuss |
| Energetische Sanierung einer Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche in Albanien | Albanien | 2024 | 500.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Accompanying measures to Climate Program Albania, Phase II | Albanien | 2024 | 2.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Energy Efficent Rehabilitation of public student dormitories in Albania (DKTI) | Albanien | 2024 | 20.390.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Climate Program Albania II - Energy Efficiency and Digitalisation Programme in the Energy Sector of Albania | Albanien | 2024 | 60.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Wind farm Poklecani (accompanying measure) | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 1.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Solar farm Lukavaka Rijeka -accompanying measure | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 1.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| wind farm Poklecani | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 55.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Program for the Decarbonization of the Energy Sector | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 75.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Low Carbon Energy Facility (DKTI) - BiH | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 2.400.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Förderung der Energiewende auf lokaler Ebene in Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Strategic approach to green transition (SAGT) | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 130.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Smart Organic Food Initiative – SOFI | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 40.000 € | Übergreifend | North American Economy of Communion Association, Križevci College of Agriculture (KCA)) | Zuschuss |
| Municipal Cross-Border Cooperation for Local Energy Transition in the Western Balkans (MCBC WB6) | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 2.626 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Energy Transition City Partnership - municipal exchange on the European energy transition | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 73.657 € | Minderung | Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (AEE)) | Zuschuss |
| Improving C-balances on organic farms for the sequestration of atmospheric carbon | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 90.000 € | Übergreifend | ODRAZ – Sustainable Community Development | Zuschuss |
| PBL Climate (Green Transition for Georgia), Phase I | Georgien | 2024 | 100.000.000 € | Minderung | Promotional Loan, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Integration of Renewable Energy into the Power Grid | Serbien | 2024 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Promotion of an energy transition in the public sector III (Accompanying Measure) | Serbien | 2024 | 3.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Promotion of an energy transition in the public sector III | Serbien | 2024 | 75.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Partnership – Innovative and Renewable Energy Carriers | Serbien | 2024 | 14.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Klimapolitischer Beratungsfonds | Serbien | 2024 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Setting up and operating an hydrogen-pilot plant | Serbien | 2024 | 3.880.000 € | Minderung | Leipziger Energie GmbH & Co. KG | Zuschuss |
| Joint project: Agricultural residues and plastic waste materials as a sustainable source of alternative fuels and valuable chemicals | Serbien | 2024 | 57.319 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| LOGYCO – Setting the Basis for the Establishment of LOcal EnerGY COmmunities | Serbien | 2024 | 110.000 € | Übergreifend | Society for Sustainable Development Design (DOOR)) | Zuschuss |
| Joint project: Innovative coated porous electrodes for large-scale production of hydrogen | Serbien | 2024 | 157.382 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |




