Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
997 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renewable Energy Solution Programme 2021 | Kap Verde | 2022 | 39.680 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Renewable Energy Solution Programme 2020 | Kap Verde | 2022 | 44.557 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Diversification of storage options and intelligent grid management | Kap Verde | 2022 | 78.692 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Development and installation of ammonia storage tanks | Saudi-Arabien | 2022 | 1.482.000 € | Minderung | SPG Steiner GmbH | Zuschuss |
| PtX-Entwicklungsfonds II | Regional | 2022 | 269.975.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| PtX-Entwicklungsfonds | Regional | 2022 | 25.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Climate Transformation Fund Asia | Regional | 2022 | 39.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) | Keine Angabe | 2022 | 53.121.800 € | Minderung | KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Climate Finance Partnership | Keine Angabe | 2022 | 137.026.000 € | Minderung | KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 6 | Keine Angabe | 2022 | 28.046.800 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Energietransformation und Dekarbonisierung in den westlichen Balkanstaaten | Keine Angabe | 2022 | 550.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Sun4Water - Förderung von klimafreundlichen, wasser- und energieeffizienten solarbasierten Kleinbewässerungssystemen | Keine Angabe | 2022 | 4.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Green Agenda - Dekarbonisierung des Stromsektors im Westbalkan | Keine Angabe | 2022 | 3.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Programm Globale Energiewende (GET.pro) | Keine Angabe | 2022 | 23.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Voluntary contribution 2021 for individual measures of the International Organization for Renewable Energy (IRENA) | Keine Angabe | 2022 | 1.100.000 € | Minderung | International Renewable Energy Agency (IRENA) | Zuschuss |
| international Communication of the Energy Transition | Keine Angabe | 2022 | 11.424 € | Minderung | Weltenergierat – Deutschland e.V. | Zuschuss |
| Self-supply with renewable energies for industrial and commercial buildings | Keine Angabe | 2022 | 52.370 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Green Sofa of the COP27 and XIII. IRENA Assembly | Keine Angabe | 2022 | 27.320 € | Minderung | eclareon GmbH | Zuschuss |
| Green Sofa of the Berlin Energy Transition Dialogue | Keine Angabe | 2022 | 16.145 € | Minderung | eclareon GmbH | Zuschuss |
| Start-up Energy Transition (SET) Global Innovation Platform 2022 | Keine Angabe | 2022 | 1.046.460 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Expert study about Renewable Energy Transition in Sub-Saharan Africa | Keine Angabe | 2022 | 37.458 € | Minderung | Climate Analytics gGmbH | Zuschuss |
| Energy partnership - Advice on and support of bilateral energy partnerships with developing and emerging countries | Keine Angabe | 2022 | 15.798.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Berlin Energy Transition Dialogue 2023 (BETD 2023) | Keine Angabe | 2022 | 204.616 € | Minderung | eclareon GmbH | Zuschuss |
| Berlin Energy Transition Dialogue 2022 | Keine Angabe | 2022 | 365.764 € | Minderung | eclareon GmbH | Zuschuss |
| Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) 2022 | Keine Angabe | 2022 | 1.510.140 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Berlin Energy Transition Dialogue | Keine Angabe | 2022 | 1.000.000 € | Minderung | Auswärtiges Amt, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Zuschuss |
| DEG - Energy 6 | Keine Angabe | 2022 | 27.140.600 € | Minderung | reine Marktmittel) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Contribution to IITC to promote the German location of the international organization, especially for studies in the field of renewable energies | Keine Angabe | 2022 | 4.926.260 € | Minderung | International Renewable Energy Agency (IRENA) | Zuschuss |
| Consulting Global Energy Transition Communication | Keine Angabe | 2022 | 368.257 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Ausbau der Solarenergie in der Côte dIvoire | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2022 | 30.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| FZ-Programm Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (Investition) | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2022 | 18.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Project Development Programme Global (Phase 4) | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2022 | 311.250 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sektorvorhaben Energie II - Energiewende-Kooperation und Regulierungspolitik (E-KORE) | global | 2022 | 6.400.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Towards 100% renewable energy cities and regions for climate change mitigation | global | 2022 | 2.999.080 € | Minderung | Local Governments for Sustainability (ICLEI)) | Zuschuss |
| Globales Programm Energising Development | global | 2022 | 29.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Innovation Regions for a Just Energy Transition | global | 2022 | 19.394.300 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| The Global Innovation Lab for Climate Finance (Core Support) | global | 2022 | 1.049.980 € | Übergreifend | Climate Policy Initiative (CPI)) | Zuschuss |
| REN21 – Strategic intelligence to build renewable energy leadership | global | 2022 | 299.999 € | Minderung | Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21)) | Zuschuss |
| Programme for energy efficiency in buildings (PEEB) | global | 2022 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Enabling Long Term Defossilisation Pathways through Power-to-X (PtX Pathways) | global | 2022 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) | global | 2022 | 30.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Beratung, Kompetenzstärkung und Förderung energiesparender Technologien und dezentrale Erzeugung regenerativer Energie an sozialen Einrichtungen | developing countries, unspecified | 2022 | 2.940.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Netzwerk für erneuerbare Energien des 21. Jahrhunderts | developing countries, unspecified | 2022 | 1.400.000 € | Minderung | Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21)) | Zuschuss |
| Förderung eines klimafreundlichen Strommarktes in der ECOWAS-Region | Afrika länderübergreifend | 2021 | 9.200.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| 7th Energy Research Programme of the Federal Government / Client II International Partnerships for Sustainable Innovations | Afrika länderübergreifend | 2021 | 22.500.000 € | Minderung | Projektträger Jülich | Zuschuss |
| Technologie und sozioökonomische Entwicklung für erneuerbare Energien, grünen Wasserstoff und Energieeffizienz | Algerien | 2021 | 12.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Grüne Gemeinden in Algerien | Algerien | 2021 | 3.800.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Anschaffung, Transport und Inbetriebnahme der Turbine für das Kleinwasserkraftwerk in Katondi, Diözese Butembo-Beni | DR Kongo | 2021 | 244.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Rehabilitierung des Wasserkraftwerks INGA II | DR Kongo | 2021 | 4.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Nachhaltige Transformation des Energiesektors | Ghana | 2021 | 31.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |




