Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
997 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supporting Colombia in implementing its climate, energy and biodiversity goals | Kolumbien | 2024 | 11.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Förderung des Umwelt- und Klimaschutzes durch die Erweiterung des Ausbildungsangebots in Erneuerbaren Energien und Sensibilisierungsmaßnahmen | El Salvador | 2024 | 34.074 € | Minderung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Youth for Climate Action in El Salvador (YES) | El Salvador | 2024 | 799.963 € | Minderung | Brot für die Welt (Bread for the World), Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. | Zuschuss |
| Strengthening climate-aligned public service delivery in Iraq | Irak | 2024 | 40.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Electromobility for reducing GHG-emissions in urban transportation (MaZero) | Lesotho | 2024 | 799.918 € | Minderung | Ingolstadt University of Technology | Zuschuss |
| Energie und sozioökonomische Resilienz für Menschen in Fluchtsituationen und die aufnehmende Bevölkerung im Osttschad | Tschad | 2024 | 850.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| YouthEnergy - Activating youth potentials for driving the just energy transition in Argentina | Argentinien | 2024 | 677.594 € | Minderung | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH | Zuschuss |
| Climate Talks Buenos Aires 2024 – enery transition and climate protection | Argentinien | 2024 | 9.283 € | Minderung | Deutsche Botschaft Buenos Aires | Zuschuss |
| German-Cuban research cooperation to strengthen Cuba‘s climate change resilience in the energy sector | Kuba | 2024 | 46.449 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Production of green hydrogen for local use and export | Uruguay | 2024 | 10.074.000 € | Minderung | Linde GmbH | Zuschuss |
| Renewable Power to Heat in Bitola Region | Nordmazedonien | 2024 | 240.000 € | Übergreifend | GAUSS Institute is a Foundation for New Technologies, Innovations and Knowledge Transfer | Zuschuss |
| SunSharing - supporting solar energy community and crowdfunding initiatives in SEE | Nordmazedonien | 2024 | 90.000 € | Übergreifend | Sveučilišta u zagrebu | Zuschuss |
| SUNRISE- Prosumer Solar Energy | Nordmazedonien | 2024 | 80.000 € | Übergreifend | Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. | Zuschuss |
| Development and installation of ammonia storage tanks | Saudi-Arabien | 2024 | 1.480.000 € | Minderung | SPG Steiner GmbH | Zuschuss |
| Clean Energy and Energy Inclusion for Africa (CEI) | Regional | 2024 | 19.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| DEG - Energy 6 | Keine Angabe | 2024 | 40.393.800 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 4 | Keine Angabe | 2024 | 254.107 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 5 | Keine Angabe | 2024 | 12.451.200 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 7 | Keine Angabe | 2024 | 635.267 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 8 | Keine Angabe | 2024 | 31.128.100 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 10 | Keine Angabe | 2024 | 16.796.700 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Energy 9 | Keine Angabe | 2024 | 12.772.200 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| ReRURAL - Renew Rural Areas | Keine Angabe | 2024 | 190.000 € | Übergreifend | The International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Centre)) | Zuschuss |
| SMART URBAN AREAS (SUA) – Sustainable System Solutions for Urban Development | Keine Angabe | 2024 | 186.740 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Green Kick - Decarbonisation at Local Level | Keine Angabe | 2024 | 530.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Project Development Programme for Green Hydrogen Projects | Keine Angabe | 2024 | 2.800.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Project Development Programme (PDP) Phase 5 | Keine Angabe | 2024 | 705.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| DEG - Energy 9 | Keine Angabe | 2024 | 46.707.100 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Energy 8 | Keine Angabe | 2024 | 23.549.800 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 7 | Keine Angabe | 2024 | 480.608 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 6 | Keine Angabe | 2024 | 27.604.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 5 | Keine Angabe | 2024 | 9.419.910 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 4 | Keine Angabe | 2024 | 192.243 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 10 | Keine Angabe | 2024 | 37.123.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Dinaric Karst Peatlands for Climate Resilience | Keine Angabe | 2024 | 450.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Contribution to IITC to promote the German location of the international organization, especially for studies in the field of renewable energies | Keine Angabe | 2024 | 1.332.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Co-creating Climate and Mobility Sustainability – CLIMove | Keine Angabe | 2024 | 500.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) 2024 | Keine Angabe | 2024 | 658.000 € | Minderung | Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21)) | Zuschuss |
| Activities of the REN21 network 2024 | Keine Angabe | 2024 | 5.008.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Market development and employment promotion in the area of renewable energy and energy efficiency | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 9.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Themenvorhaben Energie für die nachhaltige Entwicklung des Ostens der Côte dIvoire | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 8.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Sektorvorhaben Energie II - Energiewende-Kooperation und Regulierungspolitik (E-KORE) | global | 2024 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Programm Globale Energiewende (GET.pro) | global | 2024 | 3.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Renewable Energy Solution Programme 2024 | global | 2024 | 1.430.000 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| REN21 – Strategic intelligence to build renewable energy leadership | global | 2024 | 249.989 € | Minderung | Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21)) | Zuschuss |
| Support the contribution of the Montreal Protocol towards a sustainable air-conditioning sector | global | 2024 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Start-up Energy Transition (SET) Global Innovation Platform 2024-2026 | global | 2024 | 213.000 € | Minderung | Renewables Grid Initiative e.V | Zuschuss |
| Start-up Energy Transition (SET) Global Innovation Platform 2023 | global | 2024 | 1.057.000 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Start-up Energy Transition (SET) Global Innovation Platform 2022 | global | 2024 | 100 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Public Diplomacy on Energy Transition (DIPLOMERGY) | global | 2024 | 519.053 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |




