Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
1223 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEG - Energy 4 | Keine Angabe | 2025 | 192.243 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 5 | Keine Angabe | 2025 | 9.419.910 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 6 | Keine Angabe | 2025 | 27.604.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 7 | Keine Angabe | 2025 | 480.608 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 8 | Keine Angabe | 2025 | 23.549.800 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 9 | Keine Angabe | 2025 | 46.707.100 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Energy 10 | Keine Angabe | 2025 | 37.123.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Co-creating Climate and Mobility Sustainability – CLIMove | Keine Angabe | 2025 | 500.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Project Development Programme for Green Hydrogen Projects | Keine Angabe | 2025 | 2.800.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Project Development Programme (PDP) Phase 5 | Keine Angabe | 2025 | 705.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) 2024 | Keine Angabe | 2025 | 658.000 € | Minderung | Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21)) | Zuschuss |
| Activities of the REN21 network 2024 | Keine Angabe | 2025 | 5.008.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Contribution to IITC to promote the German location of the international organization, especially for studies in the field of renewable energies | Keine Angabe | 2025 | 1.332.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| ReRURAL - Renew Rural Areas | Keine Angabe | 2025 | 190.000 € | Übergreifend | The International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Centre)) | Zuschuss |
| Green Kick - Decarbonisation at Local Level | Keine Angabe | 2025 | 530.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| SMART URBAN AREAS (SUA) – Sustainable System Solutions for Urban Development | Keine Angabe | 2025 | 186.740 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Dinaric Karst Peatlands for Climate Resilience | Keine Angabe | 2025 | 450.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| DEG - Energy 9 | Keine Angabe | 2025 | 12.772.200 € | Minderung | Nichtkonzessionäres Darlehen | |
| DEG - Energy 10 | Keine Angabe | 2025 | 16.796.700 € | Minderung | Nichtkonzessionäres Darlehen | |
| DEG - Energy 8 | Keine Angabe | 2025 | 31.128.100 € | Minderung | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung | |
| DEG - Energy 7 | Keine Angabe | 2025 | 635.267 € | Minderung | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung | |
| DEG - Energy 5 | Keine Angabe | 2025 | 12.451.200 € | Minderung | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung | |
| DEG - Energy 4 | Keine Angabe | 2025 | 254.107 € | Minderung | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung | |
| DEG - Energy 6 | Keine Angabe | 2025 | 40.393.800 € | Minderung | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung | |
| ProgrammSustainable Energy for All (SE4All) | Pakistan | 2025 | 20.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) | developing countries, unspecified | 2025 | 30.076.900 € | Übergreifend | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung | |
| Accelerated Partnerships for Renewables in Africa (APRA) Implementation Office Fund | Afrika länderübergreifend | 2024 | 3.000.000 € | Minderung | United Nations Office for Project Services (UNOPS)) | Zuschuss |
| Funding for Capacity Building in Energy and Green Hydrogen and funding of cooperation projects on climate-friendly processes in agriculture, industry, building, electricity generation/usage and hydrogen production/usage | Afrika länderübergreifend | 2024 | 9.408.390 € | Minderung | Projektträger Jülich | Zuschuss |
| Beschleunigung der Energiewende in Afrika | Afrika länderübergreifend | 2024 | 16.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Joint project H2-Atlas: Atlas of Green Hydrogen Generation Potentials in Africa | Afrika länderübergreifend | 2024 | 219.323 € | Minderung | Projektträger Jülich | Zuschuss |
| Joint project: Energy recovery and cleaner groundwater: techno-economic and environmental assessment of municipal solid waste management in the city of Bamako, Mali (ERA-SOLMAB) | Afrika länderübergreifend | 2024 | 129.374 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Support of the Algerian Energy Transition | Algerien | 2024 | 6.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Water-Energy-Ecosystems Nexus in the DR Congo | DR Kongo | 2024 | 4.900.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Réhabilitation de la centrale hydroélectrique Ruzizi I | DR Kongo | 2024 | 23.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Sustainable energy supply in the Democratic Republic of Congo | DR Kongo | 2024 | 10.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Réhabilitation de la centrale hydroélectrique Ruzizi I | DR Kongo | 2024 | 1.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Capacity Building for Green H2 | Ghana | 2024 | 18.254 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Green H2 for decentralised energy systems in Subsahara Africa - Pilot project in Tema, Ghana | Ghana | 2024 | 350.473 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Borehole solarisation | Kenia | 2024 | 4.450 € | Minderung | Kitumbei Primary School | Zuschuss |
| Delivering the 3rd Humanitarian Energy Conference (HEC 3) | Kenia | 2024 | 100.088 € | Übergreifend | United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)) | Zuschuss |
| Entwicklung der Grundlagen für eine grüne Wasserstoffwirtschaft in Kenia | Kenia | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Renewable Energy Enhancement Facility III - Extension of the Geothermal Capacities | Kenia | 2024 | 50.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Joint project: C-COOK-MALI: Clean alternative solutions to inefficient cooking fuel used in Malian kitchens | Mali | 2024 | 50.900 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Energy Efficiency in Morocco | Marokko | 2024 | 5.900.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Green Energy Transformation | Marokko | 2024 | 100.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Unterstützung des Klimareformprogramms II | Marokko | 2024 | 100.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Strengthening the quality infrastructure for renewable energies and green hydrogen | Marokko | 2024 | 250.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)) | Zuschuss |
| Renewable Energies and Power to X | Marokko | 2024 | 175.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Renewable Energies and Power to X (accompanying mesure) | Marokko | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Green Investment Programme (PtX) | Marokko | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Promotional Loan, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |




