Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
1223 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generation of Green Energy, Conversion into Hydrogen, Green Iron Generation | Namibia | 2024 | 8.088.000 € | Minderung | TS Elino GmbH, LSF GmbH & Co. KG, CO2GRAB GmbH | Zuschuss |
| HygO-Hydrogen & Oxygen Biotop Namibia | Namibia | 2024 | 634.051 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Rehabilitierung und Erweiterung des Wasserkraftwerks Chishimba Falls | Sambia | 2024 | 7.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Climate Talks Pretoria | Südafrika | 2024 | 2.168 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Support to the transformation of the South African energy sector (SAGEN 5) | Südafrika | 2024 | 11.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Promoting the development of a hydrogen economy for South Africa (H2.SA II) | Südafrika | 2024 | 6.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe an der Energiewende | Südafrika | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Bildungs- und Lobbyarbeit zu Energie- und Klimapolitik in Südafrika | Südafrika | 2024 | 288.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Power Sector Reform Programme | Südafrika | 2024 | 245.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Support Programme for the Just Energy Transition II | Südafrika | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Promotion of Green Hydrogen South Africa II | Südafrika | 2024 | 17.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Support Programme for the Just Energy Transition II (AM) | Südafrika | 2024 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Hydrogen Tryout Areal (HyTrA) | Südafrika | 2024 | 234.705 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Climate Transformation Fund Asia II | Asien länderübergreifend | 2024 | 20.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Enabling PV, solar schools and solar universities in Central Asia and South Caucasus | Asien länderübergreifend | 2024 | 90.639 € | Minderung | ideas into energy gemeinnützige GmbH | Zuschuss |
| Climate Transformation Fund Asia II | Asien länderübergreifend | 2024 | 99.790.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Green H2 for Hotels an d Touristic Facilities on the Pacific Islands | Asien länderübergreifend | 2024 | 13.808 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Green Hydrogen Generation Potential based on Renewable Energies in Central Asia | Asien länderübergreifend | 2024 | 100.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Supporting China’s climate targets through ambitious green and low-carbon energy transition | China | 2024 | 3.800.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Joint project: China’s Transition towards a Circular Carbon Economy, subproject: Chemical recycling | China | 2024 | 25.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Decentralised Generation of Electricity on the basis of fuel cells (ECO-FCGen) | Indien | 2024 | 521.577 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Klimafreundliche Energieerzeugung II | Indien | 2024 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Deutsch-Indische Plattform für Investitionen in Erneuerbare Energien weltweit | Indien | 2024 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Förderung nachhaltiger Energieversorgung in ländlichen Gebieten Indiens | Indien | 2024 | 107.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels durch Förderung von Führungskompetenzen | Indien | 2024 | 134.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Climate-friendly Energy Generation I | Indien | 2024 | 28.867.200 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Climate-friendly Energy Generation II | Indien | 2024 | 50.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Climate-friendly Energy Generation III | Indien | 2024 | 85.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Ausbau Erneuerbarer Energien | Indien | 2024 | 10.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Climate Friendly Energy Supply III | Indien | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Friendly Energy Generation V | Indien | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Friendly Energy Supply III - Accompanying Measure | Indien | 2024 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Climate Friendly Energy Generation V Accompanying Measure | Indien | 2024 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Indo-German Cooperation on Agrivoltaics (IGCA) | Indien | 2024 | 817.693 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Coal2Green - Early retirement of coal-fired power plants: just transition & asset repurposing (C2G) | Indonesien | 2024 | 859.130 € | Minderung | Guidehouse Energy Germany GmbH | Zuschuss |
| Women-led decarbonisation initiatives | Indonesien | 2024 | 548.971 € | Minderung | Life e.V. | Zuschuss |
| Green Energy in Indonesien | Indonesien | 2024 | 8.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Fair and Accelerated Energy Transition towards Carbon Neutrality (FANTASTIC) | Indonesien | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition (AICET) - Phase 1 (RBL) | Indonesien | 2024 | 300.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development (TRANSCEND) | Philippinen | 2024 | 19.570.600 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development (TRANSCEND) | Philippinen | 2024 | 11.994.900 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Innovative H2 technology for 100% renewable energy supply of islands in Thailand | Thailand | 2024 | 110.931 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Aufbau und Betrieb von Solarenergieanlagen mit Berufsausbildung und Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen | Vietnam | 2024 | 148.200 € | Minderung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Climate Bridges – Strengthening Climate Protection through cooperation | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 260.000 € | Übergreifend | CIPRA International Lab GmbH, International Commisson for the Protection of the Alps (CIPRA)) | Zuschuss |
| Energy Transition City Partnership - municipal exchange on the European energy transition | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 73.657 € | Minderung | Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (AEE)) | Zuschuss |
| TERPEIS Balkans - Triggering Emissions Reductions in Power and Emissions-Intensive Sectors | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 200.000 € | Übergreifend | Climate Analytics gGmbH | Zuschuss |
| Women In eNergy - an alliance for the Empowerment of Women in the Energy Sector (WIN) | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 260.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Climate policy as a modernization Impulse for the countries of the Western Balkans and climate financing. | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 892.878 € | Übergreifend | Heinrich-Böll-Stiftung e.V. | Zuschuss |
| Nachhaltige Energiekonzepte und Ressourcenschutz, Fortführung | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 549.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Multi-level structural support for improving energy efficiency in buildings in Kosovo and Albania (RenovAID) | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 180.000 € | Übergreifend | WiseEuropa - Foundation Warsaw Institute for Economic and European Studies | Zuschuss |




