Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
1154 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glaubensgemeinschaften für ökologische Gerechtigkeit, Fortführung | Afrika länderübergreifend | 2024 | 450.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Sicherung afrikanischer Ernährungssysteme durch Opportunity Crops (SAFECROP) | Afrika länderübergreifend | 2024 | 20.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Das Potenzial der Vielfalt - Förderung von Opportunity Crops (PDFF I und II) (VPT) | Afrika länderübergreifend | 2024 | 10.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Grenzüberschreitendes Biosphärenreservat WAP-Region | Afrika länderübergreifend | 2024 | 9.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Internationaler Klima- und Umweltschutz KE5 | Afrika länderübergreifend | 2024 | 482.938 € | Übergreifend | Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. | Zuschuss |
| Meeresgovernance-Initiative in der Region Westindischer Ozean | Afrika länderübergreifend | 2024 | 6.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Strengthening the blue economy of the Western Indian Ocean | Afrika länderübergreifend | 2024 | 3.900.190 € | Übergreifend | The Nature Conservancy (TNC) | Zuschuss |
| Fostering environmentally and socially responsible, decarbonized, inclusive, and transformative value chains for energy transition minerals in the SADC region | Afrika länderübergreifend | 2024 | 953.347 € | Minderung | United Nations Economic Commission for Africa (UNECA)) | Zuschuss |
| INFORBIO - INtact and effectively managed FORests and BIOdiversity as natural barriers to mitigate climate change and risk of pathogen spillover | Afrika länderübergreifend | 2024 | 11.440.900 € | Minderung | World Wide Fund for Nature (WWF) | Zuschuss |
| Biodiversity conservation and sustainable forest management IX | DR Kongo | 2024 | 10.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Water-Energy-Ecosystems Nexus in the DR Congo | DR Kongo | 2024 | 4.900.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Climate Talks – Go Local to Connect to the People | Ghana | 2024 | 36.207 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Unterstützung des integrierten und partizipativen Managements der Waldlandschaft von Grand Mbam (AGIPaF) | Kamerun | 2024 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| PHONIC: Public Health Operations for Climate Change Action– Development of a framework to identify priority operations | Kenia | 2024 | 84.060 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Nairobi Climate Talks 2024 | Kenia | 2024 | 22.550 € | Minderung | Power Shift Africa | Zuschuss |
| Capacity development for the implementation of Rwanda's Nationally Determined Contributions (NDCs) II | Ruanda | 2024 | 3.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Kapazitätsentwicklung für die Umsetzung der ruandischen nationalen Klimabeiträge (NDCs) | Ruanda | 2024 | 500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Restoring Landscapes in South Africa (ReLISA): Nature-based solutions for climate, biodiversity and people | Südafrika | 2024 | 14.547.500 € | Übergreifend | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| Climate Talks Event: Youth and Women in Biodiversity Dialogue and Exhibition |
Südafrika | 2024 | 7.095 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Selous and Nyerere Ecosystem Conservation and Development Project (SANEP) | Tansania | 2024 | 20.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Nachhaltige Entwicklung von Schutzgebieten I | Tansania | 2024 | 15.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Kapazitätsbildung von Partnerorganisationen in der Klimaanpassung | Asien länderübergreifend | 2024 | 270.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Progressive Allianzen für Klimaschutz und sozial-ökologische Transformation in Asien | Asien länderübergreifend | 2024 | 1.964.330 € | Übergreifend | Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. | Zuschuss |
| Scaling Sustainable Consumption and Production (SCP): Ecolabelling and Green Public Procurement (GPP) for a Low-Carbon Pathway in ASEAN (Scaling SCP) | Asien länderübergreifend | 2024 | 580.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Restoring Pacific Islands for Nature and People | Asien länderübergreifend | 2024 | 507.953 € | Anpassung | Island Conservation | Zuschuss |
| Tiger Landscapes Investment Fund | Asien länderübergreifend | 2024 | 13.000.000 € | Übergreifend | United Nations Development Programme (UNDP) | Zuschuss |
| Green Central Asia / Transboundary dialogue on climate, environment and security in Central Asia and Afghanistan | Asien länderübergreifend | 2024 | 3.200.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Good air quality management: UNECE Air Convention and its Gothenburg Protocol in Armenia and Georgia | Asien länderübergreifend | 2024 | 43.249 € | Minderung | United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)) | Zuschuss |
| Inclusive Green Finance in Asia Pacific | Asien länderübergreifend | 2024 | 9.538.540 € | Übergreifend | Stockholm Environment Institute | Zuschuss |
| Inclusive Green Finance in Asia Pacific | Asien länderübergreifend | 2024 | 9.538.540 € | Übergreifend | Stockholm Environment Institute | Zuschuss |
| PacFresH2O – Protecting freshwater resources for increased climate resilience in the Pacific Islands | Asien länderübergreifend | 2024 | 793.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Central Asia Nature Partnership | Asien länderübergreifend | 2024 | 10.000.000 € | Anpassung | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)) | Zuschuss |
| Building subregional intergovernmental Partnerships for enhaced environmental Dimension of Pillar V of the GAWB Action Plan | Asien länderübergreifend | 2024 | 600.000 € | Übergreifend | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| Bridging science and capacity building for safer future integrated water ressources management strategies across competing sectors and transboundary | Asien länderübergreifend | 2024 | 2.316.720 € | Anpassung | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)) | Zuschuss |
| Biogeochemistry of carbon and nitrogren in the Arabian Sea - a contribution to the International Indian Ocean Expedition 2 (SO303 - BIOCAN-IIOE2) | Asien länderübergreifend | 2024 | 202.776 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Sino-German Cooperation on Emissions Trading Systems, Carbon Market Mechanisms, and Non-CO2 GHG Mitigation | China | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Information and awareness-raising as well as the implementation of measures for climate protection and adaptation to climate change in China | China | 2024 | 116.000 € | Übergreifend | donor country based NGO | Zuschuss |
| Climate Talk 'Implications of COP 28 for energy transition' | China | 2024 | 646 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Climate Talk 'Growing Green' | China | 2024 | 21.930 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Advocacy and Education Project on Agro-Biodiversity, Continuation | China | 2024 | 150.000 € | Übergreifend | donor country based NGO | Zuschuss |
| Stärkung der Resilienz marginalisierter Gemeinschaften zur Bewältigung des Klimawandels | Indien | 2024 | 420.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Förderung von Klimaresilienz und CO2-Reduktion unter Einbeziehung der lokalen Selbstverwaltung und Selbsthilfegruppen im Tiruvallur-Distrikt, Indien | Indien | 2024 | 247.032 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Nachhaltige Wald- und Landnutzung in Westkalimantan (GCF-Green Climate Fund) | Indonesien | 2024 | 3.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Rural Youth Climate Action Movement for Cool Farming in Indonesia | Indonesien | 2024 | 669.488 € | Übergreifend | Humboldt-Universität zu Berlin | Zuschuss |
| Integrated and innovative maritime technologies for mobility and fisheries | Marshallinseln | 2024 | 798.019 € | Übergreifend | Emden University | Zuschuss |
| Rechtshilfe im Bereich Umweltschutz in den Philippinen | Philippinen | 2024 | 184.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development (TRANSCEND) | Philippinen | 2024 | 11.994.900 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development (TRANSCEND) | Philippinen | 2024 | 19.570.600 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Climate Talks Manila - From Dubai to Baku – where does the Philippines stand? | Philippinen | 2024 | 2.392 € | Anpassung | Auswärtiges Amt (Zentrale Berlin)) | Zuschuss |
| From Bean to Bar: Strengthening Vietnamese cocoa and fruit farmers’ climate-resilience and livelihoods through organic farming | Vietnam | 2024 | 704.389 € | Übergreifend | Naturland e.V. | Zuschuss |




