Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen.
Die Datenbank enthält alle auf die Klimafinanzierung angerechneten Projekte seit dem Jahr 2015.
Funktionen der Datenbank
-
Suche: Über Filter lässt sich die Datenbank durchsuchen, z.B. nach Jahr, Ländern und Ländergruppen, Bereich, Projektträgern oder Finanzierungsinstrumenten.
-
Download: Die Datenbank lässt sich als XLSX oder CSV herunterladen, um damit weiterzuarbeiten.
-
Projektdetails: Die Projektansicht bietet mehr Informationen zum Projekt und weiterführende Links.
Informationen:
Welche Daten enthält die Datenbank?
Detaillierte Anleitung: Wie nutze ich die Datenbank?
Infografiken
Auf Basis der Projektdatenbank lassen sich interaktive Infografiken aufrufen. Diese zeigen die Verteilung der Klimafinanzierung auf Finanzierungstyp(Haushaltsmittel, öffentliche mobilisierte Mittel, private mobilisierte Mittel), Finanzierungsinstrument (Zuschüsse, Kredite, Beteiligungen etc.), Bereich (Minderung, Anpassung, Übergreifend) und Einkommensklassen der Weltbank an.Infografik: Deutsche Klimafinanzierung
Infografik: Deutsche Klimafinanzierung 2025
1359 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Support of transboundary enclosure of transhumance | Afrika länderübergreifend | 2025 | 2.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Support to the cross border national park BSB Yamoussa | Afrika länderübergreifend | 2025 | 5.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Support for the transboundary nation park BSB Yamoussa V | Afrika länderübergreifend | 2025 | 6.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| TFCA Facility V (VPT) | Afrika länderübergreifend | 2025 | 5.350.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Climate Resilience and Management of Natural Resources in the SADC region | Afrika länderübergreifend | 2025 | 2.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Global Nature-based Solutions Navigator | Afrika länderübergreifend | 2025 | 5.913.750 € | Übergreifend | International Union for Conservation of Nature (IUCN) | Zuschuss |
| Climate Resilience for Critical Sites for Migratory Birds and People along the East Atlantic Flyway | Afrika länderübergreifend | 2025 | 14.990.030 € | Anpassung | Common Wadden Sea Secretariat | Zuschuss |
| Leapfrogging to Zero Emission Transport (LEAP) | Afrika länderübergreifend | 2025 | 600.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Lake Tanganyika Biodiversity Conservation Network for Nature, Communities, and Climate Resilience (LaTaBioCoN) | Afrika länderübergreifend | 2025 | 364.500 € | Anpassung | The Nature Conservancy (TNC) | Zuschuss |
| eco.business Fund | Afrika länderübergreifend | 2025 | 254.835 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| eco.business Fund | Afrika länderübergreifend | 2025 | 1.941.845 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Sustainable Forestry in Ethiopia II | Äthiopien | 2025 | 13.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Sustainable food security program with environmental protection for rural areas in the districts of Siraro and Fentale, Ethiopia | Äthiopien | 2025 | 450.000 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Sustainable Garden Coffee Production and (Enhanced) EUDR Compliance in Southwestern Ethiopia | Äthiopien | 2025 | 1.000.000 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Climate resilience in Algeria through an information and early warning system | Algerien | 2025 | 3.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Climate Resilience in the Guiriko Region | Burkina Faso | 2025 | 2.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Biodiversity conservation and sustainable forest management II | DR Kongo | 2025 | 17.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Program for the Promotion of Residents of Protected Areas (PFAN) | DR Kongo | 2025 | 15.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Programme for sustainable management of Natural Resources in South West Region VII | Kamerun | 2025 | 7.400.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Supporting Climate Strategies and NDC Implementation at district level | Kenia | 2025 | 2.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Adaptation to climate change | Marokko | 2025 | 357.388 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Support to Community Conservation Programme | Namibia | 2025 | 2.100.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Sustainable Financing Mechanism for Namibia's Protected Areas | Namibia | 2025 | 4.200.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Open Democracy for Environmental Justice, continuation | Südafrika | 2025 | 650.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Climate-Talks - Climate Change Impact on Farming | Südafrika | 2025 | 13.581 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Pretoria | Zuschuss |
| Strengthening the Contribution of Local Actors for a Climate Resilient Society, Continuation | Tansania | 2025 | 300.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Civil society initiatives to promote environmental protection and agroecology in Bangui and rural areas (Central African Republic) | Zentralafrikanische Republik | 2025 | 810.000 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Advocating for ambitious climate action for resilient and socially just cities in Asia | Asien länderübergreifend | 2025 | 294.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Support of Nature Solutions Finance Hub (NSFH) | Asien länderübergreifend | 2025 | 3.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Green Networks for Climate Action, Continuation | Asien länderübergreifend | 2025 | 280.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Biogeochemistry of carbon and nitrogren in the Arabian Sea - a contribution to the International Indian Ocean Expedition 2 (SO303 - BIOCAN-IIOE2) | Asien länderübergreifend | 2025 | 101.959 € | Anpassung | Projektträger Jülich | Zuschuss |
| PacFresH2O – Protecting freshwater resources for increased climate resilience in the Pacific Islands | Asien länderübergreifend | 2025 | 750.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Reducing Maritime Transport Emissions in East and Southeast Asian Countries | Asien länderübergreifend | 2025 | 5.888.584 € | Minderung | International Martime Organisation (IMO) | Zuschuss |
| NDC Transport Initiative for Asia - Phase 2 | Asien länderübergreifend | 2025 | 2.898.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Restoring Pacific Islands for Nature and People | Asien länderübergreifend | 2025 | 19.473.679 € | Anpassung | Island Conservation | Zuschuss |
| Support to River Ganga Rejuvenation III | Indien | 2025 | 2.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Scaling-up gender-responsive climate-resilient models in rural India | Indien | 2025 | 7.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Advocacy and educational work on climate change, continuation | Indien | 2025 | 461.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Support for Green Sustainable Development Partnership II | Indien | 2025 | 4.700.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Promoting Climate Resilience and Carbon Reduction with participation of Local Self-Government Institutions and SHGs in the Tiruvallur District, India | Indien | 2025 | 65.522 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Building Resilience: Strengthening Knowledge, Capacity, and Adaptation Strategy to Climate Change for local communities in Central Kalimantan | Indonesien | 2025 | 204.979 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Adaptation to Climate Change, Mitigation and Disaster Risk Reduction, Continuation | Indonesien | 2025 | 490.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Conservation of forests and improvement of living conditions through sustainable economic development in Central Kalimantan | Indonesien | 2025 | 159.885 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Adaptation to Climate Change, Mitigation and Disaster Risk Reduction, continuation | Indonesien | 2025 | 510.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Children and Youth Action for Environmental Children's Rights (CYA-ECR) | Indonesien | 2025 | 4.361 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Investing in Emission Reductions for "Forest and Land Use" (FOLU) Net Sink 2030 | Indonesien | 2025 | 10.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Redirect Investments for an Inclusive, Just Energy Transition (REDI4JET) | Indonesien | 2025 | 9.407.989 € | Minderung | Global Green Growth Institute (GGGI) | Zuschuss |
| Integrated and innovative maritime technologies for mobility and fisheries | Marshallinseln | 2025 | 798.019 € | Übergreifend | Emden University | Zuschuss |
| Promoting environmental protection for sustainable and equitable development in the Philippines | Philippinen | 2025 | 525.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Paving the Way for a Green Future: Green Income Prospects for Marginalised Youth | Philippinen | 2025 | 800.688 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |




