Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
1154 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National conservation program for the critically endangered Caribbean manatee in the Dominican Republic | Brasilien | 2021 | 50.000 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Santo Domingo | Zuschuss |
| Brasil – Alemanha: Diálogos por um futuro sustentável | Brasilien | 2021 | 50.000 € | Übergreifend | Deutsche Botschaft Brasília | Zuschuss |
| Advancing a New Economy for Brazil in Challenging Times | Brasilien | 2021 | 700.000 € | Minderung | World Resources Institute (WRI)) | Zuschuss |
| Creating capacity to avoid and combat wildfires in the Brazilian Pantanal - the world’s largest wetland | Brasilien | 2021 | 50.000 € | Anpassung | Deutsches Generalkonsulat Sao Paulo | Zuschuss |
| Natural forest management with a focus on indigenous small forest owners | Chile | 2021 | 9.850 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Santiago de Chile | Zuschuss |
| Transformative Low Carbon and Climate Resilient Pathways of Costa Rica - Preparation Phase | Costa Rica | 2021 | 12.312.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Biodiver_City San José - Establishment of Interurban Biocorridors | Costa Rica | 2021 | 750.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| ACCION Clima III - NDC implementation Costa Rica and regional knowledge exchange | Costa Rica | 2021 | 10.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Resiliente Zukunft für Wald und Jugend - wirtschaftliche Initiativen und Jugendvernetzung im Nationalpark Lacandón | Guatemala | 2021 | 399.959 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Sicherung von Ökosystemdienstleistungen und Klimaresilienz, Diversifizierung im Milpa-Anbausystem und Pro-Biodiversity-Business zur Armutsbekämpfung | Guatemala | 2021 | 359.890 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Development of business models for cooperation with the private sector as a instrument for socially acceptable restoration of near-natural forests | Guatemala | 2021 | 3.100.000 € | Übergreifend | OroVerde - Die Tropenwaldstiftung | Zuschuss |
| Uso sustentable de la biodiversidad biológica en México | Mexiko | 2021 | 18.830.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Vom Gebirge bis zur Küste - Stärkung der Konnektivität zwischen Schutzgebieten sowie der Resilienz der Bewohner von Wass | Mexiko | 2021 | 4.600.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Leben und Land - Nachhaltige Innovationen für klimaresiliente Lebensmittelproduktion und gutes Leben im laendlichen Raum im Post-COVID-19-Kontext | Mexiko | 2021 | 5.600.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Nachhaltige Entwicklung urbaner Küstenregionen durch die Integration von Ökosystemleistungen und Biodiversität (BIOCITIES) | Mexiko | 2021 | 800.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Implementation and Financing of Ecosystem-based adaptation (EbA) by the Food and Agriculture Sector to reduce climate risk and environmental impacts in Latin America | Mexiko | 2021 | 376.170 € | Anpassung | World Resources Institute (WRI)) | Zuschuss |
| Ecosystem-based adaptation to Climate Change in cooperation with the private sector in Mexico | Mexiko | 2021 | 1.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Valuation of Mexico's Protected Areas Climate and Ecosystem Services: a Tool for Innovative Climate Change and Biodiversity Financing | Mexiko | 2021 | 63.972 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Series of events Sustainability Dialogue: Potential for using green hydrogen to improve climate targets | Mexiko | 2021 | 7.000 € | Minderung | Deutsche Botschaft Mexiko-Stadt | Zuschuss |
| Reforestation and tree care in the Desierto de los Leones nature reserve | Mexiko | 2021 | 2.050 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Mexiko-Stadt | Zuschuss |
| Mainstreaming Biodiversity into the Mexican Agricultural Sector | Mexiko | 2021 | 800.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Preparation of an Emissions Trading System (ETS) in Mexico | Mexiko | 2021 | 1.700.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Polinaton: The pollinator marathon | Mexiko | 2021 | 14.500 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Mexiko-Stadt | Zuschuss |
| Förderung nachhaltiger und innovativer Umwelt- und Energievorhaben von Jugendorganisationen und -bewegungen in Städten Perus | Peru | 2021 | 263.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Förderung einer gerechten städtischen Entwicklung, von Umweltschutz und Resilienz unter Einbeziehung von Jugendlichen und Frauen im Süden von Lima | Peru | 2021 | 118.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Umsetzungsorientiertes Umwelt- und Forstmanagement (ProAmbiente) | Peru | 2021 | 1.100.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Protection of Indigenous Peoples in Isolation and First Contact (PIACI) in the Peruvian Amazon | Peru | 2021 | 50.000 € | Anpassung | World Wide Fund for Nature (WWF) | Zuschuss |
| Förderung von nachhaltiger Stadtentwicklung und Umweltschutz in Marokko | MENA landerübergreifend | 2021 | 953.478 € | Übergreifend | Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit | Zuschuss |
| Sozial-ökologische Transformation im Nahen Osten und Nordafrika | MENA landerübergreifend | 2021 | 204.651 € | Übergreifend | Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. | Zuschuss |
| Gemeindebasierte Klimaarbeit und Internationales Klimazentrum, Phase 2 | Bangladesch | 2021 | 2.200.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Aufbau einer länderübergreifenden,zivilgesellschaftlichen Partnerschaft zur Steigerung der Resilienz der Küstenbevölkerung in Südasien | Bangladesch | 2021 | 1.245.030 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Cairo Climate Talks 2021 | Ägypten | 2021 | 50.000 € | Übergreifend | Deutsche Botschaft Kairo | Zuschuss |
| Treuhandfonds Pendjaripark | Benin | 2021 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Naturschutzstiftung Fondation des Savanes Ouest Africaines (FSOA), Finanzierungsfenster Niger | Niger | 2021 | 12.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Seminar waste management | Nigeria | 2021 | 8.350 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Abuja | Zuschuss |
| Seminar waste management | Nigeria | 2021 | 8.350 € | Anpassung | Deutsches Generalkonsulat Lagos | Zuschuss |
| Aufforstung von Mangroven und Stärkung der lokalen Kapazitäten zum Mangrovenschutz zur Sicherung der Lebensgrundlage für Menschen in Küstengebieten in Senegal und Gambia als Beitrag zum Klimaschutz | Senegal | 2021 | 70.675 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| IKU - Gemeindebasierte Regenerierung und Konservierung fragiler Ökosysteme und Resilienzsteigerung der lokalen Bevölkerung gegenüber Auswirkungen des Klimawandels in der Region Teso, Ost-Uganda | Uganda | 2021 | 30.000 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Supporting hydro diplomacy in the Nile Basin | Uganda | 2021 | 400.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Champa Trees Project | Laos | 2021 | 2.500 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Vientiane | Zuschuss |
| Development of Hydropower and Renewable Energy III | Pakistan | 2021 | 15.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Förderung des Regierungsprogramms Billion Tree Afforestation Project II | Pakistan | 2021 | 20.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Stärkung von Klimaanpassung und Klimaresilienz in Pakistan | Pakistan | 2021 | 10.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Educating the Educators for Climate Change Awareness in Pakistan | Pakistan | 2021 | 24.000 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Islamabad | Zuschuss |
| Eco-Cinema and short-movie contest on climate change | Pakistan | 2021 | 40.000 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Islamabad | Zuschuss |
| Ökologischer und naturschützender Umbau des Campus auf dem Ölberg in Jerusalem, Phase 1 | Palästinensische Gebiete | 2021 | 1.550.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| CENSAT - Vorantreiben einer sozial und ökologisch nachhaltigen Energiewende in Kolumbien und Lateinamerika | Kolumbien | 2021 | 594.000 € | Minderung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Protecting coastal zones in Colombia | Kolumbien | 2021 | 140.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Adapted management of ecosystems to prevent coastal erosion in a changing climate | Kolumbien | 2021 | 22.075 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Nachhaltiger Schutz der natürlichen Ressourcen in den marinen Ökosystemen des Golfs von Fonseca, Honduras | Honduras | 2021 | 597.012 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |




