Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen.
Die Datenbank enthält alle auf die Klimafinanzierung angerechneten Projekte seit dem Jahr 2015.
Funktionen der Datenbank
-
Suche: Über Filter lässt sich die Datenbank durchsuchen, z.B. nach Jahr, Ländern und Ländergruppen, Bereich, Projektträgern oder Finanzierungsinstrumenten.
-
Download: Die Datenbank lässt sich als XLSX oder CSV herunterladen, um damit weiterzuarbeiten.
-
Projektdetails: Die Projektansicht bietet mehr Informationen zum Projekt und weiterführende Links.
Informationen:
Welche Daten enthält die Datenbank?
Detaillierte Anleitung: Wie nutze ich die Datenbank?
Infografiken
Auf Basis der Projektdatenbank lassen sich interaktive Infografiken aufrufen. Diese zeigen die Verteilung der Klimafinanzierung auf Finanzierungstyp(Haushaltsmittel, öffentliche mobilisierte Mittel, private mobilisierte Mittel), Finanzierungsinstrument (Zuschüsse, Kredite, Beteiligungen etc.), Bereich (Minderung, Anpassung, Übergreifend) und Einkommensklassen der Weltbank an.Infografik: Deutsche Klimafinanzierung
Infografik: Deutsche Klimafinanzierung 2025
1359 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetlands Management for Biodiversity and Climate Protection | Indien | 2023 | 1.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Circular Economy Solutions Preventing Marine Litter in Ecosystems | Indien | 2023 | 150.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Development of National Framework for Electronic People's Biodiversity Registers in India | Indien | 2023 | 2.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Climate Talks | Indien | 2023 | 7.500 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Neu Delhi | Zuschuss |
| Partizipative Rehabilitierung von Torfmoorwäldern im Mawas-Gebiet auf Borneo, Indonesien | Indonesien | 2023 | 2.767 € | Minderung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Land- and Seascape Solutions for Indonesia (LASSO) | Indonesien | 2023 | 14.300.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| 12 students and 6 lecturers from various universities are taking part in a four-day event in Manado with the aim of exchanging knowledge and information on the effects of climate change on marine biodiversity. | Indonesien | 2023 | 11.500 € | Anpassung | Yapeka | Zuschuss |
| Stärkung nachhaltiger Praktiken im Management von Wassereinzugsgebieten und nachhaltiger Stadtentwicklung imurbanen und semi-urbanen Großräumen | Philippinen | 2023 | 278.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development (TRANSCEND) | Philippinen | 2023 | 1.136.500 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Climate Talks Philippines Manila - Climate-Smart Cities and Low-Carbon Transition Building Climate-Smart Cities in the Philippines and Germany The event was held on 17 November 2023 and was dedicated to various aspects of the design of climate-smart citie | Philippinen | 2023 | 3.499 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Marine litter prevention through reduction, sustainable design and recycling of plastic packaging |
Thailand | 2023 | 2.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Participatory Management of Forest Ecosystems | Vietnam | 2023 | 13.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Schutz und Management von Schutzgebieten mit mehreren Ökosystemen | Vietnam | 2023 | 4.500.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Skalierung nachhaltiger Waldwirtschaft und Zertifizierung | Vietnam | 2023 | 700.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Support to Viet Nam for the Implementation of the Paris Agreement II | Vietnam | 2023 | 10.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Stärkung eines länderübergreifenden NRO-Netzwerkes zum Schutz des Klimas und der Umwelt | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 400.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Green Agenda WB6 - Unterstützung der Westbalkan-Länder der Anpassung an den Klimawandel | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 5.000.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Stärkung von Umweltbasisorganisationen und Monitoring internationaler Finanzorganisationen | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 350.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Management natürlicher Ressourcen und Erhalt von Ökosystemleistungen für nachhaltige Entwicklung m ländlichen Raum des Südkaukasus (ECOserve) | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 1.200.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| TERPEIS Balkans - Triggering Emissions Reductions in Power and Emissions-Intensive Sectors | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 205.000 € | Minderung | Climate Analytics gGmbH | Zuschuss |
| Workshops on climate change and disaster risk reduction: Policies and practices on the basis of UNECE Environmental Performance Reviews | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 37.500 € | Anpassung | United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) | Zuschuss |
| Policy Advice for Climate Resilient Economic Development | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 2.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Panda Labs Junior for Just Transition | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 338.000 € | Minderung | World Wide Fund for Nature (WWF) | Zuschuss |
| Improving connectivity on the Balkan Green Belt | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 32.000 € | Minderung | Stiftung Europäisches Naturerbe (EuroNatur) | Zuschuss |
| GreenRuralDeal - Sustainable & Smart Transition Strategies for Rural Municipalities | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 230.000 € | Minderung | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH | Zuschuss |
| GREEN Action Programme work on Intergovernment Dialogues on Water Policies in the Context of Green Growth and Climate Change Adaptation | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 100.000 € | Anpassung | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | Zuschuss |
| Multi-level structural support for improving energy efficiency in buildings in Kosovo and Albania (RenovAID) | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 184.000 € | Minderung | WiseEuropa - Foundation Warsaw Institute for Economic and European Studies | Zuschuss |
| MediterRE3 - REstoring REsilience of Mediterranean landscapes to REduce GHG emissions from wildfires | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 86.000 € | Minderung | Istituto Oikos - Ente del Terzo Settore | Zuschuss |
| Fostering climate education in Eastern Europe | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 200.000 € | Minderung | Nichtregierungsorganisation | Zuschuss |
| Experience Exchange between Central Asia and Western Balkans on climate change informed wildlife conservation and ecosystem-based adaptation | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 250.000 € | Anpassung | United Nations Environment Programme (UNEP) | Zuschuss |
| Balkan Solar Roofs | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 174.000 € | Minderung | Energy Cities | Zuschuss |
| Climate Bridges – Strengthening Climate Protection through cooperation | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 260.000 € | Minderung | CIPRA International Lab GmbH, International Commisson for the Protection of the Alps (CIPRA) | Zuschuss |
| EUCENA 2.0 - European Citizen Energy Academy 2.0 | Albanien | 2023 | 115.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Children Stand Up! | Albanien | 2023 | 452.000 € | Minderung | Save theChildren Italia Onlus | Zuschuss |
| Practical measures in the fields of protection of biodiversity, climate protection and nature experience | Aserbaidschan | 2023 | 16.000 € | Übergreifend | Herr Hartmut Müller | Zuschuss |
| Practical measures in the fields of protection of biodiversity, climate protection and nature experience | Aserbaidschan | 2023 | 16.000 € | Übergreifend | Hartmut Müller | Zuschuss |
| Smart Organic Food Initiative – SOFI | Bosnien und Herzegowina | 2023 | 48.000 € | Minderung | North American Economy of Communion Association, Križevci College of Agriculture (KCA) | Zuschuss |
| CLIMASUM - Climate mitigation through sustainable urban mobility | Bosnien und Herzegowina | 2023 | 107.000 € | Minderung | ODRAZ – Sustainable Community Development | Zuschuss |
| Biodiversity and Large Infrastructure Projects: Partnership for Interconnected Challenges and Solutions | Georgien | 2023 | 11.675 € | Minderung | Society for Nature Conservation (SABUKO) | Zuschuss |
| Let's help preserve the biodiversity of the Abai region's protected areas | Kasachstan | 2023 | 15.865 € | Anpassung | Nichtregierungsorganisation | Zuschuss |
| Climate resilient urban development by planting a forest belt in the city of Razzakov in order to increase sequestration | Kirgisistan | 2023 | 23.410 € | Übergreifend | Nichtregierungsorganisation | Zuschuss |
| Journalism and Science for the Climate | Serbien | 2023 | 10.000 € | Minderung | BlueLink Foundation | Zuschuss |
| Improving C-balances on livestock-free organic farms for the sequestration of atmospheric carbon | Serbien | 2023 | 34.000 € | Minderung | Naturland e.V. | Zuschuss |
| LOGYCO – Setting the Basis for the Establishment of LOcal EnerGY COmmunities | Serbien | 2023 | 110.000 € | Minderung | Society for Sustainable Development Design (DOOR) | Zuschuss |
| Capacity development for regional energy transition and climate action in Zlatibor region | Serbien | 2023 | 242.000 € | Minderung | Regionalna energetska agencija Sjever | Zuschuss |
| EDUcation for CLImate Change mitigation in the municipal solid waste sector (EDU-CLIC) | Serbien | 2023 | 263.000 € | Minderung | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Zuschuss |
| Turkey Climate Talks 2023 Roundtable Experts and Embassies | Türkei | 2023 | 171 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Study trip on protected area management and nature conservation in Turkey for Turkish experts to Germany | Türkei | 2023 | 11.000 € | Minderung | Agentur Choudhury | Zuschuss |
| Supporting the implementation of an emissions trading scheme in Ukraine | Ukraine | 2023 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Management of carbon-rich soils in Ukraine – awareness, capacity building and economic opportunities | Ukraine | 2023 | 19.925 € | Minderung | Michael Succow Stiftung | Zuschuss |




