Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
26 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Establishment of a national competence centre on climate protection and adaptation | Marokko | 2019 | 1.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| German "Energiewende" expertise for China - CNREC, Part 2 | China | 2019 | 269.087 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| German "Energiewende" expertise for China - CNREC, Part 1 | China | 2019 | 770.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| NAMA (nationally appropriate mitigation action) Green Chillers and Industrial Energy Efficiency Programme | Indonesien | 2019 | 500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Energy Efficient Cooling | Indonesien | 2019 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Promotion of Energy Efficiency and Implementation of the European Energy Efficiency Directive in Ukraine | Ukraine | 2019 | 3.650.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Strengthening Quality Infrastructure for Renewable Energies and Energy Efficiency II | Bolivien | 2019 | 800.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB | Zuschuss |
| Strengthening Quality Infrastructure for Renewable Energies and Energy Efficiency | Brasilien | 2019 | 1.300.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB | Zuschuss |
| Energy Systems of the Future III | Brasilien | 2019 | 9.700.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Quality Infrastructure for Sustainable Energy | Mexiko | 2019 | 1.000.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB | Zuschuss |
| COOL ME - Scaling up sustainable COOLing in the Middle East - Scoping Mission | MENA landerübergreifend | 2019 | 756.576 € | Minderung | Navigant Energy Germany GmbH | Zuschuss |
| Supporting the BMWi in integrating industry and business into the German-Tunisian Energy Partnership | Tunesien | 2019 | 40.798 € | Minderung | Deutsch-Tunesische Industrie- und Handelskammer (AHK Tunesien | Zuschuss |
| Kosovo Energy Efficiency Projekt (KEEP) | Kosovo | 2019 | 500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Decentralised energy supply | Togo | 2019 | 500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Promoting rural electrification through renewable energies | Madagaskar | 2019 | 5.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Energy partnership - Advice on and support of bilateral energy partnerships with developing and emerging countries | Keine Angabe | 2019 | 28.457.300 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Programme de Coopération financière Énergies renouvelables et l'efficacité énergétique II | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2019 | 60.200.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Energy efficiency and renewable energy - Reform financing | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2019 | 24.970.500 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Sector Initiative Energy - Energytransformation-Cooperation and Regulatory Policy (ECORE) | global | 2019 | 4.775.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Activities of Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN 21) | global | 2019 | 1.000.000 € | Minderung | Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21 | Zuschuss |
| Support for GWNET 2019 | global | 2019 | 335.200 € | Minderung | Global Women's Network for the Energy Transition (GWNET | Zuschuss |
| Energy Transition Forum | global | 2019 | 40.000 € | Minderung | Energy Transition Forum Limited | Zuschuss |
| Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) 2019 | global | 2019 | 699.501 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Global Energy Transformation Programme (GET.pro) | global | 2019 | 5.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Energising Development | global | 2019 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Energy Sector Management Assistance Programme (ESMAP) MDTF, TF 071398 | developing countries, unspecified | 2019 | 750.000 € | Minderung | Weltbank | Zuschuss |




