Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
39 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern African Renewable Investment and Growth (SOARING) Programme | Afrika länderübergreifend | 2019 | 3.299.200 € | Minderung | Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP | Zuschuss |
| Clean Captive Installations for Industrial Clients in Sub-Sahara Africa | Afrika länderübergreifend | 2019 | 3.489.950 € | Minderung | United Nations Environment Programme (UNEP | Zuschuss |
| Promotion of renewable energy in the archdiocese of Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 2019 | 58.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Promotion of solar energy in Liambou, Pointe Noire | Republik Kongo | 2019 | 79.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| GET FiT Zambia Phase II | Sambia | 2019 | 10.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Green People`s Energy – promoting offgrid solutions in Zambia | Sambia | 2019 | 7.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| China - Energy Trends of the Future (2018-2019) | China | 2019 | 98.124 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Promotion of Solar Water Pumps | Indien | 2019 | 1.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| 1000 Islands - Renewable Energy for Electrification Programme - REEP | Indonesien | 2019 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Strengthening Quality Infrastructure for Photovoltaics | Indonesien | 2019 | 1.000.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB | Zuschuss |
| Strengthening the impact of community-based renewable energy systems in Luzon and the Visayas, Philippines | Philippinen | 2019 | 541.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Improving the lives of people in off-grid communities in Mindanao through the provision of sustainable energy | Philippinen | 2019 | 441.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Integration of Renewable Energy - Green Grids Vietnam | Vietnam | 2019 | 100.875.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Protection through Sustainable Bioenergy Markets in Viet Nam | Vietnam | 2019 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Green solutions for access to energy for poor communities in the Mekong Delta (continuation) | Vietnam | 2019 | 200.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| Efficiency Axis Germany-Belarus | Belarus | 2019 | 268.919 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Transnational Dialog Eco-Cities 2019-2020 | Kasachstan | 2019 | 478.144 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Support of the secretariat of the German Turkic energy forum 2019 | Türkei | 2019 | 199.734 € | Minderung | Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer (AHK Türkei | Zuschuss |
| German-Turkish cooperation in the energy sector | Türkei | 2019 | 893.541 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Program Renewable Energies | Bolivien | 2019 | 2.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Energías Renovables | Bolivien | 2019 | 34.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Decarbonisation of the Chilean energy sector | Chile | 2019 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Political dialogue and knowledge management on low emission strategies in the MENA region | MENA landerübergreifend | 2019 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Promotion of Renewable Energy in Rural Areas | Nepal | 2019 | 500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| GET FiT Programme Mozambique (VP) | Mosambik | 2019 | 25.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Renewable energies and energy efficiency | Pakistan | 2019 | 8.100.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Promotion of Renewable Energies and Energy Efficiency | Pakistan | 2019 | 25.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Accompanying Measure Promotion of Renewable Energies and Energy Efficiency | Pakistan | 2019 | 2.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Reform of the Electricity Sector to support Climate Policy in Grenada (G-RESCP) | Grenada | 2019 | 180.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| 4E-Initiative SSA | Regional | 2019 | 15.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Facility for Energy Inclusion - Offgrid-Energy Access Debt Fund | Regional | 2019 | 15.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Citizens Energy Fund Facility for Energy Inclusion - OnGrid (FEI-OnG) | Regional | 2019 | 25.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Crowdfunding for Energy Inclusion - AM | Regional | 2019 | 1.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Crowdfunding for Energy Inclusion | Regional | 2019 | 4.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Independent expertise for the global energy transition | Keine Angabe | 2019 | 1.528.650 € | Minderung | Agora Energiewende | Zuschuss |
| Towards 100% Renewable Energy Cities and Regions for climate change mitigation | Keine Angabe | 2019 | 3.979.590 € | Minderung | Local Governments for Sustainability (ICLEI | Zuschuss |
| Adaptation of the Ten Year Network Development Plan (TYNDP) to the objectives of the Paris Climate Agreement | global | 2019 | 426.675 € | Minderung | Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21 | Zuschuss |
| Study on innovative and digital solutions in decentralized energy supply in Africa and Asia using case studies | global | 2019 | 82.500 € | Minderung | TFE Energy GmbH | Zuschuss |
| Green people's energy | global | 2019 | 12.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |




