Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
161 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Latin America and the Caribbean - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2023 | 0 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Latin America and the Caribbean - grant equivalent for development loans of KfW - cross-cutting | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2023 | 0 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Latin America and the Caribbean - grant equivalent for development loans of KfW - adaptation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2023 | 0 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Latin America - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2023 | 29.050.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Latin America - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2023 | 20.500.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Region Latin America - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - adaptation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2023 | 5.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Green Recovery - Climate Support Facility | Global/Überregional | 2023 | 10.000.000 € | Übergreifend | World Bank | Zuschuss |
| Global Risk Financing Facility (GRiF) | Global/Überregional | 2023 | 10.000.000 € | Anpassung | World Bank | Zuschuss |
| Global Partnership for Sustainable and Resilient Landscapes - ProGreen | Global/Überregional | 2023 | 85.000.000 € | Übergreifend | World Bank | Zuschuss |
| Enable Readiness Fund | Global/Überregional | 2023 | 27.000.000 € | Minderung | World Bank | Zuschuss |
| Cities Climate Finance GAP Multi Donor Trust Fund | Global/Überregional | 2023 | 20.000.000 € | Minderung | World Bank | Zuschuss |
| UNFCCC | Global/Überregional | 2023 | 1.864.700 € | Übergreifend | UNFCCC | Zuschuss |
| Special Climate Change Fund (SCCF) | Global/Überregional | 2023 | 10.000.000 € | Anpassung | Special Climate Change Fund (SCCF) | Zuschuss |
| Ramsar Convention on Wetlands | Global/Überregional | 2023 | 302.000 € | Übergreifend | Ramsar Convention on Wetlands | Zuschuss |
| Montreal Protocoll | Global/Überregional | 2023 | 5.000.000 € | Minderung | Montreal Protocoll | Zuschuss |
| Least Developed Countries Fund (LDCF) | Global/Überregional | 2023 | 44.000.000 € | Anpassung | Least Developed Countries Fund (LDCF) | Zuschuss |
| IUCN | Global/Überregional | 2023 | 500.000 € | Übergreifend | IUCN | Zuschuss |
| IPCC | Global/Überregional | 2023 | 321.000 € | Übergreifend | IPCC | Zuschuss |
| International Resource Panel (UNEP - IRP ) | Global/Überregional | 2023 | 100.000 € | Übergreifend | International Resource Panel (UNEP - IRP ) | Zuschuss |
| Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) | Global/Überregional | 2023 | 1.000.000 € | Minderung | Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) | Zuschuss |
| Green Climate Fund (GCF) | Global/Überregional | 2023 | 2.000.000.000 € | Übergreifend | Green Climate Fund (GCF) | Zuschuss |
| Global Biodiversity Framework Fund (GBFF) | Global/Überregional | 2023 | 20.000.000 € | Anpassung | Global Biodiversity Framework Fund (GBFF) | Zuschuss |
| Global Shield Solutions Platform (GS-SP) | Global/Überregional | 2023 | 40.000.000 € | Anpassung | G7 / V20 Global Shield | Zuschuss |
| Dues Wetlands International | Global/Überregional | 2023 | 55.000 € | Übergreifend | Dues Wetlands International | Zuschuss |
| Contributions to International Renewable Energy Agency (IRENA) | Global/Überregional | 2023 | 1.121.920 € | Minderung | Contributions to International Renewable Energy Agency (IRENA) | Zuschuss |
| Community Land Rights and Conservation Finance Initiative (CLARIFI) | Global/Überregional | 2023 | 2.500.000 € | Übergreifend | Community Land Rights and Conservation Finance Initiative (CLARIFI) | Zuschuss |
| Strategic Climate Fund | Global/Überregional | 2023 | 30.000.000 € | Übergreifend | Climate Investment Funds (CIFs, SCF) | Zuschuss |
| Clean Technology Fund | Global/Überregional | 2023 | 70.000.000 € | Minderung | Climate Investment Funds (CIFs, CTF) | Zuschuss |
| African Forest Landscape Restoration Initiative (AFR100) | Global/Überregional | 2023 | 40.000.000 € | Übergreifend | African Forest Landscape Restoration Initiative (AFR100) | Zuschuss |
| Adaptation Fund (AF) | Global/Überregional | 2023 | 60.000.000 € | Anpassung | Adaptation Fund (AF) | Zuschuss |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2023 | 0 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - cross-cutting | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2023 | 0 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - adaptation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2023 | 0 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2023 | 52.900.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2023 | 5.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - adaptation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2023 | 13.200.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Sustainable Energy Fund for Africa (SEFA) | Africa | 2023 | 40.000.000 € | Minderung | African Development Bank | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Africa | 2023 | 50.360.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Region Africa | 2023 | 10.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - adaptation | Region Africa | 2023 | 5.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Region Africa | 2023 | 0 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - cross-cutting | Region Africa | 2023 | 0 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - adaptation | Region Africa | 2023 | 0 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| EAC_Unterstützung der Lake Viktoria Basin Commission der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC/LVBC) | Afrika länderübergreifend | 2022 | 1.250.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Wasser- und Sanitärversorgung in den Regionen Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts-Bassins und Sud-Oue | Burkina Faso | 2022 | 8.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Einführung der Fahrradprüfung an ukrainischen Schulen zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität und Verbesserung der Verkehrssicherheit | Ukraine | 2022 | 18.563 € | Minderung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Integrierte Stadtentwicklung II | Ukraine | 2022 | 1.250.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Region Latin America and the Caribbean - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2022 | 0 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Latin America and the Caribbean - grant equivalent for development loans of KfW - cross-cutting | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2022 | 0 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Latin America - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2022 | 25.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |




