Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
161 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Latin America - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2022 | 17.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| International Development Association (IDA) | Global/Überregional | 2022 | 509.648.000 € | Übergreifend | World Bank | Zuschuss |
| Global Risk Financing Facility (GRiF) | Global/Überregional | 2022 | 80.000.000 € | Anpassung | World Bank | Zuschuss |
| Global Facility to Decarbonize Transport (GFDT) Multi-Donor Trust Fund | Global/Überregional | 2022 | 1.000.000 € | Minderung | World Bank | Zuschuss |
| Energy Sector Management Assistance Program, Multi-Donor-Trust-Fund (ESMAP) | Global/Überregional | 2022 | 550.000 € | Minderung | World Bank | Zuschuss |
| Enable Readiness Fund | Global/Überregional | 2022 | 3.000.000 € | Minderung | World Bank | Zuschuss |
| German Contribution to the UNFCCC | Global/Überregional | 2022 | 1.889.000 € | Übergreifend | UNFCCC | Zuschuss |
| German Contribution to the MP | Global/Überregional | 2022 | 10.000.000 € | Minderung | Montreal Protocoll | Zuschuss |
| German Contribution to the IPCC | Global/Überregional | 2022 | 321.000 € | Übergreifend | IPCC | Zuschuss |
| Contributions to International Renewable Energy Agency (IRENA) | Global/Überregional | 2022 | 1.205.240 € | Minderung | International Renewable Energy Agency (IRENA) | Zuschuss |
| German Contribution to the GEF | Global/Überregional | 2022 | 551.000.000 € | Minderung | Global Environment Facility | Zuschuss |
| Global Shield Solutions Platform (GS-SP) | Global/Überregional | 2022 | 84.000.000 € | Anpassung | G7 / V20 Global Shield | Zuschuss |
| German Contribution to the AF | Global/Überregional | 2022 | 60.000.000 € | Anpassung | Adaptation Fund | Zuschuss |
| Treuhandfonds Pendjaripark | Benin | 2022 | 10.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| MOZ interdisciplinary workshops for students | Mosambik | 2022 | 12.500 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Stärkung der Kapazitäten für langfristige, emmissionsarme Entwicklungsstrategien (LT-LEDS) | Pakistan | 2022 | 2.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Unterstützung der Umsetzung des Nationalen Anpassungsplans (NAP) in Pakistan | Pakistan | 2022 | 6.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Development of Hydropower and Renewable Energy III | Pakistan | 2022 | 3.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Existenzförderung und Förderung von kleinen kommunalen Infrastrukturmaßnahmen Zuschusskomponente | Pakistan | 2022 | 9.500.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2022 | 0 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - cross-cutting | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2022 | 0 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - adaptation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2022 | 0 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2022 | 42.991.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2022 | 6.979.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - adaptation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2022 | 28.600.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Central African Forest Initiative (CAFI) | Regional | 2022 | 45.000.000 € | Minderung | United Nations Development Programme | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Africa | 2022 | 42.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - adaptation | Region Africa | 2022 | 9.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Region Africa | 2022 | 0 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - adaptation | Region Africa | 2022 | 0 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Latin America - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2021 | 27.350.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Latin America - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2021 | 3.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Region Latin America - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - adaptation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2021 | 1.170.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Global Index Insurance Facility | Global/Überregional | 2021 | 10.000.000 € | Anpassung | World Bank | Zuschuss |
| Partnership on Inclusive Insurance, Risk Financing, and Sustainable Development (IDF) | Global/Überregional | 2021 | 15.000.000 € | Anpassung | United Nations Development Programme | Zuschuss |
| German contribution to UNFCCC | Global/Überregional | 2021 | 1.788.000 € | Übergreifend | UNFCCC | Zuschuss |
| German contribution to the LDCF | Global/Überregional | 2021 | 100.000.000 € | Anpassung | Least Developed Countries Fund | Zuschuss |
| German contribution to IPCC | Global/Überregional | 2021 | 321.000 € | Übergreifend | IPCC | Zuschuss |
| German contribution to the AF | Global/Überregional | 2021 | 50.000.000 € | Anpassung | Adaptation Fund | Zuschuss |
| ProBlue | Global/Überregional | 2021 | 20.000.000 € | Übergreifend | World Bank | Zuschuss |
| Green Recovery - Climate Support Facility | Global/Überregional | 2021 | 60.000.000 € | Übergreifend | World Bank | Zuschuss |
| Global Risk Financing Facility (GRiF) | Global/Überregional | 2021 | 75.000.000 € | Anpassung | World Bank | Zuschuss |
| Caribbean Catastrophe Risk Insurance | Regional | 2021 | 10.000.000 € | Anpassung | World Bank | Zuschuss |
| Rural poverty reduction, decreasing deforestation, environmental degradation in Amazon region Maranhão, improve livelihoods, food/nutrition security | Regional | 2021 | 17.000.000 € | Übergreifend | United Nations Development Programme | Zuschuss |
| African Development Fund | Regional | 2021 | 8.250.000 € | Übergreifend | African Development Bank | Zuschuss |
| Pacific Catastrophe Risk Assesment and Financing Initiative (PCRIF) | Regional | 2021 | 10.000.000 € | Anpassung | World Bank | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Africa | 2021 | 11.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - adaptation | Region Africa | 2021 | 10.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - adapation | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2021 | 28.650.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2021 | 35.900.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |




