Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
161 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Asia /Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2021 | 22.300.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Climate Risk and Early Warning Systems Initiative | gobal | 2021 | 5.000.000 € | Anpassung | World Meteorological Organisation | Zuschuss |
| Region Latin America and the Caribbean - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2020 | 0 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Latin America and the Caribbean - grant equivalent for development loans of KfW - cross-cutting | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2020 | 0 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Latin America - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2020 | 34.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Latin America - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2020 | 16.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Private climate finance mobilized by KfW (mitigation) | Global/Überregional | 2020 | 37.735.800 € | Minderung | KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Private climate finance mobilized by KfW (mitigation) | Global/Überregional | 2020 | 26.575.200 € | Minderung | KfW | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| NDC Support Facility | Global/Überregional | 2020 | 35.000.000 € | Übergreifend | World Bank | Zuschuss |
| Asian Development Fund | Regional | 2020 | 12.800.000 € | not applicable | Asian Development Bank | Zuschuss |
| African Development Fund | Regional | 2020 | 150.275.000 € | not applicable | African Development Bank | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Africa | 2020 | 45.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - adaptation | Region Africa | 2020 | 8.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Region Africa | 2020 | 0 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - adaptation | Region Africa | 2020 | 0 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - adapation | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2020 | 17.850.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2020 | 0 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - cross-cutting | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2020 | 0 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - adaptation | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2020 | 0 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2020 | 62.800.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2020 | 10.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| UNFCCC | global | 2020 | 4.425.890 € | Übergreifend | UNFCCC | Zuschuss |
| Montreal Protocoll | global | 2020 | 53.287.400 € | Minderung | Montreal Protocoll | Zuschuss |
| IPCC | global | 2020 | 321.000 € | Übergreifend | IPCC | Zuschuss |
| Adaptation Fund | global | 2020 | 50.000.000 € | Anpassung | Adaptation Fund | Zuschuss |
| World Bank (IDA) | global | 2020 | 498.455.000 € | not applicable | World Bank (IDA) | Zuschuss |
| Region Latin America and the Caribbean - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 24.070.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Latin America and the Caribbean - grant equivalent for development loans of KfW - cross-cutting | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 3.162.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Latin America - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 8.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Latin America - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 3.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| DEG mobilized public climate finance | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 35.714.300 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG mobilized public climate finance | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 68.500.000 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Africa | 2019 | 4.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Region Africa | 2019 | 12.500.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - adaptation | Region Africa | 2019 | 13.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Region Africa | 2019 | 10.829.500 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - Cross-cutting | Region Africa | 2019 | 18.318.400 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - adaptation | Region Africa | 2019 | 27.545.500 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| DEG mobilized public climate finance | Region Africa | 2019 | 45.089.300 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | |
| DEG mobilized public climate finance | Region Africa | 2019 | 9.821.430 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - adapation | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2019 | 7.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2019 | 417.574.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - Cross-cutting | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2019 | 131.790.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - adaptation | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2019 | 9.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2019 | 131.467.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2019 | 42.900.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| DEG mobilized public climate finance | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2019 | 26.785.700 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG mobilized public climate finance | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2019 | 111.473.000 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG mobilized public climate finance | Region Asia /Middle East / South East Europe | 2019 | 26.785.700 € | Übergreifend | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG mobilized public climate finance | global | 2019 | 14.196.400 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |




