Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
96 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strengthening the Resilience of Water Utilities | Jordanien | 2018 | 11.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Improvement of comunal water efficiency through cooperation with religious authorities_x005F_x000D_ |
Jordanien | 2018 | 2.300.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Management of Groundwater Resources (BGR) | Jordanien | 2018 | 500.000 € | Anpassung | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR | Zuschuss |
| Decentralized solar energy supply for a wastewater treatment plant in a rural community in Jordan | Jordanien | 2018 | 198.116 € | Minderung | Global Nature Fund | Zuschuss |
| Water Suply and Sanitation for Syrian Refugees and Host Communities VIII | Jordanien | 2018 | 15.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Waste to (positive) energy. | Jordanien | 2018 | 5.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Water Ressources Management Programme VI | Jordanien | 2018 | 30.633.600 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Protection in the Water Sector - Energy Efficiency and Renewable Energies V | Jordanien | 2018 | 20.676.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Adaption to Climate Change in the Water Sector III - Water Efficiency and Improved Water Distribution | Jordanien | 2018 | 17.349.600 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Strengthening institutions for climate change adapted water resources management in Dhaka | Bangladesch | 2018 | 4.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Nile Delta Water Management Programme (AM) | Ägypten | 2018 | 1.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Nile Delta Water Management Programme | Ägypten | 2018 | 12.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | |
| National Solid Waste Management Programme (NSWWP) | Ägypten | 2018 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Water and Wastewater Management Programme (WWMP) | Ägypten | 2018 | 2.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Water and Sanitation Program | Benin | 2018 | 185.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Adaptation to climate change and securing water supply in Benin | Benin | 2018 | 495.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Sustainable management of water and soil to ensure food security in vulnerable areas | Burundi | 2018 | 5.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Management and conservation of ressources of underground water | Burundi | 2018 | 1.000.000 € | Anpassung | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR | Zuschuss |
| Support of water supply and community hygiene in six communities of Shendam Diocese, Nigeria | Nigeria | 2018 | 108.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Urban Water and Sanitation Programme | Simbabwe | 2018 | 1.400.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Efficiency increase in the networks of SONEDE II - Grant | Tunesien | 2018 | 3.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Efficiency increase in the networks of SONEDE II - (accompanying measure) | Tunesien | 2018 | 1.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Management plan and rehabilitation of the water canal Laaroussia in the context of IWRM (accompanying measure) | Tunesien | 2018 | 4.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Climate protection via the circular economy | Tunesien | 2018 | 2.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Efficiency increase in the networks of SONEDE II | Tunesien | 2018 | 12.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Policy Based Loan (PBL) Water Sector phase II | Tunesien | 2018 | 50.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Enhanced Water Security and Sanitation in Uganada | Uganda | 2018 | 1.200.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Contribute tu sustainably managed Lokere Water Catchment Area that supports local livelihoods and development in Karamooja, Uganda | Uganda | 2018 | 550.000 € | Anpassung | Deutsche Welthungerhilfe e.V. | Zuschuss |
| Water and sanitation in refugee communities of northern Uganda | Uganda | 2018 | 7.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Water Sector Improvement Programme (WSIP) | Afghanistan | 2018 | 4.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Sewage Disposal Kosovo | Kosovo | 2018 | 4.200.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Development of sustainable local public services (waste management) | Kosovo | 2018 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Waste Management Programme III | Kosovo | 2018 | 2.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| WaterSupply/Wastewater Programme for Host Communities - Phase III | Libanon | 2018 | 7.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Sewerage Salfeet | Palästinensische Gebiete | 2018 | 1.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Improvement of livelihood and resilience in the region of Ade, Chad, regarding water / health and economic situation | Tschad | 2018 | 116.167 € | Anpassung | International Aid Services Germany (IAS) e.V. | Zuschuss |
| Sustainable Water Policy | global | 2018 | 1.150.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| sector programm Sustainable Sanitation | global | 2018 | 4.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Concepts for sustainable solid waste management | global | 2018 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Concepts for Sustainable Sanitation | global | 2018 | 450.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) | developing countries, unspecified | 2018 | 100.000 € | Minderung | World Resources Institute (WRI | Zuschuss |
| Monitoring and Reporting of progress in SDG 6 | developing countries, unspecified | 2018 | 475.000 € | Anpassung | United Nations Office for Project Services (UNOPS | Zuschuss |
| Adaptation to Climate Change through transboundary flood risk management in the Western Balkans | Central and Southern East Europe | 2018 | 3.300.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Poverty Alleviation and Sustainable Protection of Natural Resources in Latin America | America, regional | 2018 | 975.000 € | Anpassung | BORDA - Bremen Overseas Research and Development Association e.V. | Zuschuss |
| Poverty alleviation and sustainable protection of natural resources in Latin America | America, regional | 2018 | 423.350 € | Anpassung | BORDA - Bremen Overseas Research and Development Association e.V. | Zuschuss |
| Water Funds: A Sustainable Climate Adaptation and Resilient Model for Stressed Urban Watersheds in Latin America and the Caribbean (LAC) | Brazil, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Peru | 2018 | 5.000.000 € | Anpassung | Inter-American Development Bank (IADB/IDB/BID | Zuschuss |




