Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
75 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustainable water resource management in Maghreb | Afrika länderübergreifend | 2017 | 750.000 € | Anpassung | BGR | Zuschuss |
| Regional Project Africa- improve basic sanitation, design livable and inclusive cities | Afrika länderübergreifend | 2017 | 250.000 € | Anpassung | BORDA - Bremer Arbeitsgemeinschaft für Überseeforschung und Entwicklung e.V. | Zuschuss |
| Organisational advisory services for the Lake Chad Basin Commission | Afrika länderübergreifend | 2017 | 2.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| NatuReS: Natural Resources Stewardship Programme | Afrika länderübergreifend | 2017 | 2.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Strengthening solid waste value chains | Algerien | 2017 | 1.500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Support for the development of the water and sanitation sector - budget support | Burkina Faso | 2017 | 3.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Drinking water, sanitary concerns and adaption to climat change, Burkina Faso | Burkina Faso | 2017 | 50.000 € | Anpassung | Freundeskreis "BAREKA" Brücke zur Dritten Welt | Zuschuss |
| Drinking Water and Sanitation supply in Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins and South-West | Burkina Faso | 2017 | 3.250.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Drinking water and sanitation program in Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts Bassins and Sud-Ouest (VPT) | Burkina Faso | 2017 | 8.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Urban water supply secondary town VII | DR Kongo | 2017 | 2.250.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Improvement of water supply in the diocese of Kumbo, Cameroon | Kamerun | 2017 | 400.000 € | Übergreifend | KZE | Zuschuss |
| Water retention and flood protection for adaptation to climate change | Marokko | 2017 | 32.075.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Rural Water Supply | Marokko | 2017 | 8.067.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| IWRM Tensift VI | Marokko | 2017 | 10.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Ensuring Windhoek Water Supply – Rehabilitation of Wastewater Reclamation Plant Gammams |
Namibia | 2017 | 24.324.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Basic drinking water supply and basic sanitation with hygienic promotion at Ruhengeri diocese | Ruanda | 2017 | 155.000 € | Anpassung | KZE | Zuschuss |
| Sustainable Resource Management in Southeast Asia | Asien länderübergreifend | 2017 | 1.300.000 € | Übergreifend | BORDA - Bremer Arbeitsgemeinschaft für Überseeforschung und Entwicklung e.V. | Zuschuss |
| Poverty alleviation and sustainable protection of natural resources in South Asia | Asien länderübergreifend | 2017 | 240.000 € | Anpassung | BORDA - Bremer Arbeitsgemeinschaft für Überseeforschung und Entwicklung e.V. | Zuschuss |
| Integrated Management of urban waters as core duty of public services in the general interest at local level | Asien länderübergreifend | 2017 | 2.666.670 € | Übergreifend | BORDA - Bremer Arbeitsgemeinschaft für Überseeforschung und Entwicklung e.V. | Zuschuss |
| Waterproject Nashik | Indien | 2017 | 53.143 € | Anpassung | Hoffnung für Menschen e.V. | Zuschuss |
| Support to River Ganga Rejuvenation (SGR) | Indien | 2017 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Scaling-up Sustainable Watershed Management in South-Central Mindanao | Philippinen | 2017 | 189.000 € | Übergreifend | KZE | Zuschuss |
| Renewable Energy and Energy Eficiency | Vietnam | 2017 | 5.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Water Sector Performance and Investment Programme (WPIP) | Albanien | 2017 | 3.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Climate friendly waste management III | Georgien | 2017 | 5.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Climate Sensitive Waste Management | Serbien | 2017 | 5.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Municipal Climate Protection Programme II (Chernivtsi) Phase 3 | Ukraine | 2017 | 1.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Sanitation program in Central America | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2017 | 29.551.500 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| PERIAGUA - Programme for sustainable drinking water and sanitary services in sub-urban areas III | Bolivien | 2017 | 2.900.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Management of water basins | Bolivien | 2017 | 3.200.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Infrastructure in water and sanitation | Bolivien | 2017 | 300.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Agua Potable Sucre IV; Water supply and sewerage Sucre IV | Bolivien | 2017 | 8.750.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Agua Potable Sucre IV; Water supply and sewerage Sucre IV | Bolivien | 2017 | 8.750.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Drinking Water Sucre IV | Bolivien | 2017 | 1.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Climate friendly technologies and capacity development for the implementation of the Brazilian National Waste Policy | Brasilien | 2017 | 5.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Development of management tools and sustainable financing mechanisms in three representative ecoregions of Peru | Peru | 2017 | 2.099.690 € | Anpassung | The Nature Conservancy | Zuschuss |
| Emergency relief and prevention programm for the water sector | Peru | 2017 | 7.800.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Water Supply and Sanitation for syrian refugees and Host Communities VII | Jordanien | 2017 | 15.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Waste to (positive) energy. | Jordanien | 2017 | 14.450.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Support of Water Sector Reforms (Development Policy Loan) | Jordanien | 2017 | 102.765.000 € | Übergreifend | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Management of Water Resources | Jordanien | 2017 | 3.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Improved Groundwater Resources Management in Response to the Syrian Refugee Crisis | Jordanien | 2017 | 500.000 € | Anpassung | BGR | Zuschuss |
| Support of Water Sector Reforms (DPL) - Accompanying Measure | Jordanien | 2017 | 4.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Support of the resource management to the stabilisation in taking up municipalities in Jordan | Jordanien | 2017 | 2.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Sector Programme Water and Sanitation | Burundi | 2017 | 6.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Programme Water and Sanitation | Burundi | 2017 | 2.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Improving drinking water supply through well digging in the Catholic Vicariate of Kontagora | Nigeria | 2017 | 69.500 € | Anpassung | KZE | Zuschuss |
| Resilience to the Effects of Climate Change through Integrated Water Resources Management in Southern Zimbabwe | Simbabwe | 2017 | 11.700 € | Anpassung | Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt -ASW- e.V. | Zuschuss |
| 3010 00 116 Policy Based Lending Water | Tunesien | 2017 | 50.000.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Management plan and rehabilitation of the Laaroussia canal | Tunesien | 2017 | 11.037.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |




