Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
1137 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional Liquidity Support Facility | Afrika länderübergreifend | 2016 | 15.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Programme to support sustainable agribusiness | Afrika länderübergreifend | 2016 | 3.250.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Sustainable water resource management in Maghreb (BGR) | Afrika länderübergreifend | 2016 | 750.000 € | Anpassung | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) | Zuschuss |
| Sustainable water resource management in Maghreb | Afrika länderübergreifend | 2016 | 750.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Competitive African Rice Initiative | Afrika länderübergreifend | 2016 | 750.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Support to transboundary water cooperation in the Nile Basin | Afrika länderübergreifend | 2016 | 1.750.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Support of the introduction of Replica Policies with the African Risk Capacity/ARC (via WFP) | Afrika länderübergreifend | 2016 | 10.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Strengthening of quality infrastructure for solar heat in Maghreb | Afrika länderübergreifend | 2016 | 2.000.000 € | Minderung | PTB Braunschweig und Berlin | Zuschuss |
| Afrika N.A. - Liquidity Support Facility für GetFit Ansatz | Afrika länderübergreifend | 2016 | 1.300.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Afrika N.A. - Liquidity Support Facility | Afrika länderübergreifend | 2016 | 16.600.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Transboundary Water Management in the Lower Mekong Basin | Asien länderübergreifend | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| ASEAN Sustainable Agrifood Systems (ASEAN Biocontrol) | Asien länderübergreifend | 2016 | 1.250.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| DEG mobilized public climate finance | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2016 | 18.000.000 € | Anpassung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) | |
| DEG mobilized public climate finance | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2016 | 156.481.000 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) | |
| DEG mobilized public climate finance | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2016 | 19.166.300 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Renewable Energy Sources for Water Infrastructure (CMWU) | Palästinensische Gebiete | 2016 | 10.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Regional Utility and Integrated Water Resource Management (JWU) |
Palästinensische Gebiete | 2016 | 5.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Waste Water Reuse Project Nablus |
Palästinensische Gebiete | 2016 | 5.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Sustainable livelihood in rural areas | Palästinensische Gebiete | 2016 | 4.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Strengthening IGAD`s capacity to increase Drought Resilience in the Horn of Africa | Afrika länderübergreifend | 2015 | 5.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Regional funds to strengthen Dürreresilienz the Horn of Africa | Afrika länderübergreifend | 2015 | 4.000.000 € | Adaptation | KfW | Zuschuss |
| Promote certified forest management | Afrika länderübergreifend | 2015 | 10.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Integrated Water Resources Management as part of the Lake Victoria Basin Commission | Afrika länderübergreifend | 2015 | 5.000.000 € | Adaptation | KfW | Zuschuss |
| Transboundary Water Management in SADC | Afrika länderübergreifend | 2015 | 3.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Renewable Energy Support Program | Asien länderübergreifend | 2015 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| ASEAN Center for Biodiversity - Small Grants Programme Phase II | Asien länderübergreifend | 2015 | 6.390.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Managing the impact of climate change on land ressources in the Pacific | Asien länderübergreifend | 2015 | 4.000.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Sustainable design of urban mobility in middle-sized metropolitan regions in ASEAN | Asien länderübergreifend | 2015 | 3.300.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Caucasus Nature Fund (CNF) - Endowment Fund III - Participation endowment | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2015 | 6.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Promotional Shareholding EFSE 2015 (Re-Investment B-Shares + Investment A-Shares) | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2015 | 15.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Private Sector Development in South Caucasus | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2015 | 1.250.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Integrated Management of Biodiversity | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2015 | 9.900.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Transboundary Biosphere Reserve Prespa (Prespa Ohrid Nature Trust-PONT) | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2015 | 4.600.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Support for Institutional Structures for the Promotion of Renewable Energy and Energy Efficienca in the Caribbean | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2015 | 3.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| DEG mobilized public climate finance | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2015 | 66.400.000 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) | |
| DEG mobilized public climate finance | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2015 | 12.700.000 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Environment Credit Program for Small and Medium Enterprises Phase II (accompanying measure) | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2015 | 1.000.000 € | Mitigation | KfW | Zuschuss |




