Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
2904 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrierte Entwicklung von Inselgemeinden der Sunderbans durch Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und Schutz der natürlichen Ressourcen | Indien | 2021 | 9.075 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Kammer- und Verbandspartnerschaftsprojekt zwischen dem Fachverband Biogas e.V. und der Indian Biogas Association | Indien | 2021 | 27.900 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| Dt.-Indische Solarpartnerschaft - Photovoltaik Aufdachanlagen | Indien | 2021 | 1.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Erhalt Biodiversität - Minderung von Mensch-Wildtier-Konflikten | Indien | 2021 | 500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| DKTI - Integrierte nachhaltige Stadtverkehrssysteme für Smart Cities in Indien | Indien | 2021 | 1.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Indo-German Support project for Climate Action in India | Indien | 2021 | 10.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Surat Metro | Indien | 2021 | 202.260.000 € | Minderung | reine Marktmittel) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Talks | Indien | 2021 | 10.000 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Neu Delhi | Zuschuss |
| Low Carbon Sea Transport | Marshallinseln | 2021 | 1.750.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Juristische Unterstützung bei der Verteidigung und Durchsetzung traditioneller Landrechte | Papua Neuguinea | 2021 | 175.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Klimawandelerziehung und -anpassung in Gemeinden, Fortführung, Phase 3 | Papua Neuguinea | 2021 | 80.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Nachhaltige Land- und Waldnutzung durch dörfliche Wirtschaftsförderung, Fortführung | Papua Neuguinea | 2021 | 1.050.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Stärkung indigener Selbstorganisation zum Schutz der Menschenrechte, Phase I | Philippinen | 2021 | 217.500 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Reducing Food Insecurity in Selected Communities in the Visayas, phase 2 | Philippinen | 2021 | 252.500 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Aufbau von Selbsthilfestrukturen zur Ernährungssicherung marginalisierter Gruppen, 1. Phase | Philippinen | 2021 | 187.500 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Lebensbedingungen und des Lebensunterhalts von Kleinbauernfamilien in der Diözese Iligan | Philippinen | 2021 | 175.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Förderung der Pilinuss-Wertschöpfungskette zur Verbesserung der wirtschaftlichen Resilienz vulnerabler Bevölkerungsgruppen in der Region Bicol | Philippinen | 2021 | 67.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Lebensbedingungen von Kleinbauern durch den Aufbau von vertrauenswürdigen ökologischen Wertschöpfungsketten in den Philippinen | Philippinen | 2021 | 415.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Ernährungssicherung und nachhaltige Einkommenssicherung für Bauernfamilien in den Philippinen | Philippinen | 2021 | 291.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Stärkung der Kapazitäten lokaler Akteure und Gemeinden zur Verbesserung des Umweltschutzmanagements in Bohol, Philippinen | Philippinen | 2021 | 165.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Stärkung der inhaltlichen und strategischen Netzwerkarbeit philippinischer Organisationen in den Philippinen | Philippinen | 2021 | 1.277.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Stärkung der Selbstfürsorge und Stressresistenz von Gesundheitsmitarbeitern und Sozialarbeitern von Misereor Partnern auf den Philippinen | Philippinen | 2021 | 37.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Sicherung von Landrechten indigener Bevölkerungsgruppen in den Philippinen | Philippinen | 2021 | 210.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Etablierung von Mechanismen für einen nachhaltigen, ökologischen Reisanbau in einer lokalen Kooperative in Agusan del Sur, Philippinen | Philippinen | 2021 | 48.930 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Kleinbauern gegenüber dem Klimawandel und den Auswirkungen von Katastrophen auf ihren Lebensunterhalt | Philippinen | 2021 | 300.000 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen von benachteiligten Familien im Oquendo-Distrikt von Calbayog City, Samar | Philippinen | 2021 | 177.000 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Förderung von inklusiven und katastrophenresistenten Gemeinden in den Philippinen | Philippinen | 2021 | 9.198 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Nachhaltige Landbewirtschaftung und Versorgung mit sauberem Trinkwasser in der Gemeinde Mendoza in Palawan | Philippinen | 2021 | 10.783 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Strengthening Natural Hazard Disaster Risk Management through Ecosystem-based adaptation and Insurance Protection | Philippinen | 2021 | 5.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Gemeindebasiertes Kastastrophenmanagement mit einem speziellen Fokus auf Menschen mit Behinderungen, Phase 1 | Vietnam | 2021 | 255.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Stärkung der Resilienz gefährdeter Gemeinschaften durch Management und Schutz von Mangrovenwäldern, 1. Phase | Vietnam | 2021 | 130.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Agroökologie für resiliente Landschaften zur Überwindung von Armut bei ethnischen Minderheiten im nördlichen Hochland, Phase 1 | Vietnam | 2021 | 475.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Accompanying Measure: Building infrastructures for protecting coast from erosion, land-slide in Mekong River Delta (BM) | Vietnam | 2021 | 5.300.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Accompanying Measure: Sustainable forest protection, restoration and development Programme in the Central Highlands (BM) | Vietnam | 2021 | 4.800.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Prevention of Zoonotic Diseases through the reduction of Wildlife Trade and Poaching in Vietnam | Vietnam | 2021 | 9.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Coastal Protection Programme | Vietnam | 2021 | 25.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Sustainable forest protection, restoration and development Programme in the Central Highlands | Vietnam | 2021 | 17.200.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Ökosystembasierte Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Einkommensschaffung | Vietnam | 2021 | 154.703 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Förderung der politischen Teilhabe ethnischer Minderheiten durch selbstverwaltete Projekte im Distrikt Than Uyen | Vietnam | 2021 | 109.070 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Aufbau und Betrieb von Solarenergieanlagen mit Berufsausbildung und Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen | Vietnam | 2021 | 495.000 € | Minderung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Promotion of women’s leadership in climate resilience and renewable energy development in Mekong Delta, Vietnam, phase 1 | Vietnam | 2021 | 540.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Klimaresilientes Management von Grundwasser und Geogefahren in Vietnam | Vietnam | 2021 | 2.500.000 € | Anpassung | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)) | Zuschuss |
| Integriertes Klima- und Katastrophenrisikomanagement durch digitale Risikoinformation und Finanzierungslösungen | Vietnam | 2021 | 4.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Agri-Photovoltaik für ländliche Regionen in Vietnam | Vietnam | 2021 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Förderung der Transformation des Energiesektors in Vietnam (TEV) | Vietnam | 2021 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Mangroven- und Klimaschutz im Mekongdelta kombiniert mit der Schaffung von Einkommen für vulnerable Minoritäten | Vietnam | 2021 | 800.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Programm makroökonomische Reformen - Umwelt- und Sozialverträgliches Wachstum | Vietnam | 2021 | 4.525.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Intelligente Netze für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Vietnam | 2021 | 500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Schutz und nachhaltige Nutzung von Biodiversität und Ökosystemleistungen der Wälder in Vietnam | Vietnam | 2021 | 250.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Fostering climate change awareness and climate actions of local communities through small-scale projects of the youth in Central Vietnam (FoloV) | Vietnam | 2021 | 10.600 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Hanoi | Zuschuss |




