Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
2904 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint Integrated Sector Approach II (JISA II) | Ägypten | 2016 | 8.250.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Integrated Sector Approach II (JISA II) (AM) | Ägypten | 2016 | 1.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Income Generation for Small-Scale Farmers (Agricultural Innovation Project) | Ägypten | 2016 | 3.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Renewable Energy - Solar Power Plant | Ägypten | 2016 | 20.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Rehabilitation of hydropower stations II | Ägypten | 2016 | 26.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| CP - Water Supply and Wastewater Management | Ägypten | 2016 | 1.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Energy Efficiency | Ägypten | 2016 | 7.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Egyptian-German Committee on Renewable Energy, Energy Efficiency and Environment | Ägypten | 2016 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Program for decentralisation and local developpement V | Benin | 2016 | 6.750.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Program for Water and Sanitation Supply in suburban areas | Benin | 2016 | 5.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Program for Water and Sanitation | Benin | 2016 | 5.700.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Trust Fund Pendjari National Parc | Benin | 2016 | 3.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Support of the Agriculture Sector - Investment Fund III | Benin | 2016 | 2.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Support of the Agriculture Sector | Benin | 2016 | 5.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Management of Natural Resources | Mauretanien | 2016 | 2.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Nigerian Energy Support Programme (NESP) | Nigeria | 2016 | 8.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Successful in Senegal | Senegal | 2016 | 4.500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| IWRM Akhouryan III | Armenien | 2016 | 2.700.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Rehabilitation of municipal infrastructure 2 - Ph. II/III (BM) | Armenien | 2016 | 1.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Programme Climate friendly waste management | Armenien | 2016 | 3.150.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Institutional Development of the Water Sector | Jemen | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Growth and employment in rural areas/Green Economy | Kosovo | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Sewage Disposal Southwest Kosovo VI | Kosovo | 2016 | 4.750.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Programme Energy Efficiency - District Heating | Kosovo | 2016 | 5.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Waste Management Programme II Accompanying Measures | Kosovo | 2016 | 500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Waste Management Programme II | Kosovo | 2016 | 3.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Sustainable Municipal Services | Kosovo | 2016 | 1.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Energy efficiency of public buildings at the municipal level | Kosovo | 2016 | 2.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Land Management and Decentralised Planning | Laos | 2016 | 1.200.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Rural Development Programme (RDP) I |
Laos | 2016 | 2.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Protection and sustainable use of forests and biodiversity in Laos. | Laos | 2016 | 3.750.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Village Forest Management Project (VFMP) |
Laos | 2016 | 7.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Climate Protection through Avoided Deforestation (CLiPAD) | Laos | 2016 | 1.800.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Biodiversity and Climate Change Adaptation II | Mongolei | 2016 | 13.500.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Biodiversity and Adaptation of Key Forest Ecosystems to Climate Change | Mongolei | 2016 | 2.000.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Energy Efficient Transmission and Distribution in the CES | Mongolei | 2016 | 10.450.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Energy Efficiency in the Grid-Connected Energy Supply | Mongolei | 2016 | 3.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Renewable Energies/Energy Efficiency | Pakistan | 2016 | 800.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Support to Small and Medium Enterprises | Pakistan | 2016 | 7.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Support for Renewbale Energies and grid connection | Pakistan | 2016 | 11.850.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Water Supply / Wastewater Disposal SYR Refugees (via UNICEF) | Irak | 2016 | 15.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Kein Titel | Sri Lanka | 2016 | 1.200.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Support of National Park and Buffer Zone Management Wilpattu | Sri Lanka | 2016 | 3.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Sanitation Initiative | Moldau | 2016 | 5.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Solid waste management and circular economy | Algerien | 2015 | 1.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Green and inclusive promotion of small and medium sized enterprises. | Algerien | 2015 | 2.500.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Supporting the implementation of the National Adaptation Plan in Algeria | Algerien | 2015 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Renewable Energy | Ghana | 2015 | 15.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Recycling and Disposal of Waste of Electrical and Electronic Equipment in an environmentally sound way | Ghana | 2015 | 2.500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Promotion of Market Orientied Agriculture | Ghana | 2015 | 5.050.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |




