Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
2904 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Program for Sustainable Economic Development | Ghana | 2015 | 5.550.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Program Agriculture and Rural Development | Ghana | 2015 | 4.500.000 € | Adaptation | KfW | Zuschuss |
| Support to the implementation of the renewable energy law | Ghana | 2015 | 4.700.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Support for rural development | Kamerun | 2015 | 5.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| sustainable Management of natural ressources | Kamerun | 2015 | 5.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Sustainable Energy Finance Facility (MOR-SEFF) | Marokko | 2015 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Sustainable Energy Finance Facility in Marocco (MOR-SEFF) | Marokko | 2015 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Program Noor IV | Marokko | 2015 | 70.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Wind program Phase IV | Marokko | 2015 | 70.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Solarcomplex Noor Midelt | Marokko | 2015 | 245.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Photovoltaic Program Noor-Atlas | Marokko | 2015 | 64.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Green hospitals | Marokko | 2015 | 12.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Maintaining and promoting biodiversity through ecosystem-based adaptation to climate change (EbA) of havens | Marokko | 2015 | 10.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Integrated planning and energy efficiency to strengthen the application of climate technologies in Morocco | Marokko | 2015 | 5.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| support office energy partnership | Marokko | 2015 | 170.000 € | Minderung | Zuschuss | |
| Environmental Program | Marokko | 2015 | 2.000.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Sanitation Program Zambia | Sambia | 2015 | 13.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Sanitation Lusaka: Decentralised Peri-urban Sanitation and Sludge Management | Sambia | 2015 | 5.000.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Water Sector Reform Programme (WSRP) | Sambia | 2015 | 2.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Modernization of the agricultural sector in Zambia | Sambia | 2015 | 3.250.000 € | Adaptation | KfW | Zuschuss |
| Serengeti Southern Bypass | Tansania | 2015 | 12.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Promoting the energy sector | Tansania | 2015 | 1.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Promoting the energy sector | Tansania | 2015 | 3.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Program management sustainable natural resources | Tansania | 2015 | 3.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Development of the Water Sector |
Tansania | 2015 | 4.750.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Climate resilient water and sanitation supply in regional urban centres | Tansania | 2015 | 25.000.000 € | Adaptation | KfW | Zuschuss |
| Biodiversity and Protected Areas | Tansania | 2015 | 25.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Water Sector Development Programme Phase IV | Tansania | 2015 | 3.500.000 € | Adaptation | KfW | Zuschuss |
| Urban water and sanitation program - 7 towns urban upgrading program | Tansania | 2015 | 5.000.000 € | Adaptation | KfW | Zuschuss |
| Responsible Enterprise Finance Program | Indien | 2015 | 1.750.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Commercialization of Solar Energy in Urban and Industrial Areas in India (ComSolar) | Indien | 2015 | 720.500 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Climate friendly urban mobility in Indian cities | Indien | 2015 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Environmentally friendly Urban Development | Indien | 2015 | 54.000.000 € | Adaptation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Energy Corridors III | Indien | 2015 | 228.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate-Friendly Urban Mobility II | Indien | 2015 | 108.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Manipur Watershed Forest Rehabilitation and Wetland Conservation | Indien | 2015 | 59.980.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Sustainable Industrial Parks | Indien | 2015 | 34.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Energy efficency in energy-intensive Sectors | Indien | 2015 | 193.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Promotion of renewable energies - solar roof tops | Indien | 2015 | 280.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| New program Green Energy Corridors and Energy System Optimization | Indien | 2015 | 7.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Manipur Watershed Forest Rehabilitation and Wetland Conservation | Indien | 2015 | 2.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Indo-German Environmental Partnership Program | Indien | 2015 | 1.500.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Indo-German Environment Program in Rural Areas | Indien | 2015 | 6.900.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Indo-German Energy Porgram | Indien | 2015 | 3.500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| India Sustainable Mobility Initiative | Indien | 2015 | 2.350.000 € | Minderung | Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) - USA | Zuschuss |
| Incentives for sustainable Management of Biodiversity and Ecosystem Services | Indien | 2015 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Support to the National Urban Sanitation Policy, Phase II | Indien | 2015 | 3.000.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Promotion of Green Economic Development, Philippines - PROGED | Philippinen | 2015 | 1.000.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Support of the Philippines for developing and implementing national contributions to the international climate change regime | Philippinen | 2015 | 4.620.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Smart grids for renewable energy and energy efficiency | Vietnam | 2015 | 5.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |




