Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
2069 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selbstbestimmte urbane Siedlungsplanung und -verbesserung in Namibia in Partnerschaft mit staatlichen Behörden, Zivilgesellschaft und Privatsektor | Namibia | 2024 | 220.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Lebensbedingungen von vulnerablen Bevölkerungsgruppen, Fortführung | Namibia | 2024 | 570.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Lebensbedingungen von vulnerablen Bevölkerungsgruppen, Fortführung | Namibia | 2024 | 640.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Ernährungssicherheit und des Haushaltseinkommens für benachteiligte Menschen, Fortführung | Namibia | 2024 | 125.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Nachhaltige Baumpflanzung und Begrünung in Oshikuku bis 31.12.2024, Namibia | Namibia | 2024 | 52.066 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Aus der Vergangenheit lernen und Zukunft gemeinsam gestalten - Kommunaler Fachaustausch der städtischen Museen in Windhoek und in Mannheim | Namibia | 2024 | 22.552 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Wertschätzung des öffentlichen Raums mit praxisorientierten Lernobjekten in Swakopmund | Namibia | 2024 | 110.745 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Wettbewerbsfähige und klimaresiliente Agrar- und Ernährungswirtschaft | Namibia | 2024 | 1.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Generation of Green Energy, Conversion into Hydrogen, Green Iron Generation | Namibia | 2024 | 8.088.000 € | Minderung | TS Elino GmbH, LSF GmbH & Co. KG, CO2GRAB GmbH | Zuschuss |
| HygO-Hydrogen & Oxygen Biotop Namibia | Namibia | 2024 | 634.051 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Stärkung urbaner Gemeinschaften im Kontext von Informalität in Südafrika durch Innovation, Kooperation und Selbstorganisation | Südafrika | 2024 | 137.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Bildungs- und Lobbyarbeit zu Energie- und Klimapolitik in Südafrika | Südafrika | 2024 | 288.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe an der Energiewende | Südafrika | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Promoting the development of a hydrogen economy for South Africa (H2.SA II) | Südafrika | 2024 | 6.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Support to the transformation of the South African energy sector (SAGEN 5) | Südafrika | 2024 | 11.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| KVP zw. BEE, SAWEA, SAPVIA und SABIA | Südafrika | 2024 | 355.000 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| SUSTAIN: Landwirtschaftliche Gemeinschaften nutzen Agrarökologie zur Transformation des Ernährungssystems für eine nachhaltigere Zukunft. | Südafrika | 2024 | 231.360 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Förderung der landwirtschaftlichen und ökologischen Transformation, Fortführung | Südafrika | 2024 | 420.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Projekt zur nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlage | Südafrika | 2024 | 150.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Support Programme for the Just Energy Transition II (AM) | Südafrika | 2024 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Skills for a Green and Just Energy Transition II | Südafrika | 2024 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Promotion of Green Hydrogen South Africa II | Südafrika | 2024 | 17.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Support Programme for the Just Energy Transition II | Südafrika | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Skills and Employment Program II | Südafrika | 2024 | 11.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Power Sector Reform Programme | Südafrika | 2024 | 245.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Delegationsreise nach Südafrika | Südafrika | 2024 | 12.889 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Internationaler Fachaustausch als Promotor für die Stärkung des Fairen Handels auf kommunaler Ebene | Südafrika | 2024 | 15.594 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Water Reuse and Sustainable Energy Production at Wastewater Treatment Plants in South Africa | Südafrika | 2024 | 122.950 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Restoring Landscapes in South Africa (ReLISA): Nature-based solutions for climate, biodiversity and people | Südafrika | 2024 | 14.547.500 € | Übergreifend | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| Promotion of the research component through doctoral and postdoctoral funding for the subject area "Energy and Climate - Just Energy Transition" at the "African-German Center for Just Energy Transition" in South Africa |
Südafrika | 2024 | 21.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Development and implementation of a multifunctional community forest management approach in South Africa. A chance for rural livelihoods in a changing climate | Südafrika | 2024 | 60.000 € | Anpassung | Technische Universität München | Zuschuss |
| Implementation of a Research Chair at the "African-German Centre of Excellence for Sustainable and Resilient Food Systems and Applied Agricultural and Nutritional Data Science" in South Africa | Südafrika | 2024 | 238.788 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Hydrogen Tryout Areal (HyTrA) | Südafrika | 2024 | 234.705 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Climate Talks Pretoria | Südafrika | 2024 | 2.168 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Climate Talks Event: Youth and Women in Biodiversity Dialogue and Exhibition |
Südafrika | 2024 | 7.095 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Supporting China’s climate targets through ambitious green and low-carbon energy transition | China | 2024 | 3.800.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sino-German Cooperation on Emissions Trading Systems, Carbon Market Mechanisms, and Non-CO2 GHG Mitigation | China | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sino-German Co-Operation on Decarbonising Freight Transport | China | 2024 | 3.800.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sino-German Cooperation on Climate Change - Climate Partnership Project | China | 2024 | 400.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sino-German Agricultural Center (3th Phase) | China | 2024 | 840.000 € | Übergreifend | donor country based NGO | Zuschuss |
| Sustainable multifunctional forest management for national forest policy development in China | China | 2024 | 963.155 € | Übergreifend | donor country based NGO | Zuschuss |
| German-Sino Cooperation Project on Animal Breeding and Husbandry in China | China | 2024 | 570.000 € | Übergreifend | donor country based NGO | Zuschuss |
| Funding for collaborative projects on China competence | China | 2024 | 723.584 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Information and awareness-raising as well as the implementation of measures for climate protection and adaptation to climate change in China | China | 2024 | 116.000 € | Übergreifend | donor country based NGO | Zuschuss |
| Joint project: China’s Transition towards a Circular Carbon Economy, subproject: Chemical recycling | China | 2024 | 25.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Development of agrobiodiversity network for climate-resilient food systems and innovative promotion of rural regions | China | 2024 | 150.000 € | Übergreifend | donor country based NGO | Zuschuss |
| Climate Talk 'Implications of COP 28 for energy transition' | China | 2024 | 646 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Climate Talk 'Growing Green' | China | 2024 | 21.930 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Advocacy work for organic agriculture adapted to climate change and empowerment of women farmers | China | 2024 | 441.000 € | Übergreifend | donor country based NGO | Zuschuss |
| Advocacy and Education Project on Agro-Biodiversity, Continuation | China | 2024 | 150.000 € | Übergreifend | donor country based NGO | Zuschuss |




