Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
2069 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-Up for Families to build Food Forests | Thailand | 2022 | 4.900 € | Minderung | Raintree Foundation | Zuschuss |
| Project for climate policy and biodiversity in Thailand | Thailand | 2022 | 10.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Einrichtung von klimaschutzfreundlichen Schulen in Tirana | Albanien | 2022 | 270.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Kreislaufwirtschaft für nachhaltige Stadtentwicklung in Albanien | Albanien | 2022 | 3.250.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Programm für klimaresiliente Stadtentwicklung in Albanien (GCF) | Albanien | 2022 | 3.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Programm Erdbebenwiederaufbau öffentlicher Gebäude - Energieeffizienz-Komponente (DKTI) | Albanien | 2022 | 3.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| EUCENA 2.0 - European Citizen Energy Academy 2.0 | Albanien | 2022 | 114.913 € | Minderung | REScoop.eu (The European Federation of Citizen Energy Cooperatives)) | Zuschuss |
| Children Stand Up | Albanien | 2022 | 452.325 € | Minderung | Save theChildren Italia Onlus | Zuschuss |
| Energy production from renewable energies (wind, solar, bioenergy, small hydropower) | Aserbaidschan | 2022 | 44.177 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Wind farm Vlasic | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 16.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Medien. GOING ENVIRONMENTAL. Stärkung der Lokal- und Regionalmedien im Westbalkan anhand der Berichterstattung zum Klimawandel | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 85.900 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Wind farm Vlasic - accompanying measure | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Förderung der Energiewende auf lokaler Ebene in Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| SOFI - Smart Organic Food Initiative | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 47.652 € | Minderung | North American Economy of Communion Association, Križevci College of Agriculture (KCA)) | Zuschuss |
| Balkan Solar Roofs | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 174.083 € | Minderung | Energy Cities | Zuschuss |
| CLIMASUM - Climate mitigation through sustainable urban mobility | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 106.965 € | Minderung | ODRAZ – Sustainable Community Development | Zuschuss |
| University Course on Renewable Energies | Kasachstan | 2022 | 100.000 € | Minderung | Deutsch-Kasachische Universität (DKU)) | Zuschuss |
| Masters program Strategic Management of Renewable Energy and Energy Efficiency - Kazakhstan | Kasachstan | 2022 | 21.542 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Self-sufficient energy supply with solar and wind energy, including storage | Kasachstan | 2022 | 72.548 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Healthy eating & environmental education | Kasachstan | 2022 | 4.157 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Everyone can be a bird! Engagement against climate change through participation in environmental activities by children with special educational needs | Kasachstan | 2022 | 31.150 € | Anpassung | Korgalzhyn State Nature Reserve | Zuschuss |
| Environmental Activities for children with special educational needs: Everyone can be a bird | Kasachstan | 2022 | 31.000 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Astana | Zuschuss |
| KfW - Energy 5 | Serbien | 2022 | 10.625.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| KfW - Energy 4 | Serbien | 2022 | 6.375.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Green Ecomomy Fazilität - Vorratsprüfungsteil - BM | Serbien | 2022 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Good Jobs for Serbia - Investitionszuschuss | Serbien | 2022 | 3.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Sustainable Waste Management/Circular Economy | Serbien | 2022 | 5.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Green Economy Fazilität - Vorratsprüfungsteil | Serbien | 2022 | 45.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Economy Fazilität - Vorratsprüfungsteil - EKN-Zuschüsse | Serbien | 2022 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Klimapolitischer Beratungsfonds | Serbien | 2022 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Green Economy | Serbien | 2022 | 4.400.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| KfW - Industry, Mining, Construction 1 | Serbien | 2022 | 2.125.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Förderung erneuerbarer Energien und Energieffizienz | Serbien | 2022 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Förderung der Energiewende im öffentlichen Sektor (DKTI) - Begleitmaßnahme - | Serbien | 2022 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Erneuerbare Energien Projekt Kostolac | Serbien | 2022 | 27.009.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Regionales Programm für Energieeffizienz im Übertragungsbereich II (IKLU) | Serbien | 2022 | 32.021.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Journalism and Science for the Climate | Serbien | 2022 | 10.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Initiative on small biogas facilities for manure to attain GHG mitigation in agriculture | Serbien | 2022 | 89.934 € | Minderung | Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft | Zuschuss |
| Improving C-balances on livestock-free organic farms for the sequestration of atmospheric carbon | Serbien | 2022 | 33.578 € | Minderung | Naturland e.V. | Zuschuss |
| Pilot Plant for H2-generation | Serbien | 2022 | 3.880.000 € | Minderung | Leipziger Energie GmbH & Co. KG | Zuschuss |
| Capacity development for regional energy transition and climate action in Zlatibor region | Serbien | 2022 | 241.836 € | Minderung | Regionalna energetska agencija Sjever | Zuschuss |
| biogas and biomass | Serbien | 2022 | 75.705 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| EDUcation for CLImate Change mitigation in the municipal solid waste sector (EDU-CLIC) | Serbien | 2022 | 262.784 € | Minderung | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Zuschuss |
| Climate Heroes: Youth Voices for Sustainable Living | Serbien | 2022 | 126.429 € | Minderung | World Wide Fund for Nature (WWF) | Zuschuss |
| Renewable Energy Solution Programme 2020 | Türkei | 2022 | 47.800 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| onshore wind energy | Türkei | 2022 | 76.942 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| European Climate Diplomacy Week: Biodiversity: Planting lavender fields | Türkei | 2022 | 800 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Ankara | Zuschuss |
| From A to Z Climate Change Bedside Book | Türkei | 2022 | 19.500 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Ankara | Zuschuss |
| Climate Change Bedside Book Turkiye | Türkei | 2022 | 19.500 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| DEG - Energy 7 | Brasilien | 2022 | 14.250.000 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |




