Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
2069 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate and Biodiversity Hub Indonesia | Indonesien | 2021 | 10.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Ernährungssicherung durch ökologische Landwirtschaft für myanmarische Flüchtlinge in thailändischen Lagern | Thailand | 2021 | 460.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| German Pavilion auf der National Science and Technology Fair (NSTF) 2021 | Thailand | 2021 | 20.000 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Bangkok | Zuschuss |
| Risk-based national adaptation plan | Thailand | 2021 | 800.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sozio-ökonomische Stärkung von Frauen in ländlichen Regionen Zentralalbaniens | Albanien | 2021 | 115.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums | Albanien | 2021 | 2.375.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Verbraucher- und leistungsorientierte Wasser- und Abwasserentsorgung | Albanien | 2021 | 1.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Policy Based Loan Energy Sector | Albanien | 2021 | 100.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Prtnership Fund | Aserbaidschan | 2021 | 1.000.000 € | Minderung | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)) | Zuschuss |
| Low Carbon Energy Fazilität (DKTI) - BuH (Begleitmaßnahme) | Bosnien und Herzegowina | 2021 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Low Carbon Energy Fazilität (DKTI) - BuH | Bosnien und Herzegowina | 2021 | 35.800.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Education and Science for Central Asia (DKU GESCA) | Kasachstan | 2021 | 152.000 € | Übergreifend | Deutsch-Kasachische Universität (DKU)) | Zuschuss |
| Efficient Water and Sanitation Programme for Green and Resilient Cities in Serbia - Accompanying Measure | Serbien | 2021 | 2.500.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Low Carbon Energy Fazilität (DKTI) - Vorratsprüfung Begleitmaßnahme | Serbien | 2021 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Sustainable Waste Management on the Path to Circular Economy (DKTI) - Accompanying Measure | Serbien | 2021 | 3.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| SRB Efficient Water and Sanitation Programme for Green and Resilient Cities in Serbia (DKTI)- innovative technologies | Serbien | 2021 | 5.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| SRB Efficient Water and Sanitation Programme for Green and Resilient Cities in Serbia (DKTI) | Serbien | 2021 | 65.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Low Carbon Energy Fazilität (DKTI) - Vorratsprüfung | Serbien | 2021 | 45.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Low Carbon Energy Fazilität (DKTI) - Endkreditnehmerzuschüsse Vorratsprüfung | Serbien | 2021 | 2.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Sustainable Waste Management on the Path to Circular Economy (DKTI) | Serbien | 2021 | 60.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| KVP zwischen dem Fachverband Biogas e.V. und dem serbischen Biogasverband | Serbien | 2021 | 445.000 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| Förderung erneuerbarer Energien und Energieffizienz | Serbien | 2021 | 1.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Entwicklung eines nachhaltigen Bioenergiemarktes (DKTI) | Serbien | 2021 | 600.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Förderung von ländlicher Entwicklung und Agrarökologie in Süd-Brasilien, 1. Phase | Brasilien | 2021 | 945.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Förderung von Selbsthilfeinitiativen armer Bevölkerungsgruppen, Vernetzung, Lobbyarbeit, 1. Phase | Brasilien | 2021 | 1.265.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Verteidigung der Demokratie und der sozialen und ökologischen Rechte in Brasilien, 1. Phase | Brasilien | 2021 | 472.500 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Climate Resilience of Cities - Water Sector (Accompanying Measures) | Brasilien | 2021 | 2.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Scaling-up sustainable supply chains in the Amazon | Brasilien | 2021 | 4.500.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Nachhaltiger Klimaschutz - Mobilität | Brasilien | 2021 | 96.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Klimaresilienz in Städten - Wassersektor | Brasilien | 2021 | 47.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Ergebnisbasierter Waldschutz in Amazonien | Brasilien | 2021 | 15.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Fazilität für Wiederaufforstung und -herstellung | Brasilien | 2021 | 15.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Förderung der Ernährungssouveränität und Nachhaltigkeit von Kleinbauernfamilien im Agreste von Paraíba, Brasilien | Brasilien | 2021 | 86.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Stärkung der Ernährungssouveränität der ländlichen Bevölkerung im Jequitinhonha-Tal, Minas Gerais, und deren Einsatz gegen Eukalyptus-Monokulturen | Brasilien | 2021 | 80.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Stärkung der Ernährungssouveränität, wirtschaftlichen Autonomie und politischen Partizipation kleinbäuerlicher Familien in Goiás und Minas Gerais | Brasilien | 2021 | 103.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Förderung nachhaltiger Klimaschutzstrategien und Beförderung einer gesellschaftlichen Debatte für die Anerkennung von Rechten der Natur in Brasilien | Brasilien | 2021 | 336.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Wasserversorgung und Einforderung einer auf Armutsbekämpfung und Nachhaltigkeit ausgerichteten Landwirtschaftspolitik im Nordosten von Brasilien | Brasilien | 2021 | 131.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Förderung agrarökologischer Produktions - und Vermarktungsansätze sowie des Organisations- und Partizipationsgrades von Kleinbauernfamilien in Paraiba | Brasilien | 2021 | 168.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Förderung der Agrarökologie und der Ernährungssicherheit für Kleinbauernfamilien und traditionelle Völker im Bundesstaat Mato Grosso | Brasilien | 2021 | 133.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Sektorkopplung und grüne Wirtschaft | Brasilien | 2021 | 5.370.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Agenda 2030 - Beitrag zur Umsetzung des Prinzips Leave no one behind II | Brasilien | 2021 | 2.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Regionale Produktion, solidarische Vermarktung und bewusster Konsum - überregionale Verantwortungsgemeinschaften und nachhaltiges Landmanagement | Brasilien | 2021 | 499.056 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Nachhaltige Stadtentwicklung in Brasilien | Brasilien | 2021 | 6.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Bioökonomie und Lieferketten in Brasilien | Brasilien | 2021 | 4.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Environmental Leaders training and consolidation of community socio-environmental projects | Brasilien | 2021 | 47.000 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Buenos Aires | Zuschuss |
| National conservation program for the critically endangered Caribbean manatee in the Dominican Republic | Brasilien | 2021 | 50.000 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Santo Domingo | Zuschuss |
| Brasil – Alemanha: Diálogos por um futuro sustentável | Brasilien | 2021 | 50.000 € | Übergreifend | Deutsche Botschaft Brasília | Zuschuss |
| Advancing a New Economy for Brazil in Challenging Times | Brasilien | 2021 | 700.000 € | Minderung | World Resources Institute (WRI)) | Zuschuss |
| Creating capacity to avoid and combat wildfires in the Brazilian Pantanal - the world’s largest wetland | Brasilien | 2021 | 50.000 € | Anpassung | Deutsches Generalkonsulat Sao Paulo | Zuschuss |
| DEG - Energy 4 | Chile | 2021 | 8.450.000 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |




