Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
2069 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förderung der Energiewende auf lokaler Ebene in Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Strategic approach to green transition (SAGT) | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 130.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Smart Organic Food Initiative – SOFI | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 40.000 € | Übergreifend | North American Economy of Communion Association, Križevci College of Agriculture (KCA)) | Zuschuss |
| Municipal Cross-Border Cooperation for Local Energy Transition in the Western Balkans (MCBC WB6) | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 2.626 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Energy Transition City Partnership - municipal exchange on the European energy transition | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 73.657 € | Minderung | Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (AEE)) | Zuschuss |
| Improving C-balances on organic farms for the sequestration of atmospheric carbon | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 90.000 € | Übergreifend | ODRAZ – Sustainable Community Development | Zuschuss |
| Starker Klimajournalismus für mehr Klimaschutz: Ein Netzwerk für Journalist:innen und Expert:innen in Zentralasien | Kasachstan | 2024 | 911.727 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Resilient Cities | Serbien | 2024 | 4.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Integration of Renewable Energy into the Power Grid | Serbien | 2024 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| KVP zw. Fachverband Biogas e.V. und der Serbian Biogas Association | Serbien | 2024 | 365.000 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| Promotion of an energy transition in the public sector III (Accompanying Measure) | Serbien | 2024 | 3.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Green Urban Development | Serbien | 2024 | 3.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Promotion of an energy transition in the public sector III | Serbien | 2024 | 75.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Urban Development | Serbien | 2024 | 80.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Serbian Entrepreneurship Foundation (SEF) - Green Economy / Women-in-Business | Serbien | 2024 | 6.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Climate Partnership – Innovative and Renewable Energy Carriers | Serbien | 2024 | 14.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Green Economy Facility - Phase 2 | Serbien | 2024 | 4.800.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| DEG - Infrastructure 2 | Serbien | 2024 | 428.000 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Klimapolitischer Beratungsfonds | Serbien | 2024 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Setting up and operating an hydrogen-pilot plant | Serbien | 2024 | 3.880.000 € | Minderung | Leipziger Energie GmbH & Co. KG | Zuschuss |
| German-Serbian bilateral research cooperation in the area international sustainable forestry - Development and Implementation of adaptation strategies of forest management to climate change (adaptive forest management - Germany – Serbia): ANKLIWA-DS | Serbien | 2024 | 30.000 € | Übergreifend | UNIQUE Forestry and land use GmbH | Zuschuss |
| German-Serbian bilateral research cooperation in the area international sustainable forestry - Development and Implementation of adaptation strategies of forest management to climate change (adaptive forest management - Germany – Serbia): ANKLIWA-DS | Serbien | 2024 | 20.000 € | Übergreifend | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Zuschuss |
| Joint project: Agricultural residues and plastic waste materials as a sustainable source of alternative fuels and valuable chemicals | Serbien | 2024 | 57.319 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| LOGYCO – Setting the Basis for the Establishment of LOcal EnerGY COmmunities | Serbien | 2024 | 110.000 € | Übergreifend | Society for Sustainable Development Design (DOOR)) | Zuschuss |
| Joint project: Innovative coated porous electrodes for large-scale production of hydrogen | Serbien | 2024 | 157.382 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| PROsumer GOvernance for Renewable Energy Sustainable Systems "PROGRESS" | Serbien | 2024 | 120.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| DEG - Infrastructure 2 | Serbien | 2024 | 16.750.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| EDUcation for CLImate Change mitigation in the municipal solid waste sector (EDU-CLIC) | Serbien | 2024 | 260.000 € | Übergreifend | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Zuschuss |
| Planung einer städtischen Kita im Erdbebengebiet | Türkei | 2024 | 50.000 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Digitale Anwendungen für eine Effektivere Bekämpfung des Klimawandels in Antalya | Türkei | 2024 | 276.000 € | Minderung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Turkish German Cooperation for integrated Climate and Biodiversity Action – Policy Interface Project | Türkei | 2024 | 10.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Safe schools in Istanbul | Türkei | 2024 | 70.000.000 € | Minderung | Promotional Loan, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Verteidigung der Menschenrechte der vom Bergbausektor betroffenen Gemeinden in Brasilien | Brasilien | 2024 | 98.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Unterstützung von Fischergemeinden bei ihrer Selbstorganisation und dem Erhalt von traditionellen Wirtschafts- und Lebensweisen in Brasilien | Brasilien | 2024 | 129.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Förderung sozial gerechter Klimaschutzstrategien und Beförderung einer gesellschaftlichen Debatte zur Anerkennung von Rechten der Natur in Brasilien | Brasilien | 2024 | 274.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Förderung der Selbstorganisation der von Staudämmen Betroffenen in Südostbrasilien | Brasilien | 2024 | 152.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Förderung agrarökologischer Praktiken und Widerstandskämpfe traditioneller Gemeinden gegen Eukalyptus-Monokulturen in Brasilien | Brasilien | 2024 | 80.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Einsatz für eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Stadtentwicklung mit Gemeinschaften in Risikolagen in Brasilien | Brasilien | 2024 | 369.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Agrarökologisches Wirtschaften als Prävention von Auswirkungen der Klimakatastrophe in Brasilien | Brasilien | 2024 | 177.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Landgemeinden in Brasilien leben und wirtschaften angepasst an die Trockenregion und entwickeln Resilienz angesichts der Klimakrise | Brasilien | 2024 | 389.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Förderung des Rechts auf menschenwürdiges Wohnen in Brasilien | Brasilien | 2024 | 228.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Förderung agrarökologischer Praktiken und der politischen Teilhabe von Jugendlichen im Wirkungsraum | Brasilien | 2024 | 153.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Just Mobility Transition in Brasilien | Brasilien | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Verteidigung der verfassungsmäßigen Rechte indigener Völker, Fortführung | Brasilien | 2024 | 790.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Stärkung von Nicht-Regierungsorganisationen und Verteidigung ihrer Handlungsspielräume, Fortführung | Brasilien | 2024 | 150.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Förderung von Agrarökologie und Anpassung an den Klimawandel | Brasilien | 2024 | 1.550.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Verteidigung der Demokratie und der sozialen und ökologischen Rechte in Brasilien, Fortführung | Brasilien | 2024 | 425.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Förderung von Selbsthilfeinitiativen armer Bevölkerungsgruppen, Vernetzung, Lobbyarbeit, Fortführung | Brasilien | 2024 | 1.125.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Climate resilient urban drainage and flood protection in Brazilian cities - accompanying measure | Brasilien | 2024 | 2.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Climate resilient urban drainage and flood protection in Brazilian cities | Brasilien | 2024 | 200.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |




