Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
2069 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsprogramm in Postkonflikt-Gebieten (PDET) Phase II | Kolumbien | 2020 | 7.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Umsetzung der SDG-Agenda im Umweltbereich, Phase III | Kolumbien | 2020 | 144.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Bürgerschaftliche Bewegung für soziale Rechte und den Frieden in Kolumbien | Kolumbien | 2020 | 104.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Recht auf Umwelt und Förderung des Friedens sowie ein Leben ohne Gewalt für Frauen im Departements Bolívar | Kolumbien | 2020 | 266.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Nachhaltige Entwicklung und ökologische Nachhaltigkeit in Gemeinden im Westen des Departements Antioquia | Kolumbien | 2020 | 416.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Dekarbonisierung der städtischen Mobilität in Kolumbien | Kolumbien | 2020 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Entwaldungsfreie ländliche Entwicklung | Kolumbien | 2020 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft | Kolumbien | 2020 | 3.400.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Dialogstrukturen für Bananenarbeiter + Gewerkschaften mit Handelsketten | Kolumbien | 2020 | 28.626 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Einrichtung von häuslichen Gemüseparzellen und Umsetzung integraler Maßnahmen in soz. Brennpunktgebieten als Beitrag zur Existenzsicherung, Gewaltprävention und Minderung der Folgen des Klimawandels. | Kolumbien | 2020 | 41.973 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| World Environment Day Colombia 2020 | Kolumbien | 2020 | 718.811 € | Übergreifend | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| Promoting Nature based Solutions for resilient, low carbon and biodiverse territorial development - ProNbS | Kolumbien | 2020 | 250.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Phase III Sector Reform Programme Urban Development and Urban Mobility in the Context of Habi | Kolumbien | 2020 | 80.000.000 € | Minderung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Adapted management of ecosystems to prevent coastal erosion in a changing climate | Kolumbien | 2020 | 6.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Innovatives Energie- und Wasserressourcenmanagement zur Überlebenssicherung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft im Hochtal von Coctaca | Argentinien | 2020 | 45.298 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Kapazitätenstärkung von Gemeinden für eigenständige Gemeindeentwicklung, Fortführung | Fidschi | 2020 | 410.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Partnerschaft für nachhaltige Transformation, Energie und Umweltschutz | Lybien | 2020 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Erneuerbare Energien Programm ESM (DKTI) | Nordmazedonien | 2020 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Erneuerbare Energien Programm ESM (DKTI) | Nordmazedonien | 2020 | 71.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Nachhaltige Einkommensinitiativen und Biodiversitätsschutz in zwei indigenen Gemeinden im Süden Surinames | Suriname | 2020 | 85.744 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Provision of livestock and agricultural advisory support | Namibia | 2019 | 850.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Poverty-oriented Development of Infrastructure in Urban Areas | Namibia | 2019 | 6.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Inclusive and sustainable urban development | Namibia | 2019 | 5.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Transnational project to improve environmental education and adaptation to climate change in Mozambique, Namibia and South Africa | Namibia | 2019 | 326.037 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| DBN Credit line for climate related infrastructure projects II | Namibia | 2019 | 20.382.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Agribank - Credit line for the promotion of agricultural households and MSME's | Namibia | 2019 | 14.180.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Securing Windhuk Water Supply II | Namibia | 2019 | 28.680.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Improving the livelihoods of the SAN communities in Nyae Nyae and Na-Jaqna Conservancy, continuation | Namibia | 2019 | 94.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| Biodiversity-Management and Climate Change II | Namibia | 2019 | 9.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Agribank Credit line for the promotion of agricultural households and MSME’s (accompanying measure) | Namibia | 2019 | 1.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Developing the Biodiversity Economy in selected Landscapes in Namibia | Namibia | 2019 | 5.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| DBN Credit line for climate related infrastructure projects II - BM | Namibia | 2019 | 1.240.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Competitive and Climate-resilitent Agriculture and Food Security | Namibia | 2019 | 8.300.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Community Based Natural Resource Management (CBNRM) | Namibia | 2019 | 900.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Protection of the education and vocational training of orphaned young people in the township Khayelitsha near CapeTown who have to leave the home at the age of 18 years | Südafrika | 2019 | 59.994 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Technical assistance to low-income communities seeking to transform informal settlements into economically and environmentally sustainable settlements | Südafrika | 2019 | 218.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Strengthening the resilience of rural families in KwaZulu/ Natal through a communal self-reliant improvement of agricultural and vocational added value. | Südafrika | 2019 | 226.053 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| DBSA Refinancing SGR Tanzania | Südafrika | 2019 | 44.766.800 € | Minderung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Bestandsaufnahme Ranger-Aktivitäten im Kruger Nationalpark | Südafrika | 2019 | 60.000 € | Übergreifend | Deutschen Botschaft Pretoria, World Wide Fund for Nature (WWF | Zuschuss |
| Sino-German cooperation on low carbon transport | China | 2019 | 4.165.170 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Supporting the Low Carbon Development of Jiangsu Province Phase III | China | 2019 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Lanzhou Metro Line Line 2 | China | 2019 | 200.000.000 € | Minderung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Green Urban Financing and Innovation Project | China | 2019 | 150.000.000 € | Minderung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| China - Energy Trends of the Future (2018-2019) | China | 2019 | 98.124 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Alternative food systems in response to climate change, Continuation | China | 2019 | 180.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| Development in the wake of the chinese globalization - Strengthening of regional civil societies, networks and environmental and social standards | China | 2019 | 184.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| German "Energiewende" expertise for China - CNREC, Part 2 | China | 2019 | 269.087 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| German "Energiewende" expertise for China - CNREC, Part 1 | China | 2019 | 770.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Climate Talks | China | 2019 | 30.000 € | Übergreifend | Deutsche Botschaft Peking, Embassy of the United Kingdom, Beijing und Schweizerische Botschaft in Peking | Zuschuss |
| Energy efficiency of production process and equipment / energy audits | China | 2019 | 296.556 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |




