Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
1345 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transboundary Biosphere Reserve WAP-Region | Afrika länderübergreifend | 2025 | 9.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Western Indian Ocean Governance Initiative project | Afrika länderübergreifend | 2025 | 6.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| International Climate and Environmental Protection KE5 | Afrika länderübergreifend | 2025 | 482.938 € | Übergreifend | Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. | Zuschuss |
| Sicherung afrikanischer Ernährungssysteme durch Opportunity Crops (SAFECROP) | Afrika länderübergreifend | 2025 | 20.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| A Flourishing Earth Community in Balance, continuation | Afrika länderübergreifend | 2025 | 450.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| The Power of Diversity: Leveraging Opportunity Crops for Food Systems Transformation | Afrika länderübergreifend | 2025 | 10.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| INFORBIO - INtact and effectively managed FORests and BIOdiversity as natural barriers to mitigate climate change and risk of pathogen spillover | Afrika länderübergreifend | 2025 | 11.440.900 € | Minderung | World Wide Fund for Nature (WWF) | Zuschuss |
| Fostering environmentally and socially responsible, decarbonized, inclusive, and transformative value chains for energy transition minerals in the SADC region | Afrika länderübergreifend | 2025 | 953.347 € | Minderung | United Nations Economic Commission for Africa (UNECA)) | Zuschuss |
| Strengthening the blue economy of the Western Indian Ocean | Afrika länderübergreifend | 2025 | 3.900.190 € | Übergreifend | The Nature Conservancy (TNC) | Zuschuss |
| Biodiversity conservation and sustainable forest management IX | DR Kongo | 2025 | 10.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Water-Energy-Ecosystems Nexus in the DR Congo | DR Kongo | 2025 | 4.900.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Climate Talks – Go Local to Connect to the People | Ghana | 2025 | 36.207 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Participatory integrated landscape development | Kamerun | 2025 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Nairobi Climate Talks 2024 | Kenia | 2025 | 22.550 € | Minderung | Power Shift Africa | Zuschuss |
| PHONIC: Public Health Operations for Climate Change Action– Development of a framework to identify priority operations | Kenia | 2025 | 84.060 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Capacity development for the implementation of Rwanda’s Nationally determined Contributions (NDC’s) | Ruanda | 2025 | 500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Capacity development for the implementation of Rwanda's Nationally Determined Contributions (NDCs) II | Ruanda | 2025 | 3.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Restoring Landscapes in South Africa (ReLISA): Nature-based solutions for climate, biodiversity and people | Südafrika | 2025 | 14.547.500 € | Übergreifend | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| Climate Talks Event: Youth and Women in Biodiversity Dialogue and Exhibition |
Südafrika | 2025 | 7.095 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Biodiversity and Protected Areas | Tansania | 2025 | 15.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Selous and Nyerere Ecosystem Conservation and Development Project (SANEP) | Tansania | 2025 | 20.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Scaling Sustainable Consumption and Production (SCP): Ecolabelling and Green Public Procurement (GPP) for a Low-Carbon Pathway in ASEAN (Scaling SCP) | Asien länderübergreifend | 2025 | 580.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Inclusive Green Finance in Asia Pacific | Asien länderübergreifend | 2025 | 9.538.540 € | Übergreifend | Stockholm Environment Institute | Zuschuss |
| Inclusive Green Finance in Asia Pacific | Asien länderübergreifend | 2025 | 9.538.540 € | Übergreifend | Stockholm Environment Institute | Zuschuss |
| Building subregional intergovernmental Partnerships for enhaced environmental Dimension of Pillar V of the GAWB Action Plan | Asien länderübergreifend | 2025 | 600.000 € | Übergreifend | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| Good air quality management: UNECE Air Convention and its Gothenburg Protocol in Armenia and Georgia | Asien länderübergreifend | 2025 | 43.249 € | Minderung | United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)) | Zuschuss |
| Biogeochemistry of carbon and nitrogren in the Arabian Sea - a contribution to the International Indian Ocean Expedition 2 (SO303 - BIOCAN-IIOE2) | Asien länderübergreifend | 2025 | 202.776 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Restoring Pacific Islands for Nature and People | Asien länderübergreifend | 2025 | 507.953 € | Anpassung | Island Conservation | Zuschuss |
| Tiger Landscapes Investment Fund | Asien länderübergreifend | 2025 | 13.000.000 € | Übergreifend | United Nations Development Programme (UNDP) | Zuschuss |
| PacFresH2O – Protecting freshwater resources for increased climate resilience in the Pacific Islands | Asien länderübergreifend | 2025 | 793.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Green Central Asia / Transboundary dialogue on climate, environment and security in Central Asia and Afghanistan | Asien länderübergreifend | 2025 | 3.200.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Bridging science and capacity building for safer future integrated water ressources management strategies across competing sectors and transboundary | Asien länderübergreifend | 2025 | 2.316.720 € | Anpassung | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)) | Zuschuss |
| Central Asia Nature Partnership | Asien länderübergreifend | 2025 | 10.000.000 € | Anpassung | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)) | Zuschuss |
| Regional Enhancement for Climate Adaptation and Partnership | Asien länderübergreifend | 2025 | 270.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Progressive Alliances for Climate Action and social- ecological transformation in Asia | Asien länderübergreifend | 2025 | 1.964.330 € | Übergreifend | Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. | Zuschuss |
| Advocacy and Education Project on Agro-Biodiversity, Continuation | China | 2025 | 150.000 € | Übergreifend | donor country based NGO | Zuschuss |
| Information and awareness-raising as well as the implementation of measures for climate protection and adaptation to climate change in China | China | 2025 | 116.000 € | Übergreifend | donor country based NGO | Zuschuss |
| Sino-German Cooperation on Emissions Trading Systems, Carbon Market Mechanisms, and Non-CO2 GHG Mitigation | China | 2025 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Climate Talk 'Growing Green' | China | 2025 | 21.930 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Climate Talk 'Implications of COP 28 for energy transition' | China | 2025 | 646 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Promoting Climate Resilience and Carbon Reduction with participation of Local Self-Government Institutions and SHGs in the Tiruvallur District, India | Indien | 2025 | 247.032 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Strengthening the resilience of marginalised communities to cope with climate change | Indien | 2025 | 420.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Sustainable Landscape Management in West Kalimantan (Green Climate Fund) | Indonesien | 2025 | 3.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Rural Youth Climate Action Movement for Cool Farming in Indonesia | Indonesien | 2025 | 669.488 € | Übergreifend | Humboldt-Universität zu Berlin | Zuschuss |
| Integrated and innovative maritime technologies for mobility and fisheries | Marshallinseln | 2025 | 798.019 € | Übergreifend | Emden University | Zuschuss |
| Legal assistance in the field of environmental protection in the Philippines | Philippinen | 2025 | 184.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development (TRANSCEND) | Philippinen | 2025 | 19.570.600 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development (TRANSCEND) | Philippinen | 2025 | 11.994.900 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Climate Talks Manila - From Dubai to Baku – where does the Philippines stand? | Philippinen | 2025 | 2.392 € | Anpassung | Auswärtiges Amt (Zentrale Berlin)) | Zuschuss |
| Climate Talks Hanoi 2024 | Vietnam | 2025 | 15.129 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |




