Political dialogue and knowledge management on low emission strategies in the MENA region
Eckdaten | |||
---|---|---|---|
Land/Region | MENA landerübergreifend, Naher und Mittlerer Osten, Nordafrika (MENA) | ||
Ländereinordnung | Global/regional | ||
Summe |
3 900 000 €
(Zuschuss) |
davon „Klima“-Anteil | 3 900 000 € |
Finanziert über | BMUB | Finanzierungsinstrument | IKI (bilateral) |
Jahr | 2014 | Projektzeitraum | 2014 - 2017 |
Sektor | Minderung | ||
Rio Marker Minderung | Rio Marker Anpassung | ||
Projektträger | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Eschborn | ||
Projektpartner | Marokko: Ministère de l’Energie des Mines de l’Eau et de l’Environnement (MEMEE); Tunesien: Ministère de l'Industrie; Algerien: Ministère de l'Energie et des Mines; Jordanien: Ministry of Energy and Mineral resources Amman; Ägypten: Ministry of Electricity and Energy; Libyen: Ministry of Electricity and Renewable Energy; Arabische Liga: Energy Department Cairo/Egypt |
||
Anrechnung auf |
X 0,7% - Ziel der Entwicklungszusammenarbeit O Fast-Start-Zusage 2010-2012 O Biodiversitätszusage 2009 O Beitrag zur l'Aquila Zusage für Ernährungssicherheit |
zuletzt aktualisiert: 24.02.2016 | Edit